AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°8 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 4.000€
Prix HARAS NATIONAL DU PIN - A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 34 NOTTEAU Alban TZARUS DE RIMA 0 77.59 0 44.27 1000,00
2 42 DEROUBAIX Alexis FEEDBACK DES FORETS 0 77.70 0 46.90 760,00
3 44 MICHOT Mathieu GUESS DU CHALLOIS 0 78.88 0 47.06 600,00
4 46 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 0 78.44 0 47.64 480,00
5 7 KIRK Jemma BILLY JIG 0 76.65 0 48.25 400,00
6 12 DILASSER Marc DAGON DES BALEINES 0 74.70 4 42.82 320,00
7 41 DOUILLET Emma GREENPEACE D'EOLE 0 79.97 4 49.91 240,00
8 9 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 0 74.99 4 55.51 200,00
9 24 MICHOT Mathieu CAYNEN OF THE LOWLANDS Z 1 80.07 160,00
10 40 CHEHU Theo FLOWER DU LESME 1 81.74 160,00
11 4 MICHOT Mathieu QINAKI VAN DEN DAEL 1 82.36 160,00
Non classés
12 2 DEROUBAIX Alexis CARBAS 2 84.50
13 11 BARBOT Benjamin ERMES DU BEC 4 77.93
14 16 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 4 78.04
15 27 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 4 78.20
16 48 VAN DAMME Konstantin DAKOTA DE CASTEL 5 82.23
17 47 VAN DAMME Konstantin FREE DAYS UNE PRINCE 5 82.69
18 30 COURSAN Jean Francois AMARIA PATINIERE 5 82.90
19 17 MAHEU Benoit UKAMA DU CARDONNET*NTC 8 78.73
20 25 LEVY Antoinette CALAHARI V 9 81.14
21 22 DEROUBAIX Alexis BORNTHIS WAY CHAPELLE 9 81.52
22 37 DILASSER Marc FLASHDANCE 9 81.89
23 8 CHARON Goulven CASSIOPEE D'AMKO Z 10 84.54
24 19 NICOLAS Gaetane VINTEDGE D'AURBEE 12 77.65
25 6 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 12 94.18
26 14 PENNARUN Brendan GRUMPY DE LA ROQUE 13 80.26
27 33 CHARON Goulven VICOMTE DE BRIERE 13 83.66
28 1 PERCHERON Antoine FOR A DIAM D'ARIEL 13 83.81
29 21 MEREL Guillaume ARGON BRIMBELLES Z 16 93.39
30 10 PIGNOT Clementine DJIN DE LA BRIDE 17 80.59
31 26 RIBOT Victoria GENATI MANCIAIS 18 87.45
32 32 KIRK Jemma CHESTER MESSIPIERRE Z 19 105.25
33 39 PARIS Pauline GLAMOUR DES FORETS 20 95.79
34 3 LEBRANCHU Pauline CARICA W 22 87.55
35 38 OUNAIS Stella QWIENDA VD WITTE POORT 32 79.57
36 28 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 38 116.01
Abandon - Manche
15 BRAULT Gerald DAMONA D'ELLE
18 LEFEVRE Hubert EVER MALTO
23 LEBRANCHU Pauline EPICEA MANAZIF
31 PEREZ Delphine ORIANA VD HEFFINCK
35 PIGNOT Clementine VINTEX VON GRISERIE
36 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC
43 LEBRANCHU Pauline ECU DE PEPINVAST
45 DE ROBILLARD Fabien FANCY DANCER
Non-partant - Manche
5 MARCE BEISSY Virginie CANCUN DE CANA Z
13 PIPON Pierre Hubert ACCORD DES LANDES
20 ROCHE Pierre Louis GOLDEN BOY DU CHALET
29 PREVOST Melissa CAPELINO DU MILON