AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°6 - Cycle Libre 3 - (1,15m)
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps
1 1 PERDEREAU Mariane HAPPY DAY NORMANDE 0 73.52
1 2 KOSC Capucine HURANO DU PIN*IFCE 0 79.43
1 3 BUREL Clement HUMMINGBIRD 0 68.24
1 6 SIMAH Bryan HYDRA D'EGLEFIN 0 74.33
1 10 BUEE Estelle HABANITA DE LA CENSE 0 79.32
1 11 GAMBINI Anne Laure HELOHISE DE BLONDEL 0 69.47
1 14 PERDEREAU Mariane HEBENE NORMANDE 0 78.32
1 15 CARON Sophie EUPHORIA MC Z 0 75.02
1 16 REICHENBACH Clement HALEY DE ROQUELINE*IFCE 0 79.19
1 17 CERVERA Esteban HAVANA VAL HENRY*IFCE 0 79.34
1 21 DIOP Djiby HANOVRE DES CABANES*IFCE 0 81.35
1 25 LEGOUT Pierre REVE AEG 0 77.35
1 26 LESOUEF Mathilde HAMO RAYE 0 74.13
1 27 PERDEREAU Mariane HOMBRE NORMANDE 0 77.56
Non classés
15 4 FLOQUET Josephine HAVANA DE LA RIBIERE 4 89.65
15 5 TESTARD Pierre Alexis HELLO COCO BLUEBERRY 4 75.19
15 8 OXEANT Laure HOLD UP DE LOURAVI*IFCE 4 74.72
15 9 DEMAY Aureline HENDRO DE SAINT'A AA*IFCE 4 81.97
15 12 RIFFAUD Leopold HIBERNATUS DU PIN*IFCE 4 76.09
15 13 JACQUIN Dominique HARMONIE DU MESNIL 4 74.52
15 19 MALARME Severine HARMONIE BRIGAUDIERE 4 63.50
15 22 AULOGE Pierre ROSA BAYA ROUGE BOIS 4 75.10
23 7 DIOP Djiby HISTOIRE DU PIN*IFCE 8 79.09
23 18 PARDANAUD Jennifer HYPNOZ 8 79.22
25 23 ISRAEL Anna HERITAGE DE LACOTIERE 12 67.34
Éliminé
24 KOSC Capucine HIP STAR DE CHIVALLET*IFCE
Non-partant
20 LE BORGNE Fabien HEASY BONDIE