AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°5 - Cycle Libre 2 - (1,05m)
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps
1 1 SIMAH Bryan IN LOVE DES PINS 0 84.74
1 2 LEDERMANN Alexandra INOOSCA 0 69.69
1 7 ZEGRANI Yannis IRI PUB CREATION 0 79.54
1 18 PETEY Virginie JASINHO DO CASAL 0 81.25
1 20 SIMAH Bryan IDEE'M LA COUDRE 0 77.69
1 23 SOULAGES Sebastien IMPROMPTU D'UN JOUR 0 80.29
1 26 PRUNIERE Brice INVICTUS DES BRUMES 0 87.93
1 27 RICHSHOFFER Geraldine AIDANS CHOICE 0 80.96
1 28 BARRUEL Maeva IMPREVU DE L'AUBIER 0 74.62
1 29 PENNARUN Brendan NOBODY DO CASAL 0 76.83
1 31 CATREVAUX Mael IZI BOITRAMBER 0 66.45
1 32 ZEGRANI Yannis HONEY DE LA CHAPEL AA 0 89.25
1 35 LACROIX Pierre Emmanuel INJOY DE SCALA 0 71.85
1 37 PERRIER Corentin HIBIS D'ANGE 0 84.43
Non classés
15 4 DE ROBILLARD Fabien CARMEN DU GAZON Z 4 76.79
15 5 DIOP Djiby INDIA DES BESNARDS 4 76.58
15 6 TRANIE Samuel IRELAND SONG 4 72.10
15 9 OXEANT Laure ISOTOPE DE BAUMONT*IFCE 4 75.02
15 10 LACROIX Pierre Emmanuel HERMES DE SCALA 4 72.25
15 12 FILLATRE Baptiste IN BLOOM DE BONNEFOI 4 74.25
15 15 RIFFAUD Leopold INSTANT DE RIVERLAND 4 83.86
15 16 BRIGANT Lea HASHTAG DU PLESSIS 4 73.66
15 21 ROCHE Pierre Louis INTREPIDE DU GRENAT 4 82.16
15 25 KOSC Capucine ILLICO DU BOTTRAY*IFCE 4 76.27
15 30 BARBOT Benjamin SABRINA DE JARSAY Z 4 77.77
15 38 REICHENBACH Clement IMPALA DU PIN*IFCE 4 83.13
15 39 SIMAH Bryan IRSA DES PINS 4 77.76
28 3 CERVERA Esteban IAOU DE BAUMONT*IFCE 8 81.48
28 13 PITARD Karine IDAHO DE LA COLLINE 8 83.41
28 19 RENARD Julien ILTON TAME 8 72.72
28 22 BOISBAULT Camille I AM DE VILLETTE 8 77.19
28 24 DEMAY Aureline ISIS STAR*IFCE 8 83.28
Éliminé
14 PEQUEUX Justine HEXTRA DES ISLOTS
17 PORTIER Sarah SHAKIRA DE BELLEVUE Z
33 SONNIER Manon HADELE DU VIMAGE
Abandon
8 SONNIER Manon HAAGEN DASZ S
Non-partant
11 BEZ Melodie ILECTRIK DES AS
36 BEZ Melodie IROKO DU RUISSEAU