AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix REGION NORMANDIE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 3 DEROUBAIX Alexis BORNTHIS WAY CHAPELLE 0 42.49 0 30.34 0 750,00
2 19 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 0 41.40 0 30.35 0 510,00
2 27 LEBRANCHU Pauline ECU DE PEPINVAST 0 37.70 0 30.35 0 510,00
4 61 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 0 39.87 0 31.33 0 360,00
5 23 BARBOT Benjamin ERMES DU BEC 0 44.23 0 31.67 0 270,00
5 54 MAYNARD MCH Nicolas ARMANY DE ROUVRES*MILI 0 38.79 0 31.67 0 270,00
7 36 DILASSER Marc GOSSIP GIRL 0 40.57 0 31.89 0 180,00
8 18 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 0 39.03 0 32.08 0 150,00
9 35 BESNARD Valentin BONNIE DU PARK 0 41.52 0 32.22 0 120,00
10 26 FONTAINE Francois AREZZO DE RIVERLAND*IFCE 0 40.71 0 32.23 0 120,00
11 44 NOTTEAU Alban TZARUS DE RIMA 0 44.14 0 32.99 0 120,00
12 46 NICOLAS Gaetane VINTEDGE D'AURBEE 0 39.64 0 33.15 0 120,00
13 14 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 0 40.31 0 33.44 0 120,00
14 58 DREANO Enola FOLLE AVOINE 0 38.25 0 33.65 0 120,00
15 57 RIBOT Victoria GENATI MANCIAIS 0 45.12 0 33.84 0 120,00
Non classés
16 43 ESCANDE Christophe GERSHWIN DE BREVE 0 40.25 0 33.87 0
17 39 PEREZ Delphine ORIANA VD HEFFINCK 0 42.36 0 33.96 0
18 21 NICOLAS Gaetane CHAUVIN DES FONTAINES 0 42.71 0 34.35 0
19 34 LEFEVRE Hubert FAN DE OUISTREHAM 0 42.73 0 34.37 0
20 31 DOUILLET Emma GREENPEACE D'EOLE 0 41.14 0 34.57 0
21 1 COURSAN Jean Francois AMARIA PATINIERE 0 39.81 0 34.59 0
22 50 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM 0 40.25 0 34.73 0
23 17 TRANIE Samuel GENEVE 0 41.84 0 34.85 0
24 37 JOBERTIE David EREM DE MAZURE 0 44.77 0 34.91 0
25 33 MAHEU Benoit UKAMA DU CARDONNET*NTC 0 42.63 0 35.39 0
26 15 BATLE Jean Noel QIAN VD BISSCHOP*IFCE 0 46.82 0 35.90 0
27 53 DEROUBAIX Alexis CARBAS 0 46.45 0 36.97 0
28 28 DEROUBAIX Alexis FEEDBACK DES FORETS 0 45.36 0 37.32 0
29 47 ROMAO Duarte EDRA DU GIBET 0 41.74 0 39.04 0
30 49 PENNARUN Brendan GRUMPY DE LA ROQUE 0 43.42 0 41.61 0
31 60 VAN DAMME Konstantin DAKOTA DE CASTEL 0 43.94 0 42.18 0
32 59 VAN DAMME Konstantin FREE DAYS UNE PRINCE 0 41.60 0 42.29 0
33 42 TRANIE Samuel FINNLAND 0 40.76 4 32.79 4
34 8 OUNAIS Stella QWIENDA VD WITTE POORT 0 37.69 4 34.67 4
35 29 MAYNARD MCH Nicolas ELZO D'ELM*IFCE 4 37.92 0 35.19 4
36 11 DILASSER Marc DAGON DES BALEINES 4 38.37 0 36.55 4
37 45 MEREL Guillaume GAZELLE DU BOIS 4 42.20 0 37.98 4
38 4 MAYNARD MCH Nicolas ELSTEIN AUBOURGERE AA 0 42.63 4 38.43 4
38 25 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 4 44.28 0 38.43 4
40 24 PENNARUN Brendan GEDEON DE LA ROQUE 0 44.41 4 41.87 4
41 48 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC 0 44.81 4 42.00 4
42 56 BRAULT Gerald DAMONA D'ELLE 0 41.87 4 42.71 4
43 7 DE ROBILLARD Fabien FANCY DANCER 4 43.01 1 43.06 5
44 41 CHARON Goulven VICOMTE DE BRIERE 4 45.37 1 43.30 5
45 22 ROMAO Duarte EAGLE EYE DE LA ROQUE 4 45.00 1 43.43 5
46 10 BESNARD Valentin GOTHA DES FORETS 0 40.42 8 36.65 8
47 51 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 8 44.65 0 38.90 8
48 16 CHARON Goulven CASSIOPEE D'AMKO Z 8 43.47 0 39.27 8
49 5 FOUBART Jean EBENE DE HUS 9 65.38 0 40.78 9
50 12 JOBERTIE David KONTIKI TER DIESCHOOT 4 43.81 5 43.35 9
51 6 PARIS Pauline GLAMOUR DES FORETS 8 45.65 5 43.32 13
52 32 FILLATRE Baptiste BALTIC DE BONNEFOI 4 40.94 12 39.72 16
53 30 LESCANNE Romain CORNETINO DE BARCENAL Z 16 61.12 1 43.12 17
54 52 LEBRANCHU Pauline EPICEA MANAZIF 4 45.07 14 49.45 18
55 2 LEBRANCHU Pauline CARICA W 4 37.41 15 51.43 19
Abandon - Étape 1
9 PREVOST Melissa CAPELINO DU MILON
40 BATLE Jean Noel ELIE DU RU
Non-partant - Étape 1
13 PIGNOT Clementine VINTEX VON GRISERIE
38 PIGNOT Clementine DJIN DE LA BRIDE
55 MARCE BEISSY Virginie CANCUN DE CANA Z
Éliminé - Étape 2
20 MEREL Guillaume ARGON BRIMBELLES Z