AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°2 - Pro 3 Vitesse (1,20 m) - 1.000€
Prix IFCE - Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 7 BRAULT Gerald J. 0 65.44 250,00
2 15 MAYNARD MCH Nicolas FUTE D'OREAL*MILI 0 65.86 190,00
3 33 NOTTEAU Alban FRIVOLE DE PIENCE 0 67.12 150,00
4 23 BONAFONS Jerome VULCAIN DE CHALUSSE 0 67.20 120,00
5 10 DE ROBILLARD Fabien EARTH WIND AND FIRE 0 67.47 100,00
6 6 BONAFONS Jerome ARPEGE DU SALBEY 0 67.90 80,00
7 38 AMRAM Jerome FLEUR SOLIER 0 68.03 60,00
8 17 CHARON Goulven EURAX DU PLANT 0 70.51 50,00
9 31 RICHSHOFFER Geraldine VAEVE 0 71.43 40,00
10 21 AMRAM Jerome BOREAL SOLIER 0 72.08 40,00
11 4 AMRAM Jerome FEE SOLIER 0 74.39 40,00
Non classés
12 42 ESCANDE Christophe CENTORINA 0 75.24
13 32 ESCANDE Christophe ENERGY DE TROTEVAL 0 76.08
14 1 ROMAO Duarte EAGLE EYE DE LA ROQUE 0 80.29
15 28 JOBERTIE David DJERK LA BEIGE 0 80.40
16 40 BONAFONS Jerome VESTALE DU SALBEY 4 62.90
17 39 MARTINEZ Vanessa FIRST DU BESSIN 4 65.65
18 25 CALLEJA Etienne GALANT DU PAYS D'AUGE 4 65.96
19 27 DE ROBILLARD Fabien GAMBADE DE PIENCE 4 67.09
20 5 MARTINEZ Vanessa GALOUBET DU SEY 4 72.28
21 2 LEBRANCHU Pauline ELLE EST DES CABANES 4 74.09
22 16 DILASSER Marc GALLOU 4 77.50
23 35 ROMAO Duarte HARMONIE DE L'ESQUES 4 77.92
24 14 ROCHE Pierre Louis HOP D'OLBICHE 4 81.86
25 41 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA 4 82.93
26 18 ROMAO Duarte KENTUCKY SUNHEUP Z 5 86.60
27 37 PENNARUN Brendan COLOMBIANA 3 6 87.48
28 11 JOBERTIE David GARATINA DE LEVAUX 8 71.90
29 24 BRAULT Gerald GIGI LONGANE 8 72.24
30 19 LEBRANCHU Pauline DIOR DE LA L'UNE 8 75.15
31 8 CALLEJA Etienne HAR DE CODRE 8 80.90
32 20 PENNARUN Brendan CHAROFINO PS 8 81.45
33 30 COURSAN Jean Francois GRENAD'HYM PATINIERE 9 86.26
34 3 PENNARUN Brendan GEDEON DE LA ROQUE 17 101.66
35 29 TRANIE Samuel FAHRENHEIT DE ST ELOI 20 72.58
36 22 MARTINEZ Vanessa GUAYAQUIL DU SEY 21 100.28
37 12 TRANIE Samuel HORN 23 107.09
38 26 JUSSIAUX Camille GOTHAM DU PRESSOIR 28 127.47
Éliminé
13 FONTAINE Francois FROU FROU DE TUS*IFCE
Abandon
9 JUSSIAUX Camille HARYANA DU PRESSOIR
36 LEBRANCHU Pauline OBELIX GESMERAY
Non-partant
34 PIGNOT Clementine FLAMBEAU DU MARAIS