AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

Classement final
HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°14 - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) - 800€
Prix EQUI GENERALI - Super 10 Opt.D - Mche 1 temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche 1
Points
Manche 1
Temps
Manche 2
Points
Manche 2
Temps
Manche 3
Points
Manche 3
Temps
Points Gains
1 23 DEMAY Aureline PECK DES BRIMBELLES Z*IFCE 0 44.29 0 30.20 0 37.64 0 200,00
2 38 LAURENT Adelaide ANANAS DE MOYON 0 40.73 0 30.45 0 41.26 0 152,00
3 17 MOUTIER Coralie COCO STAR 0 41.34 0 30.37 0 42.07 0 120,00
4 2 HAMEL Melissa ULRICA DU HILL 0 43.51 0 30.71 0 45.15 0 96,00
5 48 COURSAN Elina ASIE LOUVO 0 39.44 0 28.87 4 41.28 4 80,00
6 32 LEMARDELE Fanny JUST ME SB 0 38.43 0 30.36 4 43.20 4 64,00
7 37 TEILLARD Aline PADDY POWER 0 40.35 0 31.19 4 46.29 4 48,00
8 46 MARTIN Esteban GALISCO U MORINDA 0 40.78 0 31.40 4 48.27 4 40,00
9 19 DAIGNEAU Julie CALYSTA D'EGLE 0 44.20 0 31.92 4 50.77 4 32,00
10 66 REICHENBACH Clement GUCCI DE LAIRAUD*IFCE 0 42.44 0 31.60 6 56.58 6 32,00
11 42 DETOUTEVILLE Florinda GWASKAN JO DE LOKDI 0 43.16 0 31.52 7 60.80 7 32,00
12 47 LESIEUR Lucie DIMIL POURCENT DAMOUR 0 43.92 0 32.17 8 40.34 8 32,00
13 27 PORTIER Sarah CAPPUCCINO DE LISTOIR 0 45.55 0 34.83 0 32,00
14 52 THIEUSLIN Benoit AIRLANDO DU BRANDEL 0 46.63 0 35.13 0 32,00
15 7 LEMARDELE Fanny ASSE DU BEAUMENIL 4 38.61 0 27.06 4 32,00
16 35 QUENEL Bertille AQUARELLE DU TANOP 4 38.57 0 28.43 4 32,00
17 45 DEMAY Aureline FIRST LADY DU PIN*IFCE 0 43.51 4 28.79 4 32,00
18 53 PIETRI Valentine GUET APENS F.M. 4 39.98 0 29.22 4 32,00
Non classés
19 31 CERVERA Esteban GEISHA DU PARC*IFCE 4 42.92 0 29.81 4
20 67 SERAMOUR Zoe ATLANTIK DE BELLEVUE 4 41.27 0 29.87 4
21 36 MALLET Eliot CANCAN DU PESTEL 0 42.31 4 30.37 4
22 71 DOOSE Ninon ELITE MOTINERIE 0 42.35 4 30.71 4
23 15 LEMOINE Mathieu CAPITO VD LINDENBERGH 0 43.38 4 31.55 4
24 4 OUDOTTE Anne Julie FILADELPHIA DELACENSE 4 41.35 0 31.63 4
25 54 PLANES Cloe CASSANDRO DES IRIS Z 4 41.39 0 31.69 4
26 75 THIEUSLIN Benoit NATUREL FLOREVAL Z 4 45.34 0 31.76 4
27 61 GARCIA PELAYO Julie OMAR VAN DE KRUISHOEVE 4 48.77 0 32.05 4
28 56 LEPLAY Caroline DATURA NOIR BATILLY 4 39.88 0 32.25 4
29 43 LEROUX Juliana GASPARD DE GOUEY 0 45.28 4 32.45 4
30 55 SILENKO Anastasiia SPARTAK 0 44.09 4 32.99 4
30 59 LEPETIT Lilou ENDY 4 45.73 0 32.99 4
32 57 CHOISNARD Jeanne TIBERE D'AVEL 0 46.75 4 34.44 4
33 28 LARGERIE Nellie GUINNESS D'OTHON 0 45.60 4 35.63 4
34 44 LEJEUNE Elise CRACKAM DE NILS 6 57.23 0 29.08 6
35 73 COLLETTI Alicia BALADIN DU LEVANT 8 38.16 0 30.39 8
36 69 BARRACHO Marie FARLENE BRUCE 0 41.54 8 30.88 8
37 20 BESSE Victorien VIVASTELLA ROSSI 4 41.86 4 30.96 8
38 64 OLIVIER Gabrielle HARDI D'ELLE 8 41.34 0 31.20 8
39 24 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 4 42.25 4 31.37 8
40 29 LEFEVRE Clara UNIQUE Z 4 40.13 4 31.65 8
41 9 NICOLLE Olivier D HARLEQUINE Z 0 41.16 8 32.07 8
42 72 CHAUVEAU Lea GIOVAN DU CASTEL AA 4 45.21 4 34.01 8
43 25 RIFFAUD Leopold GUN HILL*IFCE 9 53.91 0 34.16 9
44 10 QUENEL Bertille CAMPBELL D'AUTHUIT 10 54.97 0 34.24 10
45 5 OXEANT Laure GALILEE DU PIN*IFCE 0 43.66 12 30.70 12
46 63 ORVAIN Mathilde QUEOPS DE SILLY 8 41.79 4 31.07 12
47 50 HENNION Marie EVEN BREIZH 12 43.99 0 31.24 12
48 6 CERVERA Esteban GANG OF NEW YORK*IFCE 8 44.10 4 34.02 12
49 65 LEMOINE Mathieu GRAND QUARTIER 8 47.32 4 37.24 12
50 41 MALLET Charlene GEISHA DE MANCY 13 50.15 0 30.16 13
51 34 NICOLLE Olivier IRONDELLE DU LIROT 12 62.33 4 31.99 16
52 68 LEPAULE Anaelle ARMADALE DROMELLE 8 41.95 8 32.14 16
53 60 PEAN Martin GRAND YAKA D'ELM 12 44.10 4 32.77 16
54 40 LEMOINE Mathieu CUATTRO DE TAEL 12 49.32 4 37.15 16
55 74 NOTTEAU Julie RICHTER D 4 45.18 12 50.14 16
56 26 BOUVIER Clarisse GUATAVITA DE KOGIS 4 46.70 18 44.85 22
57 3 DOOSE Matthieu DAKOTA BELLONNIERE 23 90.34 0 35.28 23
58 13 LAURENT Adelaide DAMINA PETITE RIVIERE 8 39.05 15 46.27 23
59 12 TEILLARD Aline FRENCH KISS DE L'EBAT 12 40.76 12 30.82 24
60 16 MALLET Charlene GENGHIS KHAN 23 91.26 4 31.63 27
61 11 MALLET Eliot HALLYA D'HERMESNIL 21 66.30 8 31.91 29
62 62 DUSEHU Eric TAMJOUKA HERPINIERE 25 53.03 13 39.80 38
63 78 MALLET Eliot FANTASME SECRET D'OHL 8 65.47 Éliminé 8
64 58 CARPENTIER Pascal GOTEBORG PHANTOM 4 43.58 Abandon 4
Éliminé - Manche 1
18 FABRE Lou LARKANA DE L'O Z
21 HINSCHBERGER Lana DARLING D'OE
49 BORIES Lucile CALZONE MASSUERE
Non-partant - Manche 1
1 DEBACQ Marie Delphine FORMOSA MEIJI
8 TOUZET Maeva EXODUS
14 SOL Noeline CERISE DES ROCHES
30 JOURDAIN Cassandra JOKIDOKI RV
33 TOUZET Maeva DON DIEGO
39 SOL Noeline ULTRA DES LOUPS
51 DENIS Lilou HEROINE DE QUELENNEC
70 PONCHEAUX Valentine HAVANA DE LA CENSE
Hors-classement
22 DILASSER Loriane HARRY DU FRESNE Non-partant 0
76 MEREL Guillaume INCA DU BOIS 4 43.40 12 52.61 0
77 MEREL Guillaume DJANGO DES GALANTS 20 81.98 0 28.75 0