AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

Classement final
HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°13 - Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) - 600€
Prix M2A - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 1 MALLET Olivier VIOLINE VILLETTE 0 33.39 0 26.14 0 150,00
2 19 DEULEY Florine EMERAUDE D'ENGHIEN 0 31.37 0 26.72 0 114,00
3 11 DETOUTEVILLE Florinda UDINE CATELIN 0 33.10 0 27.83 0 90,00
4 40 MEDAN Elsa VALERIO DE THEYSSAMY 0 32.21 0 30.23 0 72,00
5 31 LOXQ Philippe SAPHIR KERAEL 0 33.93 0 31.15 0 60,00
6 24 KEITH Jean Francois KOLORADO SPRINGS Z 0 32.30 0 32.09 0 48,00
7 14 JOURDAIN Cassandra ADAGIO DU PLESSIS 0 33.49 0 32.50 0 36,00
8 41 DUHAMEL Mathilde EUSEBIO 0 35.30 0 33.30 0 30,00
9 28 LAHAYE Frederic ECLIPSE DU LESME 0 36.11 0 33.40 0 24,00
10 15 FERRON Melanie AS TARO 0 35.12 0 33.70 0 24,00
11 36 COURCELLE Tom ISIS GP DU BOIS MADAME 0 33.33 0 34.02 0 24,00
12 29 LEBREC Maelle USO DE LA BURGUE 0 36.23 0 34.31 0 24,00
13 16 JOFFROY Alexandre HARRY COEUR DU PERCHE 0 38.18 0 36.45 0 24,00
14 22 HAMEL Melissa HALAYA DU HILL 0 37.59 0 36.52 0 24,00
Non classés
15 2 CHARTIER Jerome HIVER DU NETA 0 40.26 0 38.03 0
16 34 VASSE Elsa CHERIE DES PIMPONS 0 35.47 0 40.23 0
17 37 SZABRONSKI Suzy CHARISMA FOLVILLE 0 30.38 4 29.80 4
18 3 BORIES Lucile DESNA DE ST JEAN 0 33.08 4 29.86 4
19 25 SIMAH Bryan CUICKLY D'EGLEFIN 4 37.58 0 30.31 4
20 53 RENAULT Mathilde HARPER D'HERBOURG 4 36.75 0 31.76 4
21 21 TROCHU Catherine DJACK DE L'AMOUR 0 31.65 4 32.18 4
22 48 DROCOURT Virginie COKTAIL D'AUROIS 0 33.27 4 32.40 4
23 59 SUQUET Benoit QUITUS LOUVO 0 34.78 4 33.79 4
24 8 VIDAL Diane Aurelie VOLTIGE DE LANEIGERIE 0 35.35 4 33.83 4
25 30 CHRISTOPHE Leane CONCERTO DU FALLOWAY 4 34.34 0 34.00 4
26 20 PEQUEUX Justine EL KING DES PINS 4 32.32 0 34.72 4
27 43 ROULLE Dorothee BAMBOULA D'EGLEFIN 0 34.98 4 35.23 4
28 23 VERNITI Lea BONUS DU PLESSIS 0 38.41 4 35.49 4
29 51 FLEURISSON Lea FANTOMAS DU CRIEU 0 35.67 4 35.62 4
30 7 BLOQUEL Tiffany DYNAMIC JRMF 4 32.52 0 35.69 4
31 12 ETOURNEAU DELAGE Marc UN GABY DE THEYSSAMY 0 35.16 4 36.38 4
32 27 THIEUSLIN Benoit VAN LOO DE L'EPINETTE 4 37.44 0 38.77 4
33 57 DOVA Therese UREL DE LA VALLAIS 0 35.83 4 41.35 4
34 26 FLEURISSON Lea ELIOTT DU CRIEU 0 36.39 5 45.49 5
35 18 MARTIN Esteban QUANTICO DU LESME Z 6 52.98 0 36.83 6
36 49 DANSE Charlotte BELADONE DU CLOSFERRE 0 31.10 8 31.85 8
37 55 CHABOT Amethys LOUBA D'AIRSAIN 4 32.54 4 33.46 8
38 42 MARTIN Marie GARDEN DE MEZERVILLE 0 36.15 8 33.74 8
39 10 OUDOTTE Marie Alix URANIE DE LA CHESNEE 4 34.62 4 34.17 8
40 61 BERRIER Pierre Henri GENTHLEMAN 4 30.26 4 37.39 8
41 13 GAUTHIER Lucille ENORA DU GUIEL 4 33.88 4 37.97 8
42 62 HELLIN Christophe FEENISSIME 4 37.92 4 39.89 8
43 58 CHERIFI Safia DARREN DU CASTEL 4 36.02 5 42.39 9
44 9 MILCENT Patrick CANOPA Z 4 39.05 5 42.70 9
45 46 LEFEVRE Anais PHEBUS DU MILON 0 34.12 9 45.40 9
46 50 SIMAH Bryan EDESSE DES PINS AA 4 35.09 8 34.64 12
47 4 DENIAU Carole DAMMANN BOURGEOIS 4 35.30 8 37.60 12
48 38 HELLIN Marion HIRONDELE DE JULOU 8 38.11 5 43.84 13
49 35 FONTAINE Axelle ELIOTT DES FIEFS 14 68.37 0 37.52 14
50 33 LECOURT Marie BACARDI DE ROMBIES 4 33.32 12 34.48 16
Éliminé - Étape 1
5 PONTHIEUX Sarah ATHOS DU LEVANT
56 COLLETTI Alicia INDYCE D'ARAM
Non-partant - Étape 1
6 MOUTIER Coralie SYRIUS DE VERT
17 BLANCO VICENTE Rafael HADITA
32 PIAU Elodie QUIDIA JOLIVET
44 LECHARTIER Antoine DARNETAL
52 THIEUSLIN Benoit GOOD BOY ST ETIENNE
54 LINERTE Karen FERBAC DU COUDRAY
Éliminé - Étape 2
47 BOTTE Audrey DJANGO DES GALANTS
Hors-classement
39 MEREL Guillaume GABANO DU VOIDRAY 4 39.19 0 39.03 0
45 CHEHU Theo JOLIMANN DE KERGANE Non-partant 0
60 DILASSER Loriane HARRY DU FRESNE 0 37.95 5 42.68 0