AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°11 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 700€
Prix CHILDERIC SELLIER - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 44 OXEANT Laure FANTASIA DE ROHAN 0 27.30 0 38.76 0 175,00
2 21 FINANCE Heloise DAME DES SAULES 0 24.87 0 38.93 0 133,00
3 43 GARCIA PELAYO Julie URANIUM RUMEL 0 25.44 0 39.44 0 105,00
4 35 DEMAY Aureline PECK DES BRIMBELLES Z*IFCE 0 28.50 0 39.62 0 84,00
5 6 DESJOUIS Faustine OBELIX VAN HET LINDEHOF 0 26.33 0 40.88 0 70,00
6 32 LAFOSSE Aurelien AUGUSTE DE MESLAY 0 24.59 0 41.66 0 56,00
7 31 KOSC Capucine FURIOSO DU PIN*IFCE 0 28.07 0 42.10 0 42,00
8 46 FINANCE Heloise EQODA DES CINQ CHENES 0 25.87 0 42.11 0 35,00
9 13 LEFRANCOIS Amelie CASTA DIVA DU BOCAGE 0 27.46 0 43.67 0 28,00
10 27 ZEGRANI Yannis GENIALE D'EGLEFIN 0 30.05 0 43.78 0 28,00
11 18 GARCIA PELAYO Julie OMAR VAN DE KRUISHOEVE 0 26.53 0 45.36 0 28,00
12 7 DELAROCQUE Marc FADO DE LOOT LUBIN 0 28.31 0 45.88 0 28,00
13 40 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 0 25.58 0 46.60 0 28,00
14 9 CHAPPEY Laurent CAPPONE DU GOLFE 0 29.72 0 46.92 0 28,00
Non classés
15 12 LOSLIER Gwendolyne FEE DE CELLAND 0 29.54 0 51.67 0
16 45 REICHENBACH Clement MARTIN VAN HET MOLENHOF 0 27.80 4 39.19 4
17 16 BAUGUEN Padrig FODINETHAL 0 26.69 4 39.38 4
18 8 DEMAY Aureline FIRST LADY DU PIN*IFCE 4 27.84 0 42.64 4
19 4 DIOP Djiby ECHO DE CAVERIE*IFCE 4 27.74 0 43.31 4
20 57 LERNO Jeanne CORAIL ROSE 4 26.74 0 43.88 4
21 37 BORIES Lucile CALZONE MASSUERE 4 24.10 0 44.16 4
22 5 DESHAYES Elodie CARA D'ILOE 4 27.42 0 44.61 4
23 23 LEFEVRE Clara UNIQUE Z 4 25.47 0 45.14 4
24 3 OBERTHUR Edouard DIOR DE LA SAVENIERE 4 26.81 0 45.88 4
25 53 CATHERINE Lea UNCLE TAME 0 28.02 4 46.27 4
26 26 LAHAYE Frederic AIR DE MYLORD 4 28.56 0 46.83 4
27 15 DILASSER Evann FLYCORRADO 4 28.48 0 47.49 4
28 2 MUGNIER Claire CARLA DES NAUVES 4 28.97 0 47.91 4
29 34 NOTTEAU Julie RICHTER D 0 28.37 4 48.10 4
30 56 BOISBAULT Olivier VOLCAN DE LAUME 4 27.43 0 49.07 4
31 47 MANNOURY Cesar FEE DU PATY 4 30.03 0 51.94 4
32 24 THIEUSLIN Benoit AIRLANDO DU BRANDEL 7 45.48 0 50.03 7
33 19 OXEANT Laure GALILEE DU PIN*IFCE 4 28.19 4 43.74 8
34 36 FABRE Lou CAIPIRINHA DU PARA 4 26.91 4 46.35 8
35 17 CERVERA Esteban GANG OF NEW YORK*IFCE 4 29.39 4 48.67 8
36 14 PARDANAUD Jennifer CHAMAREL 8 28.66 0 48.82 8
37 22 MANNOURY Cesar DEVIL DU PATY 0 28.52 8 49.04 8
38 11 SILENKO Anastasiia SPARTAK 4 29.37 4 49.18 8
39 20 REICHENBACH Clement GUCCI DE LAIRAUD*IFCE 4 29.28 4 49.82 8
40 41 KRANZLIN Estelle APOLON D'LA ROUSSERIE 4 23.83 8 41.78 12
41 50 MOULIN Valentine CHANEL DU BRECY 8 26.28 4 43.52 12
42 1 SOL Noeline CERISE DES ROCHES 8 23.98 4 44.92 12
43 48 LEFEVRE Clara QUAPRICE DE WALPUT 4 27.49 8 46.38 12
44 42 CERVERA Esteban GEISHA DU PARC*IFCE 0 28.06 12 47.08 12
45 51 MARTIN LALANDE Flamine VICTOR DU REVERDY 0 27.01 13 72.40 13
46 33 PRUNIERE Brice GATSBYMAIL DE L'AUBI 4 30.74 13 54.57 17
47 52 RIFFAUD Leopold GUN HILL*IFCE 13 37.78 8 51.29 21
48 49 MARY ROUSSELIERE Hugues HOLANN DU VIMAGE 4 30.49 18 76.37 22
49 54 MALLET Eliot FANTASME SECRET D'OHL 0 27.08 22 90.84 22
50 25 RENARD Lorelia TRESOR DE COAT MEN 18 43.72 12 47.97 30
Éliminé - Étape 1
30 HINSCHBERGER Lana DARLING D'OE
Non-partant - Étape 1
29 BLANCO VICENTE Rafael CORLANDA C
38 MADEUF Marie EASY DE TERRE
55 KINER Audrey UNDERSTAND
Éliminé - Étape 2
10 DEBACQ Marie Delphine FORMOSA MEIJI
28 DE LABRUSSE Marine FADO
Abandon - Étape 2
39 RIAND Cannelle VIVALDI DE BOHEME