AD-TIMING
LogoLogo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Ép N°10 - Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) - 500€
Prix ALLIANCE EQUINE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 51 DEULEY Florine EMERAUDE D'ENGHIEN 0 37.07 0 31.85 0 125,00
2 18 LEMARDELE Fanny ASSE DU BEAUMENIL 0 41.85 0 33.07 0 95,00
3 11 LAURENT Adelaide DAMINA PETITE RIVIERE 0 39.31 0 33.25 0 75,00
4 21 MEDAN Elsa VALERIO DE THEYSSAMY 0 39.99 0 33.44 0 60,00
5 43 LEMARDELE Fanny JUST ME SB 0 39.94 0 33.49 0 50,00
6 45 FABRE Lou LARKANA DE L'O Z 0 37.90 0 33.80 0 40,00
7 15 MALLET Charlene GEISHA DE MANCY 0 39.73 0 35.23 0 30,00
8 5 RIAND Cannelle DDREAM 0 43.78 0 35.43 0 25,00
9 48 MADEUF Marie EASY DE TERRE 0 43.63 0 36.32 0 20,00
10 34 FINANCE Marie VAS Y CHANIERE*DES ISLOTS 0 38.68 0 36.48 0 20,00
11 39 MOUTIER Coralie COCO STAR 0 39.58 0 36.61 0 20,00
12 14 DETOUTEVILLE Florinda GWASKAN JO DE LOKDI 0 42.90 0 37.63 0 20,00
Non classés
13 25 L HONOREY Vanessa BETISSE DU JOUAS 0 41.00 0 38.12 0
14 35 TEILLARD Aline DADDY POWER 0 39.69 0 38.19 0
15 20 LEPAULE Anaelle ARMADALE DROMELLE 0 45.90 0 42.76 0
16 6 KINER Audrey CESAR DE LA NOE 0 44.69 0 43.65 0
17 27 PEAN Martin GRAND YAKA D'ELM 0 45.68 0 44.26 0
18 4 MILCENT Patrick CANOPA Z 0 48.87 2 49.54 2
19 28 LEJEUNE Elise CRACKAM DE NILS 4 38.64 0 33.10 4
20 49 LE BOUDEC Claire DARY 4 40.35 0 34.66 4
21 19 LAFOSSE Aurelien FILING TOP DINO 0 41.86 4 35.28 4
22 38 MALLET Eliot HALLYA D'HERMESNIL 0 40.70 4 36.26 4
23 29 SOL Noeline ULTRA DES LOUPS 0 39.91 4 36.64 4
24 42 LAGALLE Julien ELLE EST DES CABANES 4 39.30 0 37.02 4
25 2 COUPET Alize ELFIQUE DE BRUNET 0 41.26 4 37.47 4
26 30 BAUDET Elise HIPP DHI 4 49.04 0 39.24 4
27 26 LENEVEU Anne Sophie TANDY D'EGLEFIN 4 45.77 0 41.39 4
28 22 CHARTRAIN DERVIEUX Swann EGEE DU LESME 0 43.63 5 46.10 5
29 36 LAURENT Adelaide ANANAS DE MOYON 6 59.73 0 36.32 6
30 9 FINANCE Marie CAPITOL DE LA VALLEE 7 62.37 0 40.21 7
31 46 LESIEUR Lucie DIMIL POURCENT DAMOUR 0 42.39 8 37.50 8
32 10 TEILLARD Aline FRENCH KISS DE L'EBAT 8 43.08 0 38.21 8
33 1 TROCHU Catherine RIKIQUOU D'ACHRAM 4 39.57 4 38.22 8
34 41 THIEUSLIN Benoit NATUREL FLOREVAL Z 8 41.99 0 40.05 8
35 23 VIDAL Diane Aurelie VOLTIGE DE LANEIGERIE 8 39.73 0 40.32 8
36 12 JOURDAIN Cassandra ADAGIO DU PLESSIS 8 50.67 0 41.02 8
37 31 GELE Mathilde CALINKA BLUE 4 45.09 5 46.44 9
38 13 MALLET Eliot CANCAN DU PESTEL 4 41.58 8 35.10 12
39 16 THIEUSLIN Benoit VAN LOO DE L'EPINETTE 4 46.15 8 43.72 12
40 32 LESTOQUOY Benoit SHIPPER DU VERMANDOIS 0 42.09 12 57.41 12
41 40 MALLET Charlene GENGHIS KHAN 4 42.73 11 55.80 15
42 7 BORIES Lucile DESNA DE ST JEAN 4 37.55 12 60.25 16
43 3 OUDOTTE Anne Julie FILADELPHIA DELACENSE 0 41.10 17 61.19 17
Éliminé - Étape 1
37 JOURDAIN Cassandra JOKIDOKI RV
Abandon - Étape 1
24 PIAU Elodie QUIDIA JOLIVET
Non-partant - Étape 1
8 TOUZET Maeva EXODUS
33 TOUZET Maeva DON DIEGO
44 LAFOSSE Aurelien GOOD NEWS DE MESLAY
50 ESTRIER Eric VESPUCCIO DESMATHINES
Éliminé - Étape 2
17 LAGALLE Julien DIAMANT DU BOCAGE
47 GUICHARDIERE Bertrand FLASHBACK DE HUS
Hors-classement
52 DILASSER Loriane HARRY DU FRESNE 4 49.56 17 80.13 0