AD-TIMING
Logo EVREUX JUMP

EVREUX JUMP
Ép N°6 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 1.200€
Prix M.G CONSEIL - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 26 BLANCO VICENTE Rafael CORLANDA C 0 23.10 0 31.88 0 300,00
2 6 SYNAVE Lola EGO LOUVO 0 22.46 0 33.69 0 228,00
3 21 BAUGUEN Padrig FODINETHAL 0 23.18 0 33.92 0 180,00
4 3 MARTIN Esteban EIGER 0 21.44 0 34.27 0 144,00
5 17 LERAT Alexandre BELLISSIMA DE PLEVILLE Z 0 22.78 0 34.86 0 120,00
6 4 BERTEAUX Francois DON OLOF 0 23.86 0 34.93 0 96,00
7 28 BREANT Amicie BONNIE 0 24.73 0 35.11 0 72,00
8 34 DELAROCQUE Marc FADO DE LOOT LUBIN 0 24.13 0 35.40 0 60,00
9 12 BARRE Nicolas URGUANDE BRIOVERE 0 24.68 0 35.41 0 48,00
10 42 LERAT Alexandre ALMENARA 0 24.09 0 36.07 0 48,00
11 25 JUBAULT Delphine CHICA DE LA P 0 23.23 0 36.64 0 48,00
12 41 BOUCHAIN Marie Paule BARCAROLE DU PROST 0 23.67 0 36.71 0 48,00
Non classés
13 13 THERY Lea CANOUAN ISLAND 0 23.15 0 38.13 0
14 16 BOUCHAIN Marie Paule BLUE SKY DU LUIDO 0 23.72 0 38.16 0
15 31 TOULEMONDE Sarah GAZELLE DU BOIS 0 22.87 0 39.56 0
16 35 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 0 22.38 0 39.71 0
17 2 DENIS Apolline GABRIEL B 0 23.07 0 40.55 0
18 38 GIBON Adeline DOHA DU TER 0 23.65 0 40.91 0
19 15 NICOLLE Olivier VINCE LESVANIEL 4 24.04 0 33.51 4
20 1 VIANDIER Noemie VERSACE DU VIGNOBLE 0 22.27 4 34.72 4
21 46 LERAT Delphine ADDICT ONLY 0 23.95 4 35.59 4
22 33 PROVILLE Capucine DON DEAL YMN 4 32.27 0 35.64 4
23 44 FINANCE Heloise DAME DES SAULES 0 21.88 4 35.67 4
24 30 CORNAIRE Juliette CALL GIRL BLANCHE 0 22.73 4 36.16 4
25 47 PINCHON Berenice CESAR DE BEAUFOUR 0 22.44 4 36.38 4
26 45 COLONNA Gladys FATALE PHANTOM 4 22.91 0 37.02 4
27 36 LORION Julien BRUNVILLE RIVENDELL 0 23.24 4 38.03 4
28 20 COLONNA Gladys VASCO DE VAUPTAIN 0 24.93 4 39.43 4
29 7 ECHARDOUR Eugenie ANIKA DE CODRE 0 26.39 4 42.47 4
30 23 BOUTE Meline NECESSARY 0 24.35 7 57.31 7
31 11 BECUE Lucie ULYSSE EN ARGONNE 0 23.67 8 35.57 8
32 14 RAMEL JACOB Gabin LORENZO Z 0 23.97 8 35.81 8
33 19 FINANCE Heloise EQODA DES CINQ CHENES 0 23.34 8 36.68 8
34 40 NICOLLE Olivier GENTIANE PLANCHETTE 4 22.81 4 37.06 8
35 5 PESTEIL Angeline ELDORADO DU LESME 0 24.29 8 38.21 8
36 29 GOUBSKY Axelle CATCHASSA 4 23.81 4 44.71 8
37 37 MALLET Charlene GEISHA DE MANCY 4 22.26 4 46.85 8
38 43 MALLET Eliot FANTASME SECRET D'OHL 0 23.15 8 59.09 8
39 24 LEGALL Camille EGLANTINE DU CHATOT 4 23.78 8 43.89 12
40 32 OUNAIS Stella GENTLE ON MY MIND 8 22.37 8 38.57 16
41 39 DARRAS Aurore BRIGHT DE GADSBY 8 23.21 8 62.66 16
Forfait - Étape 1
10 ALARD Jean Francois BRICE DU CHATOT
Abandon - Étape 1
27 FOURMOND Gerard CLINET COOL
Non-partant - Étape 1
8 THERON Lola ARCIMBOLDO RUMEL
Éliminé - Étape 2
22 LERAT Stephanie VEGAS VEBE
Abandon - Étape 2
18 MALLET Eliot CANCAN DU PESTEL
Hors-classement
9 FOLIARD ROBBERECHTS Lilas FIGARO D'AIX 9 37.63 4 44.64 0