AD-TIMING
Logo JUMPING DE BASSENEVILLE

START LIST
JUMPING DE BASSENEVILLE
Épreuve N°3 - Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) - 500€
Prix SELLES EQUIPE - Barème A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 42 COURSAN Elina ASIE LOUVO 0 84.82 0 40.57 125,00
2 46 BOCQUET Ayako GALLINA H 0 75.27 0 41.78 95,00
3 56 POUCHUCQ Camille DJOHN DU BANNEY 0 88.96 0 43.35 75,00
4 29 BOUIX Isaure B. 0 88.24 0 45.44 60,00
5 3 SPILLEMAECKER Marion FOREVER VD HOENDERHEIDE 0 86.92 4 39.79 50,00
6 53 ALLARD Sidonie GESMINA DE KERGANE 0 82.30 4 42.93 40,00
7 20 CORTES Laureen FAN DE OUISTREHAM 0 87.94 4 43.46 30,00
8 7 MARQUES Gregoire LEON 0 89.67 4 46.63 25,00
9 50 BEARD Francesca EYNORAH DE FONDCOMBE 0 88.88 5 51.00 20,00
10 23 KEITH Jean Francois KOLORADO SPRINGS Z 0 75.27 8 41.96 20,00
11 24 ESTEVES Aurore BEACH BOY D'ARIEL 0 83.21 8 47.48 20,00
12 27 MARIE Djimmy GAMEBOY VERTE 0 84.91 10 55.14 20,00
13 47 LOUVET Clara HIBISCUS DE BEAUDE 0 84.24 12 49.82 20,00
14 13 BIRKLE Amelie CHEYENNE DE PION PARA 0 79.29 13 59.00 20,00
Non classés
15 44 MARESCAUX EIFFEL Penelope E MAIL DU JUSCLAY 0 76.82 14 55.19
16 52 MARIE Djimmy BLACK DJACK DE DIM 0 85.64 18 59.04
17 34 LEGOFF Josephine VIREVOLT 0 81.79 Éliminé
17 28 GUINCHARD Loic CYRIUS DU REVERSEY 0 86.50 Éliminé
19 16 PANIER Marine CHEITANE DE COLOMBY 1 90.35
20 8 RAYNAUD Romane DOLAR 1 91.93
21 17 VANHEUVERSWYN Anouchka FEO II D'ASSCHAUT 1 92.14
22 9 GUETTIER Mathilde CASSY DE LANDEVES 1 93.51
23 55 NAIS Alexandre VICKING D'ELLE 2 95.78
24 41 FLANDIN Sabine PREMIER DES PARTS Z 2 96.67
25 32 DORMEVAL Ingrid GIACOMO GEM 3 98.39
26 21 LEBRUN Victor LEBON D'OUILLY Z 4 74.87
27 5 DOUGUET Jade ICEMAN D 4 80.57
28 10 BOUISSOU Stephane BELLADONNA BRUNVILLE 4 83.17
29 19 LAURENT Adelaide ANANAS DE MOYON 4 84.17
30 4 BOUIX Isaure FINCA DU PLESSIS 4 85.21
31 38 PITON Enora UNE STAR SAFARI 4 85.81
32 39 ROPARTZ Christine BELLE DAME DU MILON 4 86.67
33 1 PAIGNON SEIGNEURIE Athenais FIRST LADY DU MILON 4 89.03
34 2 MARIE Djimmy GOLD DE COQUERIE 8 84.47
35 15 BEAUFILS Ambre BELMONT KATIE 8 86.99
36 12 DURAND Pauline HAWAI DES EMBRUNS 8 88.03
37 6 LEVY Segolene CHERIE DU HAUTBOIS 8 102.24
38 37 JACQUIN Dominique HARMONIE DU MESNIL 10 95.88
39 11 LANCESSEUR Hortense DISQUETTE DES EPIS 10 113.08
40 45 OTTMANN Florence TWIST DU DONJON 10 113.53
41 31 LEVY Segolene GAZELLE DU VAUMICEL 11 99.09
42 43 VAN COLEN Lea HERMIONE DE MALOIRE 12 85.42
43 54 HASENFRATZ Manon BELQUAPRICE L'HAUTIL 14 110.72
44 36 NIKLY Judith BRING IT BACK 17 90.65
45 49 L HOMME Aurelie VIRVOLTE DE QUEEN 20 121.65
46 30 DAUZIER Marie Charlotte JELLE PETERNELL 35 148.57
Éliminé - Manche
18 JULIEN Nathalie ALEA DES FALAISES
22 FABRE Melinda BOAVISTA DE QUEEN
25 LENUD Sacha VELVET DU VAL GUERARD
35 LOXQ Philippe SAPHIR KERAEL
51 VERNET Lou DALLAS ST SIMEON
57 CHARTIER Malone ALCHIMIE DU GUELVIT
Abandon - Manche
40 BORIES Marc DESNA DE ST JEAN
48 COURJAN KOMPF Bastien HONEY MOON DE THEVE
Non-partant - Manche
14 KESSLER Ugo CAROLA ST GHYVAN Z
26 ANTICEVIC Ingrid CADILLAC DU SOLEIL Z
Hors-classement
33 CHESNIER Louisiane DOLCE DES ETISSES Abandon