AD-TIMING
Logo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Épreuve N°9 - Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) - 500€
Prix HARAS NATIONAL DU PIN - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 59 SINGER Marie Jean BELAMI DES DOUCES 0 35.39 0 26.85 0 125,00
2 27 FOURMOND Gerard AUKY COOL 0 33.96 0 27.78 0 95,00
3 20 ANTOINE Stephane AUKAPI 0 39.94 0 27.87 0 75,00
4 56 LENEVEU Chloé TANDY D'EGLEFIN 0 43.39 0 29.86 0 60,00
5 44 NOTTEAU Tim UTILE DE RIVERLAND 0 43.45 0 30.01 0 50,00
6 8 VAUBAILLON Laurette BOY DE CORVERE 0 38.78 0 31.21 0 40,00
7 42 VAVON Leonie GIULIA MANCIAISE 0 41.56 0 31.23 0 30,00
8 41 LEGOUT Pierre REVE AEG 0 42.09 0 31.84 0 25,00
9 50 PLUMEREAU Fleur EREBE DE PLUME 0 41.57 0 32.24 0 20,00
10 9 FONTAINE Axelle ELIOTT DES FIEFS 0 40.40 0 33.71 0 20,00
11 52 SAUSSE Alain ELTON GALANT 0 42.06 0 33.77 0 20,00
12 25 COUDRAY Laura HISTOIRE DE B'NEVILLE 0 42.50 0 33.85 0 20,00
13 26 PICHARD Benoit SISSI DEL BOSCO 0 42.20 0 34.84 0 20,00
14 5 LAURENCE Justine GADJO DEAR 0 40.34 0 35.07 0 20,00
15 34 METAYER Marina UNIK DE KERROC'H 0 43.81 0 36.37 0 20,00
Non classés
16 49 TROUSSIEUX Ida COLOR OF LOVE 0 45.47 2 45.01 2
17 14 ORVAIN Bastien FARFADET MANCIAIS 0 35.79 4 28.84 4
18 28 COUTEAUDIER Marine GIN TONIC FOUNTAIN 0 40.53 4 29.54 4
19 51 PIAU Elodie QUIDIA JOLIVET 4 37.02 0 29.70 4
20 46 OMOND Nathalie BOREAL DE ST MARTIN 0 42.28 4 30.02 4
21 1 MURZOT Fabien ADORELA 0 39.68 4 30.39 4
22 48 CHALVIGNAC Charlotte BALLERINA DU HANS 4 39.91 0 30.52 4
23 37 PRIAULT Ophelie BARAKA DU PHARE 0 37.91 4 31.16 4
24 33 DAIGREMONT Flore SAYARD DE DOUIT 0 39.05 4 31.26 4
25 63 QUANDIEU Jeanne VENEZIANA 0 38.13 4 31.38 4
26 4 SERAMOUR Elsa DAISY LOUVO 0 40.39 4 31.73 4
27 12 DANSE Charlotte BELADONE DU CLOSFERRE 4 39.77 0 31.79 4
28 11 TROCHU Catherine DJACK DE L'AMOUR 4 38.92 0 32.08 4
29 3 SUQUET Benoit QUITUS LOUVO 4 42.58 0 32.58 4
30 61 HUC Damien UREL DE LA VALLAIS 0 41.26 4 32.77 4
31 21 BESNARD Sebastien BERMUDE DE ST MARTIN 0 39.84 4 33.74 4
32 2 DARBEDA Christophe GENJI DU VILLON 0 40.88 4 34.20 4
33 60 CHERTOUH Orlane BALA'IKA 0 42.41 4 35.71 4
34 15 BRIGANT Lea HASHTAG DU PLESSIS 0 42.67 4 35.95 4
35 32 CHAUVIN Valerie GRAINE DE B'NEVILLE 0 41.91 4 36.77 4
36 62 BLOT Savina DARK PUNK 4 43.12 0 37.93 4
37 53 CHEVALIER Thomas GATE DE LA SAVENIERE 0 42.36 8 32.26 8
38 54 PRUNIERE Brice GITAN DU CLION 0 42.19 8 32.38 8
39 6 ZEGRANI Yannis GALANTE DU TEMPLE 4 47.73 4 34.39 8
40 58 BORIES Lucile HARMONIE GC 0 43.60 8 35.77 8
41 38 THOMAS Noemie DOUBLE STAR B'NEVILLE 8 63.62 0 37.64 8
42 10 FLOQUET Josephine HAVANA DE LA RIBIERE 0 40.06 8 52.85 8
43 47 LECOURT Marie BACARDI DE ROMBIES 4 38.87 5 41.76 9
44 57 FOURMONT Charlotte DIEBOCHKA MARGEOTIERE 8 39.32 4 38.69 12
45 16 DESPREAUX Victoire J VENUS DES HAMEAUX 5 50.72 7 49.08 12
46 22 LIBIER Emilie EGOAK D'IZAR 0 39.91 13 56.16 13
47 17 LEFEUVRE Pierre VAIYAN DE LOOT LUBIN 0 40.88 13 59.73 13
Éliminé - Étape 1
45 BONHOMME Justine ACEDECE IN LIVE
Abandon - Étape 1
18 RAULINE Christophe GOLD KING DAVIER
29 BANDRAC Camille FLASH DANCE
36 LEPINAY Maimithy FIGARO DES TESS
Non-partant - Étape 1
23 FENEYROU Emilie AZUR D'ARGENT
31 NOTTEAU Julie HENRI IV DE TWIN
39 DAVAL Elodie TROTTE DE PEPINVAST
Éliminé - Étape 2
7 CHILLOC Guillaume TIP TOP BIZ NESS
13 CIROU Pascale HEKLA DU SALBEY
30 BLANCO VICENTE Rafael HEICKO DE LA FOLIE
40 MAURIZOT Antoine VIKIE DES AURS
Abandon - Étape 2
35 PELLICER Lea ISARA
Hors-classement
19 COUTEAUDIER Luc GENESIS DU SALIN 0 47.16 14 44.70 0
24 BROUSSIN Sylvain VIKING LA ROYAUTE 4 40.52 0 35.35 0
43 FERRAND Julien CAPUCINE DE LA LANDE Non-partant 0
55 JOBERTIE David GORADINA DE LEVAUX 0 47.37 1 41.73 0