AD-TIMING
Logo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Épreuve N°8 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
CONSEIL DEP. DE LORNE - Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 54 DEROUBAIX Alexis DELANDO DE ST LEGER 0 66.09 750,00
2 35 NOTTEAU Alban DHARKAN*IFCE 0 67.11 570,00
3 40 CHESNIER Louisiane FARAH PAULOIS 0 67.49 450,00
4 33 LEPAGE RANTET Alexandra AIRELLE FLAMINGO 0 68.92 360,00
5 9 THELLIER Teddy EGERIE D'ISIGNY 0 68.98 300,00
6 17 MAYNARD MCH Nicolas ELZO D'ELM*IFCE 0 69.75 240,00
7 49 LEPAGNEUL Samuel FANIDAY 0 69.86 180,00
8 3 GUERIN Benoit BOOMERANG DU MILON 0 71.17 150,00
9 32 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 0 71.91 120,00
10 5 NOEL Florian ASCOT DES IFS 0 72.11 120,00
11 48 HASLE Franck ARGELES DU BREUIL 0 75.01 120,00
12 34 THELLIER Teddy GENTLEMAN DU VALON 0 75.25 120,00
13 7 COUTEAUDIER Luc FURYO DU BANCO 0 75.42 120,00
Non classés
14 43 PAILLOUX Marie EMERAUDE DE BEAUFOUR 0 76.09
15 8 LEPAGE RANTET Alexandra EHNING FLAMINGO 0 80.17
16 6 DEROUBAIX Alexis BORNTHIS WAY CHAPELLE 4 65.78
17 51 GUERIN Benoit UP TO DATE DU MILON 4 68.37
18 1 FERRAND Julien GOTHAM VD 4 69.43
19 50 JOBERTIE David EREM DE MAZURE 4 70.35
20 52 LEBRANCHU Pauline HAPPY BOY T 4 71.84
21 39 BROSSIER Romuald SURCOUF DE QUEEN 4 72.07
22 10 NOTTEAU Alban AMERTUME DE LANNOIS Z 4 73.63
23 11 BOST Margaux FUEGO DE ROUHET 4 74.22
24 55 AMRAM Jerome EXPERT PREVOTEE 4 74.98
25 19 MARTINEZ Vanessa CASH DES AUBIERS 4 75.40
26 26 JOBERTIE David KONTIKI TER DIESCHOOT 4 77.64
27 2 JOBERTIE David GRAND COEUR D'ELLE 4 77.77
28 18 BEAUD Lea CORSO DE HUS Z 4 79.59
29 15 CHESNIER Louisiane FILADELFIA DUMAIZERET 5 81.07
30 37 NICOLAS Gaetane CHAUVIN DES FONTAINES 7 90.47
31 42 MAYNARD MCH Nicolas ARMANY DE ROUVRES*MILI 8 69.20
32 45 ANDOUARD Chloe ENCHAO DES HAYES 8 70.92
33 12 NICOLAS Gaetane VINTEDGE D'AURBEE 8 71.41
34 53 NOEL Florian FARA DU THOT 8 75.20
35 44 SOUPASSE Jean Marie GABRIELA MANCIAISE 8 75.65
36 29 NOEL Florian MAXX DE NIZE Z 8 75.66
37 25 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM 8 77.52
38 24 DOAT Caroline CALYPSO DU BUGUET 9 83.82
39 14 BROSSIER Romuald QUIZZ BASLIERE Z 9 97.59
40 20 BLANCO VICENTE Rafael CORLANDA C 12 71.02
41 28 LEBRANCHU Pauline ECU DE PEPINVAST 12 75.69
42 36 BOST Margaux GARLONE D'ELLE 16 76.48
43 47 BATLE Jean Noel QIAN VD BISSCHOP*IFCE 16 96.47
44 22 FONQUERNIE Frederic DVINA DU VAL GUERARD 18 103.24
45 27 GUERIN Benoit GOLD EASY DK 18 104.82
46 16 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 19 105.19
47 4 LEBRANCHU Pauline GIBUS D'OSVIN 22 86.84
48 21 GRUET Coralie GACHETTE DU GOELO 25 98.54
Éliminé
13 LERNO Jeanne CORAIL ROSE
41 BOYER Laurent FINE WOMAN
Abandon
30 DEROUBAIX Alexis GAIAC DE PIENCE
Non-partant
23 MAHEU Benoit UKAMA DU CARDONNET*NTC
31 BROOKE Isabel EIN SHAMS DU FRESNE
38 LERNO Jeanne DALOUBET DU STRIJA
46 BROUSSIN Sylvain BUCKINGHAM QUARTO