AD-TIMING
Logo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Épreuve N°7 - Pro 3 Grand Prix (1,20 m) - 1.200€
Prix CA2 RESTAURATION - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 43 LEBRANCHU Pauline OBELIX GESMERAY 0 27.90 0 34.41 0 300,00
2 15 AMRAM Jerome FEE SOLIER 0 30.40 0 35.32 0 228,00
3 38 AMRAM Jerome FLEUR SOLIER 0 32.19 0 35.67 0 180,00
4 19 QUEVERT Yann GITANE DU MAGE 0 29.94 0 36.95 0 144,00
5 2 ANDOUARD Chloe FALLOVME DE BELLOT 0 29.82 0 37.20 0 120,00
6 9 THELLIER Teddy GENTILLE DU VALON 0 32.08 0 37.45 0 96,00
7 18 LAFORGE Sebastien GIANT DU PRE 0 31.70 0 37.72 0 72,00
8 33 DE ROBILLARD Fabien EARTH WIND AND FIRE 0 30.08 0 37.92 0 60,00
9 41 MARTINEZ Vanessa FIRST DU BESSIN 0 30.87 0 38.54 0 48,00
10 36 DOS SANTOS Nicolas GALANTE DU MILON 0 28.71 0 38.93 0 48,00
11 44 LEPAGE RANTET Alexandra VVILD LADY FLAMINGO Z 0 32.32 0 39.09 0 48,00
Non classés
12 26 BILLEMONT Martine DIOR VD FRUITKORF Z 0 31.80 0 39.42 0
13 39 CARON Charlotte HAPPY END BATILLY 0 31.81 0 40.16 0
14 37 NOTTEAU Alban FLEUR DU DOMAINE 0 32.77 0 40.60 0
15 1 MARTINEZ Vanessa GALOUBET DU SEY 0 33.63 0 42.34 0
16 7 SOUPASSE Jean Marie FLY FOR YOU 0 32.52 1 45.99 1
17 4 BARBOT Benjamin ERMES DU BEC 0 30.35 4 36.88 4
18 34 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 0 31.60 4 37.81 4
19 32 THELLIER Teddy EXPRESS DU MONT 0 32.62 4 38.04 4
20 6 BOUGUENNEC Regis CARMELA CBC 0 32.21 4 39.13 4
21 8 GUILLOME Marine HOLLIWOOD 0 27.33 4 39.48 4
22 20 JOBERTIE David GARATINA DE LEVAUX 0 33.15 4 39.81 4
23 22 ANDOUARD Chloe CRYSTALE ROC Z 4 29.53 0 41.72 4
24 25 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA 0 31.28 4 42.62 4
25 29 BOUGUENNEC Regis BALOU GREY EDM Z 0 32.10 4 42.72 4
26 27 BARBOT Benjamin GREGORY 0 31.90 4 43.93 4
27 40 ROSIER Anaelle BOREAL SOLIER 0 33.51 5 46.63 5
28 24 FOURMOND Maud GINA VAL HENRY 0 34.75 6 49.79 6
29 31 GUILLOME Marine CELTIC DE CHAVANNES 0 30.09 8 37.98 8
30 23 LEBRANCHU Pauline CARICA W 0 30.57 8 40.41 8
31 21 MARTINEZ Vanessa GUAYAQUIL DU SEY 0 30.05 8 41.40 8
32 17 DUPREZ Philippe URANIE DU MESNIL 4 31.68 4 41.98 8
33 35 BOYER Laurent GUERRILLERO 0 29.95 8 42.09 8
34 14 NOTTEAU Alban BEKI DES ESSARTS 4 31.57 5 46.40 9
35 12 BOYER Laurent EXE DU PUITS 9 56.66 1 45.72 10
36 30 SOUPASSE Jean Marie GIULIA MANCIAISE 4 32.43 6 52.65 10
37 13 DOS SANTOS Nicolas FOSTER DE LA LANDE 0 30.90 12 37.89 12
38 5 SOW Abdoulay HIPHOP CALONNE 9 39.16 5 45.56 14
39 28 SOW Abdoulay GUEVARA CALONNE 8 31.36 11 54.74 19
Non-partant - Étape 1
11 HEINGUEZ Thibaut VARSOVIE Z
16 MAHEU Benoit GRINCHEUX DE LA ROQUE
Éliminé - Étape 2
3 LEBRANCHU Pauline EPICEA MANAZIF
42 ANDOUARD Chloe KEEM BAY
Abandon - Étape 2
10 DE ROBILLARD Fabien GOTHA DE JALESNES