AD-TIMING
Logo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Épreuve N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix REGION NORMANDIE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 24 AREZZO DE RIVERLAND*IFCE FONTAINE FRANCOIS 0 30.69 0 36.07 0 750,00
2 20 DHARKAN*IFCE NOTTEAU ALBAN 0 29.13 0 36.28 0 570,00
3 21 BORNTHIS WAY CHAPELLE DEROUBAIX ALEXIS 0 32.20 0 36.32 0 450,00
4 3 GRABUGE DEROUBAIX ALEXIS 0 32.27 0 37.16 0 360,00
5 33 THERMOPYLE GRILLARD CHARLES 0 32.23 0 37.26 0 300,00
6 2 TZARUS DE RIMA NOTTEAU ALBAN 0 33.99 0 38.30 0 240,00
7 12 DALTON DE PELEY COUTEAUDIER LUC 0 34.37 0 38.59 0 180,00
8 39 GANGSTER DANFER DEROUBAIX ALEXIS 0 33.19 0 39.23 0 150,00
9 7 VINTEDGE D'AURBEE NICOLAS GAETANE 0 31.57 0 39.81 0 120,00
10 29 CONTINUUM THELLIER TEDDY 0 33.10 0 40.40 0 120,00
11 4 BOOMERANG DU MILON GUERIN BENOIT 0 36.28 0 41.03 0 120,00
Non classés
12 19 EBENE DE HUS FOUBART JEAN 0 32.89 0 41.61 0
13 10 FRIMOUSSE ROSE PEREZ DELPHINE 0 32.94 0 42.07 0
14 14 FIGARO DE SEVES DE CHAMBORD DAMIEN 0 33.00 0 42.65 0
15 18 QIAN VD BISSCHOP*IFCE BATLE JEAN NOEL 0 36.83 0 42.76 0
16 16 DANAE DE LA CHAULE*HDM CATEL SAMUEL 0 32.92 0 44.79 0
17 9 EASY H FREMICOURT JULIEN 0 33.81 0 44.89 0
18 15 AMARIA PATINIERE COURSAN JEAN FRANCOIS 0 36.55 0 45.59 0
19 11 MAKALELE VAN'T MEULENHOF BIGNON PERRINE 0 35.25 0 46.60 0
20 40 GOLD EASY DK GUERIN BENOIT 0 35.76 0 46.85 0
21 1 SURCOUF DE QUEEN BROSSIER ROMUALD 0 34.78 4 39.16 4
22 25 FELTONA DU MONT Z FOURMOND MAUD 0 33.41 4 39.68 4
23 42 UKAMA DU CARDONNET*NTC MAHEU BENOIT 0 32.15 4 41.16 4
24 35 ENCHAO DES HAYES ANDOUARD CHLOE 4 31.67 0 42.25 4
25 28 CHAUVIN DES FONTAINES NICOLAS GAETANE 4 32.64 0 42.45 4
26 6 ARMANY DE ROUVRES*MILI MAYNARD MCH NICOLAS 4 31.58 0 43.49 4
27 32 CASH DES AUBIERS MARTINEZ VANESSA 0 34.40 4 44.07 4
28 26 QUIZZ BASLIERE Z BROSSIER ROMUALD 4 33.55 0 44.13 4
29 13 CALYPSO DU BUGUET DOAT CAROLINE 0 34.95 4 44.36 4
30 38 AMERTUME DE LANNOIS Z NOTTEAU ALBAN 0 34.57 4 45.18 4
31 27 ELZO D'ELM*IFCE MAYNARD MCH NICOLAS 4 33.81 0 46.09 4
32 5 LAS VEGAS CITYHORSE Z JOBERTIE DAVID 4 35.30 0 47.74 4
33 22 UP TO DATE DU MILON GUERIN BENOIT 0 33.28 8 41.85 8
34 31 EMBLEME DU CHANU DONATI NICOLAS 0 32.31 8 43.33 8
35 30 CHAMPION DU LYS CHAULIEU LORIS 0 32.85 8 43.84 8
36 34 EROS AS DELAHAIE CELINA 8 31.23 0 46.27 8
37 41 EREM DE MAZURE JOBERTIE DAVID 4 34.43 5 48.03 9
38 36 FANIDAY LEPAGNEUL SAMUEL 4 33.34 5 48.59 9
39 8 GENTLEMAN DU VALON THELLIER TEDDY 4 35.98 8 40.76 12
40 37 VIKING DE REVEL REBAUD ANNA 12 33.70 10 52.18 22
41 23 GRAND COEUR D'ELLE JOBERTIE DAVID 4 34.70 21 49.22 25
Non-partant - Étape 1
17 CORNETINO DE BARCENAL Z LESCANNE ROMAIN