AD-TIMING
Logo HARAS NATIONAL DU PIN

Classement final
HARAS NATIONAL DU PIN
Épreuve N°14 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 800€
Prix CHILDERIC SELLIER - Barème A au chrono + barrage immédiat
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 11 BONNIN Anais PECK DES BRIMBELLES Z*IFCE 0 62.42 0 33.41 200,00
2 12 LEFRANCOIS Amelie CASTA DIVA DU BOCAGE 0 63.27 0 34.80 152,00
3 39 MARTY Armelle ALPHA D'OR 0 66.15 0 37.89 120,00
4 17 FOUBART Valerie VEGAS DE CHAUMES 0 63.34 0 38.36 96,00
5 21 MASSART Benedicte DIORELLA COTE 0 63.78 0 39.07 80,00
6 32 PONCHEAUX Valentine ABSYNTHE DES SOURCES 0 62.60 0 40.34 64,00
7 7 PONCHEAUX Valentine HAVANA DE LA CENSE 0 68.72 0 40.47 48,00
8 5 OXEANT Laure FANTASIA DE ROHAN 0 67.95 4 36.23 40,00
9 28 DAHN Catherine PLAY BOY DES FORETS 0 66.55 4 38.36 32,00
10 35 DESETRES Laurent GOLDIE MOUCHE 0 68.06 4 38.52 32,00
11 24 AMIARD Audrey BACCHUS D'EGLEFIN 1 69.49 32,00
Non classés
12 44 DE LABRUSSE Marine FADO 2 73.27
13 16 BAZIAN Marie Charlotte UNDERGROUND DE MARS 4 60.12
14 27 REICHENBACH Clement MARTIN VAN HET MOLENHOF 4 60.73
15 15 BAUGUEN Padrig FODINETHAL 4 62.78
16 30 OXEANT Laure GALILEE DU PIN*IFCE 4 63.19
17 34 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 4 65.42
18 2 REICHENBACH Clement GUCCI DE LAIRAUD*IFCE 4 66.86
19 14 LERAY Christophe FORTUNECOOKY MADELICE 4 67.44
20 45 BOISBAULT Olivier VOLCAN DE LAUME 4 67.56
21 26 DIOP Djiby ECHO DE CAVERIE*IFCE 4 67.73
22 42 OBERTHUR Edouard DIOR DE LA SAVENIERE 4 68.32
23 23 LARGERIE Nellie BELUGA DES VIOLETTES 5 70.94
24 41 SOLAK Willy CAPTAIN FLORIDA 5 71.59
25 3 DAHN Catherine BANANA SPRING 5 72.00
26 37 BERBAIN Alois UNICK VAL DE MAI 6 75.46
27 40 L HONOREY Vanessa BETISSE DU JOUAS 8 62.70
28 1 CROUX Adrienne EMANUEL 8 63.74
29 10 LESTURGEON Gaelle GLOIRE DU VALDIEU 9 69.42
30 29 DEMAY Aureline FIRST LADY DU PIN*IFCE 10 73.12
31 38 KOSC Capucine FURIOSO DU PIN*IFCE 12 66.40
32 25 PRUNIERE Brice GATSBYMAIL DE L'AUBI 12 67.61
33 46 DOAT Caroline DOLCE DU ROUET PS 12 98.29
34 36 ORVAIN Mathilde QUEOPS DE SILLY 13 69.94
35 4 DEMAY Aureline LE DIAMANT I D'ASSCHAUT 13 69.96
36 22 THERY Lea CANOUAN ISLAND 15 80.38
37 13 MARTIN Morgane COOLDOWN Z 16 64.44
38 20 LEVILLAIN Emilie FIDJI TAME 22 73.99
39 8 LEROUX Laurine GASPARD DE GOUEY 24 63.14
40 19 COUTEAUDIER Marine BELANGIO D'HARYNS 31 111.70
Éliminé - Manche
43 DANO Aela HOFMEYER VH KAPELHOF
Abandon - Manche
9 LAHAYE Frederic ECLIPSE DU LESME
33 RIFFAUD Leopold GUN HILL*IFCE
Non-partant - Manche
6 MAIRIE Lorna CRECHENDOLS LA FURIE
31 MAIRIE Lorna CALIROET D'ASTREE
Hors-classement
18 BROUSSIN Sylvain EASY NOK Non-partant