AD-TIMING
Logo HARAS NATIONAL DU PIN

HARAS NATIONAL DU PIN
Épreuve N°10 - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) - 700€
Prix SELLERIE A TOUTE ALLURE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 31 BAUGUEN Padrig FODINETHAL 0 31.96 0 32.81 0 175,00
2 32 FOURMOND Gerard CLINET COOL 0 31.98 0 34.33 0 133,00
3 1 BONNIN Anais PECK DES BRIMBELLES Z*IFCE 0 35.16 0 36.70 0 105,00
4 3 PURCHA Sacha GAMBADE DE PIENCE 0 31.45 0 37.10 0 84,00
5 27 CATHERINE Lea UNCLE TAME 0 34.48 0 38.21 0 70,00
6 25 PLUMEREAU Fleur BERENICE DU GRANIT 0 34.23 0 38.36 0 56,00
7 38 DESETRES Laurent GOLDIE MOUCHE 0 34.18 0 38.81 0 42,00
8 10 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 0 32.82 0 40.96 0 35,00
9 41 BATILLAT Audrey GOOD BOY DU PREBAS 0 36.95 0 41.05 0 28,00
10 2 DOAT Caroline DOLCE DU ROUET PS 0 34.02 1 50.56 1 28,00
11 16 BATILLAT Audrey GAUVAIN DU VILLON 0 37.91 2 53.45 2 28,00
12 42 ROSSION Marie Helene VALLICA 4 34.09 0 36.87 4 28,00
Non classés
13 9 BORIES Lucile CALZONE MASSUERE 4 32.87 0 37.41 4
14 33 SERAMOUR Zoe ATLANTIK DE BELLEVUE 0 33.60 4 41.91 4
15 47 PONCHEAUX Valentine HAVANA DE LA CENSE 0 33.61 4 43.91 4
16 21 CERVERA Esteban GEISHA DU PARC*IFCE 4 33.11 0 44.21 4
17 36 MARCEAU Margot GOLOVA DE LAYE 0 36.80 4 45.15 4
18 13 REICHENBACH Clement GUCCI DE LAIRAUD*IFCE 4 33.70 0 45.35 4
19 5 COUTARD Anais GARINJO DUB'S 4 37.04 0 46.79 4
20 24 BANDRAC Manon UTAH DE LA CAVEE 4 31.41 1 47.15 5
21 4 LERAY Christophe FORTUNECOOKY MADELICE 4 32.29 1 48.77 5
22 34 DEULEY Florine EMERAUDE D'ENGHIEN 0 29.11 8 34.76 8
23 39 FRICKER Sebastien UN ESPOIR ARDENT 8 34.35 0 36.25 8
24 44 MARTIN Morgane COOLDOWN Z 0 34.53 8 37.24 8
25 43 NIETO Philippe CHERIE COCO D'ORVILLE 0 34.35 8 39.36 8
26 20 DEMAY Aureline FIRST LADY DU PIN*IFCE 4 35.17 4 39.62 8
27 29 JEANNE Lou URANO 4 33.07 4 40.28 8
28 7 RIFFAUD Leopold GUN HILL*IFCE 4 35.15 4 42.49 8
29 45 DEMAY Aureline LE DIAMANT I D'ASSCHAUT 8 35.31 0 44.01 8
30 12 KOSC Capucine FURIOSO DU PIN*IFCE 4 34.78 4 44.03 8
31 17 ROSSION Marie Helene BROUTILLE DES COTEAUX*ROUGE BOIS 4 37.07 4 44.33 8
32 23 BONNOT Coline HAIOWA DE CISAI 4 36.34 4 44.45 8
33 22 PONCHEAUX Valentine ABSYNTHE DES SOURCES 4 33.71 4 45.06 8
34 6 LAMBERT Paul VINGT HUIT MAI 10 49.12 0 41.32 10
35 46 CERVERA Esteban GANG OF NEW YORK*IFCE 4 37.88 6 52.98 10
36 37 DIOP Djiby ECHO DE CAVERIE*IFCE 0 34.56 12 36.89 12
37 19 MARTIN Morgane DENEB DU VERY 8 34.06 4 41.55 12
38 48 LIOT Camille DIANE PLATIERE 12 37.28 4 43.28 16
39 35 OXEANT Laure GALILEE DU PIN*IFCE 10 52.51 10 68.97 20
40 26 AGUILE Jean Baptiste VALDUS HOY 22 67.83 1 47.74 23
Éliminé - Étape 1
15 MARNAY Marie DOWRA DU VILLARS
Non-partant - Étape 1
11 CIROU Pascale BELEM DE BOISQUILLON
Éliminé - Étape 2
28 DENIS Lilou HEROINE DE QUELENNEC
30 COUTEAUDIER Marine BELANGIO D'HARYNS
Abandon - Étape 2
18 NIETO Philippe VANGGI
Hors-classement
8 FONTAINE Francois FROU FROU DE TUS*IFCE 8 60.73 1 47.77 0
14 BROUSSIN Sylvain EASY NOK 0 35.80 5 49.89 0
40 LEPAGE RANTET Alexandra POLO FLAMINGO Z 4 36.47 1 50.40 0
49 LE BOUCH Pierre GRETTA DE SEEBACH Éliminé 0