AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°9 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 1.000€
Prix SELLERIE DE LA COTE - Temps différé
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 64 BAZIAN Marie Charlotte UNDERGROUND DE MARS 0 31.31 0 31.69 0 250,00
2 80 ZOUIN VIRAG Olympe BOBOUN LA CHESNAIS 0 28.86 0 32.64 0 190,00
3 29 BORIES Lucile CALZONE MASSUERE 0 29.99 0 33.15 0 150,00
4 69 PUTHIER Agathe CAMELIA DU LUC 0 31.00 0 33.60 0 120,00
5 13 AMIARD Audrey BACCHUS D'EGLEFIN 0 30.44 0 33.94 0 100,00
6 33 LERAT Delphine ADDICT ONLY 0 31.18 0 34.18 0 80,00
7 40 SAINT BONNET Pome HHS CHARMING 0 32.27 0 34.31 0 60,00
8 36 ELIAS Elodie CRINSEL DUVERIE 0 34.04 0 34.44 0 50,00
9 51 THOMASSIN FAURE Julie FUGO VH REUKENIS Z 0 30.80 0 34.62 0 40,00
10 55 ZOUIN VIRAG Olympe KANSAS VAN DE HAGENHORST 0 29.85 0 34.82 0 40,00
11 3 POULIQUEN Julie CANAILLE DES RONDETS 0 33.47 0 34.91 0 40,00
12 73 HUAULT Virginie FORTUNE DE L'ILE 0 32.58 0 35.58 0 40,00
13 62 BURGUIERE Julie FASHION DU BOBOIS 0 33.59 0 35.79 0 40,00
14 39 LEFRANCOIS Amelie CASTA DIVA DU BOCAGE 0 32.57 0 35.91 0 40,00
15 81 DAHN Catherine PLAY BOY DES FORETS 0 31.82 0 35.95 0 40,00
16 60 ALCARAZ Mathias VINIE MAJELO ROCHE 0 32.94 0 36.26 0 40,00
17 82 CHAPPEY Laurent AUSONE LA JOUSSE 0 31.10 0 36.34 0 40,00
18 77 DELETANG Christopher DAVIDOV 0 30.67 0 36.40 0 40,00
19 72 MAGLOIRE Thibault BABY FACE DK Z 0 33.85 0 36.43 0 40,00
20 12 BURGUIERE Julie CAPORAL DE CAROLLES 0 32.76 0 36.44 0 40,00
21 5 QUIJOUX Karl UNIONE DE L'ILATTE 0 31.68 0 36.64 0 40,00
22 56 DAHN Catherine BANANA SPRING 0 33.80 0 36.82 0 40,00
Non classés
23 88 DELAROCQUE Marc FADO DE LOOT LUBIN 0 32.53 0 37.05 0
24 31 MARIET Nicolas ELIJAH D'ARGENCES 0 33.12 0 37.09 0
24 79 POULIQUEN Benoit ENIEME EQUART TREFLE 0 33.34 0 37.09 0
26 4 BARBE Clementine CAPUCINE GRAND CLOS 0 32.00 0 37.22 0
27 16 FERRIE Fanny A'GRAAF DE GALGAL 0 32.21 0 37.74 0
28 6 PERICHON Louisa CHIPPENDALE DU BEC 0 30.84 0 38.39 0
29 27 L HONOREY Vanessa BETISSE DU JOUAS 0 32.47 0 40.18 0
30 18 MOULLIERE Alban AUGENBLICK YSANDRE 0 33.37 0 40.55 0
31 50 AUBRY Alice GLASGOW DE KARIA 0 34.05 0 40.97 0
32 48 EUDE Victoria TACQUIN DE SAINVAL 0 35.50 0 41.87 0
33 78 LERAT Delphine BELLISSIMA DE PLEVILLE Z 0 31.14 4 33.69 4
34 85 DUSSAULT Caroline VISHNA DU PARC 4 28.01 0 33.73 4
35 58 BOUQUET Marine ETNA DE LACKE 0 28.61 4 34.07 4
36 17 RENOU Chloe FERIA CREAC'H 0 32.84 4 34.19 4
37 86 GRAND Adrien ARPEGE LIBELLULE 0 33.08 4 34.49 4
38 8 DERIVIERE Alizee GLAM DE PEGASE 0 33.82 4 34.83 4
39 37 BURGUIERE Julie BOREALE D'ASS 0 31.74 4 34.91 4
40 68 LAURENT Adelaide DAMINA PETITE RIVIERE 0 32.35 4 35.08 4
41 54 POULIQUEN Benoit ELOISE D'EQUART 0 32.93 4 35.59 4
42 34 GUERIN Hugo DICLASSICO BATILLY 0 34.89 4 36.02 4
43 65 SOL Noeline EARLY APRIL D'HARVEST 0 29.39 4 36.58 4
44 87 JUBAULT Delphine CHICA DE LA P 4 32.81 0 36.72 4
45 43 PORTILLO Marie ELSJES LADY 4 32.47 0 37.59 4
46 15 GARCIA PELAYO Julie URANIUM RUMEL 0 30.16 4 37.68 4
47 84 BOISBAULT Olivier VOLCAN DE LAUME 0 32.21 4 37.86 4
48 83 GOSNAVE Maeva CAN I D'ORPHEE 0 33.06 4 37.96 4
49 24 HUMBLOT Mathilde CAVALEUR DE HUS 0 32.73 4 38.62 4
50 91 OUZOUF Lisa GUINNESE DE GORGON 0 31.62 4 38.91 4
51 32 CHANCEREL Pascal DREAM DU DORSET 0 34.30 4 39.16 4
52 41 OXEANT Laure FANTASIA DE ROHAN 4 34.42 0 39.90 4
53 66 DE LABRUSSE Marine FADO 0 36.06 4 40.10 4
54 21 VERNET Lou VITTORIO DE ST SIMEON 0 31.86 4 40.43 4
54 45 DELACOTTE Chloe TRESOR PALUELLE 4 31.30 0 40.43 4
56 90 ZEGRANI Yannis GENIALE D'EGLEFIN 4 36.97 0 41.48 4
57 20 GOUBSKY Axelle CATCHASSA 0 32.58 4 42.89 4
58 1 MORIN Annaelle FELICHAM D'HIPPOCAMPE 0 31.05 8 33.94 8
59 67 GUETARD Emilie FARMER MINOTIERE 0 33.42 8 34.32 8
60 49 MARIE Djimmy BLACK DJACK DE DIM 0 30.21 8 34.80 8
61 74 MARIE Djimmy EMIL 4 29.93 4 35.38 8
62 26 LOSLIER Gwendolyne FEE DE CELLAND 4 30.91 4 36.16 8
63 52 DELETANG Christopher BE ONE DOMPIERRE 0 32.25 8 36.87 8
64 30 DENIS Apolline GABRIEL B 4 31.07 4 37.15 8
65 35 RENARD Lorelia TRESOR DE COAT MEN 0 32.98 8 38.32 8
66 42 TESTARD Pierre Alexis DOUNIA DU MESLIER 0 32.58 8 38.41 8
67 14 HARRAN Simon CUMANO DE LENZVILLER 8 31.46 0 38.60 8
68 38 REICHENBACH Clement MARTIN VAN HET MOLENHOF 8 50.53 0 38.86 8
69 76 THOMASSIN FAURE Julie DESTIN D'ELLE 4 31.71 4 39.28 8
70 46 MONTFORT Roxane BIRDY DES IBIS 8 33.20 0 39.46 8
71 92 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 0 32.48 8 39.48 8
72 19 DIEUDONNE Camille FIFTY FIFTY PAULOIS 8 51.38 0 39.56 8
73 9 COURSIN Julie EXCITING GIRL 4 32.54 4 40.90 8
74 89 OBERTHUR Edouard DIOR DE LA SAVENIERE 0 36.12 8 41.31 8
75 44 BAAL Yohan COKTAIL DE LA COUR 7 46.48 1 45.40 8
76 25 OPSOMER Mathilde ELLE DE L'ORANGERIE 4 34.20 5 45.46 9
77 57 LE MOAL Aymeric FANTAZIA DE TAILLE 8 53.23 1 47.81 9
78 47 CUVEILLE Axelle ISCO DE LA PETITE HUNELLE 0 30.72 12 38.39 12
79 2 LEROUX Laurine GASPARD DE GOUEY 8 30.39 4 39.20 12
80 22 DEMARCY Jules IPPHIRE H 4 32.91 8 59.48 12
81 59 MARNAY Marie DOWRA DU VILLARS 8 31.76 8 43.99 16
Éliminé - Étape 1
11 RAVARD FOUQUES Fanny EXOTIC DES BICHES
28 LECONTE Laura GLAMOUR CALONNE
Non-partant - Étape 1
7 MAUGER Anne Charlotte VERYGOOD HERBALIFE
10 BREANT Antoine Guy CRESCENDO SAINTE
53 LERAT Alexandre ALMENARA
61 GENTY GLIKSMAN Francois GADZARO D'EM
63 GENTY GLIKSMAN Alice BALTIMORE DES SEIZE
70 STEIDEL Elisabeth BEN ET FILS DE BUNTE
Éliminé - Étape 2
75 AUBRY Alice ANGELIQUE DU CHATOT
Abandon - Étape 2
23 JULLIEN Enora ESTORIL DE NANTUEL
Hors-classement
71 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 0 32.55 12 41.52 0