AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°7 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix LAMBEY NUTRITION - Barème A au chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 52 EPAILLARD Julien CARBONE DE CARVA 0 55.51 750,00
2 27 EPAILLARD Julien HOOVER 0 55.90 570,00
3 32 BETTENDORF Victor ATCHOUM DE LA ROQUE Z 0 59.06 450,00
4 38 MAGLOIRE Joaly TENTATION DES PARTS 0 60.61 360,00
5 64 JOBERTIE David EREM DE MAZURE 0 61.66 300,00
6 21 CHELEF Bouabdallah ARRETOT WI RO Z 0 62.03 240,00
7 1 SPILLEMAECKER Laura JIDONA VH DINGENSHOF 0 62.55 180,00
8 14 BLIN LEBRETON Guillaume DORANTE DE DAMPIERRE 0 64.59 150,00
9 30 GUERIN Benoit UP TO DATE DU MILON 0 64.78 120,00
10 20 COSTIL Franck FAMA DE CARVILLE 0 64.95 120,00
11 3 MAHEU Benoit UKAMA DU CARDONNET*NTC 0 66.03 120,00
12 77 EPAILLARD Julien EL GRINGO D'AUGE 0 66.30 120,00
13 60 ESCANDE Sophie ANTARIUS DE PAZRAY 0 66.40 120,00
14 73 THELLIER Teddy GENTLEMAN DU VALON 0 66.44 120,00
15 33 CADIOU Clement FLOWER DU ROUET 0 66.65 120,00
16 49 DOERR Lysa EYNORAH DE FONDCOMBE 0 66.75 120,00
17 17 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 0 66.85 120,00
18 16 LACOUR Julie BALTHAZAR DE FOUGNARD 0 66.90 120,00
19 66 LAFONT Alix FELISSIA DE GRANDRY 0 66.94 120,00
Non classés
20 29 EPAILLARD Brieuc ESOPE 0 67.56
21 54 EPAILLARD Brieuc BOMBAY D'AUGE 0 68.62
22 6 DREANO Enola FOLLE AVOINE 0 69.32
23 34 PENNARUN Brendan MALIBU PS 0 69.38
24 41 LEBRANCHU Pauline EPICEA MANAZIF 0 69.49
25 46 LESCANNE Malo BE HAPPY DE BEAUFOUR 0 69.70
26 24 MATHON Celine DREIT DES PAPERIES 0 70.19
27 40 BLIN LEBRETON Guillaume EGERIE DU ROZEL 0 70.64
28 55 GUERIN Benoit BOOMERANG DU MILON 0 72.68
29 81 PAILLOT Emilie GALAXIE DU BARQUET 0 72.85
30 18 SALIBA Lucie ELEGANT DE SOIE 0 74.04
31 62 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 0 75.87
32 76 SIGAUD Severin GUARANA D'AUGE 0 77.91
33 69 CHAMPION Alexis GENTLEMAN FARMER 1 81.92
34 2 ROMAO Duarte DUBAI DE SOIE 2 82.61
35 44 DE PONNAT Aymeric ALPHA M'AUREA Z 4 61.83
36 22 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 4 65.37
37 7 CADIOU Clement ARIEL DE MOENS 4 65.43
38 42 LACOUR Julie FLEUR DE SEL DE SELIE 4 65.51
39 4 BOUGUENNEC Regis QUOTE FOR PLEASURE HPE 4 65.93
40 58 COTTARD Meryl DIVA DE LA VIGNE 4 66.49
41 25 BOURNY Franck FEBUS D'OUILLY 4 66.61
42 63 BERTRAND Felicie DONUTS DES CARMILLES 4 66.70
43 10 ALVAREZ Julien HOLA GUAPA 4 67.80
44 68 ANGOT Reynald GABIN BATILLY 4 68.13
45 31 PAILLOT Emilie GLAMOUR DU LYS 4 68.25
46 35 COCK Rudy FUNKY BOY DES SAULES 4 68.64
47 36 ALVAREZ Julien GOYA BATILLY 4 68.73
48 51 SIGAUD Severin CHACCOTINO Z 4 68.90
49 78 BILLOT Mathieu AZURO DE LAUBRY Z 4 70.86
50 37 LAMARE Guillaume LUTA DU VERY Z 4 70.89
51 5 COUTEAUDIER Luc DALTON DE PELEY 4 70.96
52 74 CHETIOUI Sofian QUASIM DU BUISSON Z 4 71.01
53 12 MAGLOIRE Joaly CANTO 4 71.85
54 53 BILLOT Mathieu BALOUBETTA VD EIJKHOF Z 4 72.31
55 70 LAFERRERIE Faustine GAYA DES COURS 4 73.60
56 61 GHELFI Benjamin IPANEMA DE WILL 4 74.28
57 45 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden GENESIS DE TALMA 4 75.31
58 47 DUPONT Thierry GANGES LOCA 4 75.48
59 8 PENNARUN Brendan GRUMPY DE LA ROQUE 4 77.20
60 26 SIGAUD Severin GISELE D'AUGE 4 77.92
61 67 FOUBART Jean EBENE DE HUS 7 87.70
62 71 MASSIEN Thibault CYRANO DE NOISETTE 8 59.80
63 82 BETTENDORF Victor GEISHA DE LA POMME Z 8 68.62
64 59 SOW Abdoulay FELICITA CALONNE 8 69.11
65 28 BILLOT Mathieu QHALEESI MXL 8 70.72
66 75 BOURNY Franck CHARLIE D'AUTOMNE 8 71.00
67 11 LAMARE Guillaume IGOR VAN DEN DAEL Z 8 72.05
68 56 PAILLOT Emilie GANDHI D'AUBIGNY 8 73.78
69 9 COCK Rudy FOR CHIN DE MARS 8 74.20
70 80 GUERIN Benoit GOLD EASY DK 8 74.83
71 43 COUTUREAU Bruno ORIANA VD HEFFINCK 9 79.28
72 65 BONNARD Alexis BIG BOY DK Z 10 84.24
73 15 LEBRANCHU Pauline GIBUS D'OSVIN 16 77.36
74 50 BOURNY Franck STAKKENDA 18 99.00
Abandon
19 SCHILLEWAERT Laure PREMIER VD DONKHOEVE
57 BETTENDORF Victor BELLE VUE
Non-partant
13 CANAVESE Kevin KENZO DE BELLIGNIES
23 PROVILLE Capucine DON DEAL YMN
39 CANAVESE Kevin OLIVIER D'ASSCHAUT
48 CATREVAULT Marie F'BRAVEHEART DE FLAVIGNY
72 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM
79 EPAILLARD Brieuc BEEFEATER D'AUGE