AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

CLASSEMENT FINAL
NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix EQUIRODI - Temps différé
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 35 EPAILLARD Julien CALLAC DE CYRMANOL 0 39.72 0 30.48 0 750,00
2 69 CHELEF Bouabdallah CYROCO 0 40.23 0 31.02 0 570,00
3 6 BILLOT Mathieu ELIZE 0 37.24 0 31.61 0 450,00
4 36 BETTENDORF Victor FLIKA DE COSNIERE 0 38.13 0 32.31 0 360,00
5 42 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 0 36.32 0 32.80 0 300,00
6 30 BONNARD Alexis URSCHULA CORIANA 0 39.37 0 32.94 0 240,00
7 54 ANGOT Clemence ESSIDJA DE KERGANE 0 40.32 0 33.05 0 180,00
8 29 CUENIN Jim BAMBOO D'ASTON 0 42.18 0 33.24 0 150,00
9 38 HILAIRE Guillaume CHANCE DES CLOZELLES 0 39.45 0 33.35 0 120,00
10 44 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 42.30 0 33.77 0 120,00
11 7 CHAMPION Alexis HALTON D'OLLOMONT 0 39.51 0 33.87 0 120,00
12 13 CHESNIER Louisiane FARAH PAULOIS 0 40.46 0 34.12 0 120,00
13 18 MICHOT Mathieu GUESS DU CHALLOIS 0 38.21 0 34.25 0 120,00
14 2 JOBERTIE David BLUE BIRD DUBISSON 0 41.55 0 34.27 0 120,00
15 56 BILLOT Mathieu OLALA 0 40.78 0 34.37 0 120,00
16 66 BOURNY Franck DONATELLA DE LA POMME 0 39.70 0 34.43 0 120,00
17 73 ESCANDE Christophe COMEBACK LEVAILLANT Z 0 33.70 0 34.44 0 120,00
18 39 PIGNOT Clementine DJIN DE LA BRIDE 0 40.43 0 34.63 0 120,00
19 21 BAUGE Isaure BARRACUDA D'ICK 0 39.79 0 34.69 0 120,00
Non classés
20 45 THELLIER Teddy EGERIE D'ISIGNY 0 41.53 0 35.08 0
21 61 BETTENDORF Victor DEMOISELLE DELA ROQUE 0 39.92 0 35.16 0
22 25 ESVAN Diane ETOILE D'OSCINE 0 38.85 0 35.18 0
22 59 EPAILLARD Brieuc ESOPE 0 37.96 0 35.18 0
24 33 LEPAGNEUL Samuel FIGO DE CORDRAC 0 42.05 0 35.23 0
25 49 DERAMBURE Alexandra CHRISCA DE THURIN 0 40.00 0 35.27 0
26 55 BRIONNE Sara GRAND DUC DU PARADISO 0 41.09 0 35.43 0
27 9 EPAILLARD Brieuc FLIC D'AUGE 0 38.56 0 35.51 0
28 34 EPAILLARD Brieuc COGNAC DE GALESTE 0 37.67 0 35.61 0
29 20 THELLIER Teddy FUTURE'S BRIGHT 0 40.25 0 35.75 0
30 14 PIGNOT Clementine VINTEX VON GRISERIE 0 43.54 0 35.83 0
31 64 GRUEL VILLENEUVE Simon FABOZO D'ELFS 0 40.66 0 35.89 0
31 72 FOURMOND Maud FELTONA DU MONT Z 0 41.72 0 35.89 0
33 11 BETTENDORF Victor GEISHA DE LA POMME Z 0 40.54 0 35.94 0
34 50 ESVAN Diane DAME NOK 0 37.72 0 36.42 0
35 63 DEROUBAIX Alexis GANGSTER DANFER 0 39.56 0 36.71 0
36 52 KIRK Jemma BILLY BALLYBEG 0 40.28 0 36.82 0
37 26 GUERIN Hugo ALMA DES BRUYERES 0 42.88 0 36.94 0
38 3 BERTRAND Felicie DONUTS DES CARMILLES 0 39.58 0 37.39 0
39 51 PARIS Julie FIBONACCI BERANVILLE 0 38.34 0 37.60 0
40 41 VAN DAMME Konstantin FEELING DE COQUERIE 0 41.02 0 37.86 0
41 37 GUERIN Benoit BOOMERANG DU MILON 0 43.19 0 38.90 0
42 23 SIGAUD Severin FANTASIA D'AUGE 0 42.19 0 39.36 0
43 16 VAN DAMME Konstantin KONIQUE D'HOUTEM 0 41.10 0 41.83 0
44 19 BESNARD Valentin CUBIX VAN DE BERGHOEVE Z 0 39.96 4 31.78 4
45 65 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 4 39.93 0 32.33 4
46 4 BLANCPAIN Miguel QUASTYING DES PROYES 0 38.21 4 33.52 4
47 58 LEPAGNEUL Samuel COQUIN DE ROLONDE 0 40.71 4 33.90 4
48 60 EPAILLARD Julien CHANA DE VALEME 4 39.15 0 35.06 4
49 68 CATEL Samuel DANAE DE LA CHAULE*HDM 0 40.20 4 35.43 4
50 12 GUERIN Benoit UP TO DATE DU MILON 0 41.94 4 35.48 4
51 5 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden GENESIS DE TALMA 0 40.83 4 36.16 4
52 1 BEAURENAULT Marie ANABELLE DE CAUDARD 0 42.79 4 36.80 4
53 74 AMRAM Jerome EXPERT PREVOTEE 0 41.28 4 36.92 4
54 43 MICHOT Mathieu DANEMARK 0 42.38 4 36.98 4
55 10 EPAILLARD Julien BLACK SWAN SPECIAL 4 38.40 0 37.04 4
56 46 BAUGE Isaure FIORENTINA S 0 38.80 4 37.21 4
57 31 BILLOT Mathieu EYRIA STE HERMELLE 0 40.66 4 37.86 4
58 67 MILLE Carole UCELLO DE BEAUFOUR 4 42.45 0 39.13 4
59 28 GENDRON Clarance GORIAM DE QUINTIN 0 42.22 4 40.19 4
60 76 FRYDMAN Manon ECU DU TALUS 0 39.58 4 40.70 4
61 62 GUERIN Benoit GOLD EASY DK 0 44.31 5 43.90 5
62 71 LAFORGE Sebastien GIANT DU PRE 0 44.41 5 45.23 5
63 47 NICOLAS Gaetane CHAUVIN DES FONTAINES 6 51.86 0 37.94 6
64 17 CHARTIER David DOME D'EOLE 0 38.95 8 35.95 8
65 22 NICOLAS Gaetane VINTEDGE D'AURBEE 4 38.54 4 35.97 8
66 78 SOUSTER Elliot FINLEY NEW WORLD 8 38.26 0 42.02 8
67 8 LEPAGNEUL Samuel FANIDAY 0 41.78 8 56.17 8
68 53 DECAQUERAY Ninon GALATEE DE LA TRIGALE 11 53.12 0 42.20 11
69 48 SIGAUD Severin CHACCOTINO Z 4 40.94 8 38.05 12
70 77 THOMASSIN FAURE Julie DESTIN D'ELLE 8 58.08 8 58.36 16
71 75 MAC MANUS Thalia DJAG DE LYONS 16 41.64 21 45.24 37
Éliminé - Étape 1
70 ESCANDE Sophie ANTARIUS DE PAZRAY
Non-partant - Étape 1
15 COCK Rudy FOR CHIN DE MARS
24 DERAMBURE Alexandra DISCOVERY DES FORETS
27 CANAVESE Kevin KENZO DE BELLIGNIES
40 COCK Rudy FUNKY BOY DES SAULES
57 CHAMPION Alexis D'ART D'ART DODVILLE
Abandon - Étape 2
32 CHAMPION Alexis BACARA DE MORAN