AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

CLASSEMENT FINAL
NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°2 - Pro 3 Vitesse (1,25 m) - 2.000€
Prix ECOLIT - Barème A au chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 76 DOERR Lysa BIRDY DES IBIS 0 56.87 500,00
2 34 LEMASLE Coline EBENE DU THOT 0 60.50 380,00
3 88 SOUSTER Elliot BAYAJA DES CARMILLES 0 61.48 300,00
4 3 CHELEF Bouabdallah ARRETOT WI RO Z 0 61.51 240,00
5 16 EPAILLARD Julien HOOVER 0 61.79 200,00
6 83 ANGOT Florian ALPHA DE LA BOTTE 0 62.28 160,00
7 51 KIRK Jemma QUELISTO 0 62.63 120,00
8 49 ANGOT Clemence ENEAS DE CODRE 0 62.91 100,00
9 66 EPAILLARD Julien CARBONE DE CARVA 0 63.55 80,00
10 28 RUIZ DE VILLA Itziar VANIE DE BLONDEL 0 63.69 80,00
11 92 CHAMPION Alexis CENTACHA BLUE 0 64.20 80,00
12 61 AMRAM Jerome FEE SOLIER 0 64.29 80,00
13 29 BLIN LEBRETON Guillaume DORANTE DE DAMPIERRE 0 64.66 80,00
14 15 BOURNY Franck STAKKENDA 0 64.82 80,00
15 14 BILLOT Mathieu QHALEESI MXL 0 65.12 80,00
16 41 EPAILLARD Julien EL GRINGO D'AUGE 0 65.20 80,00
16 59 LEMASLE Coline FALABELA DES CHAMPS 0 65.20 80,00
18 65 BOURNY Franck FEBUS D'OUILLY 0 65.38 80,00
19 48 CHARTIER David BIG DREAM DK Z 0 65.88 80,00
20 30 EPAILLARD Brieuc BEEFEATER D'AUGE 0 66.01 80,00
21 2 SOW Abdoulay CYBELE ARDENTE 0 66.25 80,00
22 19 PENNARUN Brendan MALIBU PS 0 66.80 80,00
23 10 NOEL Florian MAXX DE NIZE Z 0 67.05 80,00
Non classés
24 64 BILLOT Mathieu BALOUBETTA VD EIJKHOF Z 0 67.26
25 46 LAMARE Guillaume LUTA DU VERY Z 0 67.83
25 74 FICHAUX Alexandre EXPRESSO DE LYNA 0 67.83
27 43 BONNARD Alexis LARONA R 0 68.40
28 7 THELLIER Teddy GENTLEMAN DU VALON 0 68.56
29 24 ANGOT Clemence FILOTIN COURCELLE 0 69.40
30 11 BETTENDORF Victor ATCHOUM DE LA ROQUE Z 0 69.49
31 90 SEJOURNANT Yorick CELESTE DU TONNERRE Z 0 70.23
32 39 BILLOT Mathieu AZURO DE LAUBRY Z 0 70.35
33 38 LAFERRERIE Faustine EMERAUDE DES COURS 0 70.97
34 18 BONNARD Alexis BIG BOY DK Z 0 71.50
35 1 DERAMBURE Alexandra DISCOVERY DES FORETS 0 71.64
36 5 GRUET Coralie EMERAUDE DU PARK 0 71.81
37 22 PAILLOT Emilie GLAMOUR DU LYS 0 72.43
38 80 LAFONT Alix FELISSIA DE GRANDRY 0 72.89
39 72 PAILLOT Emilie GANDHI D'AUBIGNY 0 73.60
40 47 PAILLOT Emilie GALAXIE DU BARQUET 0 74.19
41 63 LAFERRERIE Faustine GAYA DES COURS 0 74.89
42 8 ANGOT Reynald GABIN BATILLY 0 75.26
43 57 VAN DAMME Konstantin HILEKLAIRE UN PRINCE 0 78.51
44 89 DE JORNA Louis VIP DE LA ROQUE 1 81.48
45 73 MAC MANUS Thalia INTEMPORELLE GD 4 59.73
46 25 BOUGUENNEC Regis CITTY CAT PJ 4 60.71
47 40 BOURNY Franck CHARLIE D'AUTOMNE 4 65.17
48 77 HEINGUEZ Thibaut ELIOS BOREALE 4 66.71
49 33 PEREZ Delphine FRIMOUSSE ROSE 4 66.85
50 42 ALVAREZ Julien HOLA GUAPA 4 67.86
51 78 GHELFI Benjamin IPANEMA DE WILL 4 67.90
52 50 BOUGUENNEC Regis QUOTE FOR PLEASURE HPE 4 68.04
53 55 EPAILLARD Brieuc FRIMOUSSET D'AUGE 4 68.11
54 62 SOUPASSE Jean Marie GABRIELA MANCIAISE 4 68.62
55 86 COSTIL Franck FAMA DE CARVILLE 4 70.63
56 12 LONCHAMPT Regis FANTASIO DES CARMILLE 4 71.47
57 75 AERNOUT Zoe GOLDEN BOY DU GUE 4 72.08
58 68 BONNARD Alexis FAFOU DE BORDENAVE 4 72.76
59 60 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 4 73.03
60 17 ALVAREZ Julien GOYA BATILLY 4 73.80
61 71 LAMARE Guillaume IGOR VAN DEN DAEL Z 4 74.38
62 44 PENNARUN Brendan Q GEMINI DE LA ROQUE Z 4 77.17
63 93 CHAMPION Alexis GENTLEMAN FARMER 4 78.48
64 37 LONCHAMPT Regis ETTO DES CARMILLES 5 79.18
65 70 SIGAUD Severin GUARANA D'AUGE 5 79.70
66 45 SIGAUD Severin GISELE D'AUGE 5 80.49
67 85 MILLE Carole FOLIE DES CARMILLES 5 81.14
68 20 SIGAUD Severin FIRST LADY D'AUGE 5 81.76
69 32 VAN DAMME Konstantin VERY BLACK HAPI Z 5 82.64
70 79 FOSSEY Julien FEERIE DE COQUERIE 6 86.60
71 52 JOBERTIE David EREM DE MAZURE 8 61.96
72 9 BLITZ Hortense GOLDRUSH 8 70.63
73 69 PENNARUN Brendan GRUMPY DE LA ROQUE 8 74.85
74 4 DUPONT Thierry GANGES LOCA 8 78.07
75 56 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 8 79.00
76 13 LAFERRERIE Faustine EDEN ROCK A 9 80.22
77 35 FROTIEE Lea LILLY H 10 83.56
78 84 MORTEAU Remi GABI LA BOHEME 10 86.72
79 67 ALVAREZ Julien PERU VD WITHOEVE 12 66.05
80 23 CHARTIER David ROBLESSE VAN HET LINDEHOF 12 68.45
81 6 CATEL Samuel FRENCHRIVIERA 12 72.94
82 94 SALIBA Lucie ELEGANT DE SOIE 13 79.91
83 21 LAMARE Guillaume GOLDINI DE BEAUFOUR 14 84.58
84 27 JOBERTIE David GARATINA DE LEVAUX 15 90.62
85 58 COUTUREAU Bruno ORIANA VD HEFFINCK 15 104.44
86 26 KIRK Jemma CHESTER MESSIPIERRE Z 18 101.91
87 36 AMRAM Jerome FLEUR SOLIER 20 66.94
88 54 BLIN LEBRETON Guillaume BAMBINA TAME 24 109.11
Éliminé
31 BOYER Laurent FINE WOMAN
Abandon
87 CATREVAULT Marie F'BRAVEHEART DE FLAVIGNY
Non-partant
53 ROGIER Boris ALBA LOCA
81 GUILLOME Marine CANELLE DE LAUNAY
82 CANAVESE Kevin OLIVIER D'ASSCHAUT