AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°15 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 7.000€
Prix MAISONS VOLKAERT - Barème A au chrono + barrage
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 30 BILLOT Mathieu OLALA 0 73.01 0 40.98 1750,00
2 40 ANGOT Clemence ESSIDJA DE KERGANE 0 71.87 0 41.74 1330,00
3 53 ANGOT Reynald CALL ME EXPRESS*HDC 0 75.55 0 42.11 1050,00
4 34 CHELEF Bouabdallah CYROCO 0 73.54 0 43.81 840,00
5 29 BESNARD Valentin PAJOU VAN BEAUGAARDE 0 74.76 0 43.92 700,00
6 57 MICHOT Mathieu DANEMARK 0 73.04 0 45.12 560,00
7 37 KIRK Jemma BILLY BALLYBEG 0 72.15 0 47.21 420,00
8 46 THELLIER Teddy EGERIE D'ISIGNY 0 73.10 0 47.79 350,00
9 45 LAINE Alice VALSE DE BLAGNY*LITIERE-CHEVAL.COM 0 69.17 4 40.97 280,00
10 27 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden VANDA CLASS 0 74.13 4 43.88 280,00
11 39 DUCOSTE Pierre DIAMANT DU LYS 0 73.33 4 46.45 280,00
12 35 THOMEL Wenceslas FIELDS DU RICHEMONT 0 73.86 4 47.70 280,00
13 41 CHARTIER David ULTRA DU MAIZERET 0 69.16 8 51.00 280,00
14 31 DEROUBAIX Alexis CARMEN DU PLESSIS 0 73.04 12 48.03 280,00
15 10 BAUGE Isaure BARRACUDA D'ICK 1 76.31 280,00
Non classés
16 44 BONNARD Alexis URSCHULA CORIANA 1 76.44
17 20 LAINE Alice PERLA DI LINO 1 76.71
18 7 BURNOUF Lilou VIVA DE MALICA 1 77.56
19 62 DUFOUR Stephane DIEGO DE BLONDEL 1 78.03
20 15 BERTRAND Felicie DAKAR 1 78.67
21 32 COUTEAUDIER Luc FURYO DU BANCO 1 79.00
22 9 BURGUIERE Julie FASHION DU BOBOIS 1 79.35
23 2 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden TAILORMADE CILAS 4 74.41
24 22 BETTENDORF Victor ATCHOUM DE LA ROQUE Z 4 74.63
25 25 BARBOT Benjamin CLORIS DU BEC 4 74.93
25 50 ANGOT Florian EASY UP DE GRANDRY 4 74.93
27 28 ANGOT Reynald CORAIL MAIL 4 75.01
28 24 CADIOU Clement FLOWER DU ROUET 4 75.76
29 36 BLIN LEBRETON Guillaume DUNDEE DU PONANT 4 75.89
30 51 JUSSIAUX Camille BORAX BRUN 5 76.88
31 21 THELLIER Teddy FUTURE'S BRIGHT 5 76.92
32 63 PAILLOUX Marie EMERAUDE DE BEAUFOUR 5 77.56
33 52 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden FAZENDA SEMILLY 5 78.58
34 43 BRIONNE Lola DOUNA DE BESQUELEN 6 80.07
35 38 BEAURENAULT Marie ANABELLE DE CAUDARD 8 73.95
36 3 ANGOT Reynald CHOPARD DE MARS 8 74.42
37 55 BILLOT Mathieu CARLOS O 8 75.55
38 61 BETTENDORF Victor FIRST LADY E.B 8 91.74
39 13 LACOUR Julie BALTHAZAR DE FOUGNARD 9 76.12
40 12 BOST Margaux ELANGO DEL PALIO 9 77.36
41 42 CHAMPION Alexis D'ART D'ART DODVILLE 10 80.55
42 47 BETTENDORF Victor EDRA DU GIBET 12 74.51
43 54 BESNARD Valentin EROS DE CARVILLE 12 74.63
44 23 PIGNOT Clementine DJIN DE LA BRIDE 12 75.85
45 59 AMRAM Jerome EXPERT PREVOTEE 13 76.54
46 19 BONNARD Alexis LARONA R 13 77.43
47 60 CUENIN Jim BAMBOO D'ASTON 13 77.61
48 26 SIGAUD Severin FANTASIA D'AUGE 13 78.22
49 16 CHARTIER David DOME D'EOLE 14 80.34
50 18 BRIONNE Lola DOLARE 15 100.96
51 58 VAN DAMME Konstantin FEELING DE COQUERIE 15 102.80
52 6 DEROUBAIX Alexis BORNTHIS WAY CHAPELLE 16 72.84
53 49 CADIOU Clement ARIEL DE MOENS 17 76.62
54 17 CHAMPION Alexis HALTON D'OLLOMONT 21 77.48
Éliminé - Manche
8 BLANCPAIN Miguel QUASTYING DES PROYES
Abandon - Manche
1 SPILLEMAECKER Laura CKILIMANJARO
4 BESNARD Valentin EXOCET DU HOUSSOIT
5 BILLOT Mathieu ELIZE
48 PIGNOT Clementine VINTEX VON GRISERIE
56 DEROUBAIX Alexis FEEDBACK DES FORETS
Non-partant - Manche
11 COURSAN Jean Francois AMARIA PATINIERE
14 PENNARUN Brendan CARRISMA
33 DE PONNAT Aymeric DYNASTIE LILI