AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°14 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix HARAS DE LA VALLEE - Temps différé
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 53 POKRASZOV ANNA MARIA FRIMOUSSE DU BIDOU 0 34.84 0 32.28 0 750,00
2 3 CHELEF Bouabdallah ARRETOT WI RO Z 0 35.72 0 33.03 0 570,00
3 48 PAILLOUX Marie ASTONE DE BEAUFOUR 0 33.71 0 33.90 0 450,00
4 30 MASSIEN Thibault CYRANO DE NOISETTE 0 36.08 0 34.37 0 360,00
5 24 LEPAGNEUL Samuel FIGO DE CORDRAC 0 35.41 0 34.53 0 300,00
6 21 ANGOT Reynald GABIN BATILLY 0 34.06 0 34.74 0 240,00
7 17 DE PONNAT Aymeric ALPHA M'AUREA Z 0 33.55 0 35.06 0 180,00
8 11 KIRK Jemma QUELISTO 0 35.45 0 35.33 0 150,00
9 46 BRIONNE Sara GRAND DUC DU PARADISO 0 34.23 0 35.71 0 120,00
10 15 ANGOT Florian ALPHA DE LA BOTTE 0 37.02 0 35.73 0 120,00
11 5 GUILLOME Marine CANELLE DE LAUNAY 0 33.45 0 37.51 0 120,00
12 7 SIGAUD Severin GUARANA D'AUGE 0 35.72 0 37.77 0 120,00
13 44 PARTOUCHE Nathan CELESTE DU TONNERRE Z 0 35.48 0 37.81 0 120,00
Non classés
14 41 BLIN LEBRETON Guillaume EGERIE DU ROZEL 0 36.84 0 37.95 0
15 9 CHAMPION Alexis GENTLEMAN FARMER 0 35.82 1 43.56 1
16 42 LEBAS Marine UPERCUT D'AJON 0 32.87 4 30.98 4
17 35 BETTENDORF Victor GEISHA DE LA POMME Z 0 34.55 4 31.57 4
18 1 LEPAGNEUL Samuel COQUIN DE ROLONDE 0 34.70 4 34.65 4
19 28 RUIZ DE VILLA Itziar VANIE DE BLONDEL 4 32.50 0 34.96 4
20 33 DEROUBAIX Alexis GRABUGE 0 33.65 4 35.01 4
21 26 MAHEU Benoit UKAMA DU CARDONNET*NTC 4 34.46 0 35.16 4
22 10 BETTENDORF Victor GRUMPY DE LA ROQUE 0 32.66 4 35.86 4
23 8 DEROUBAIX Alexis GANGSTER DANFER 0 33.41 4 35.99 4
24 23 SPILLEMAECKER Laura JIDONA VH DINGENSHOF 0 33.96 4 36.37 4
25 2 EPAILLARD Brieuc FLIC D'AUGE 4 35.05 0 37.02 4
26 14 ANGOT Clemence FILOTIN COURCELLE 0 35.21 4 37.76 4
27 27 LACOUR Julie FLEUR DE SEL DE SELIE 4 33.82 0 37.94 4
28 45 CHARTIER David BIG DREAM DK Z 0 35.89 4 38.82 4
29 4 MATHON Celine DREIT DES PAPERIES 0 36.32 4 39.58 4
30 20 DECAQUERAY Ninon GALATEE DE LA TRIGALE 0 35.30 4 39.59 4
31 31 ALVAREZ Julien GOYA BATILLY 0 37.19 4 39.97 4
32 43 FROTIEE Lea GUENIEVRE DE KREISKER 0 35.79 4 41.81 4
33 19 BOURNY Franck DONATELLA DE LA POMME 0 33.62 6 47.42 6
34 13 MAGLOIRE Joaly TENTATION DES PARTS 0 33.09 7 53.12 7
35 34 CHAMPION Alexis CENTACHA BLUE 0 34.02 8 35.27 8
36 40 ANGOT Florian DANDY DE GRANDRY 8 51.96 0 36.09 8
37 32 SIGAUD Severin CHACCOTINO Z 4 33.44 4 37.94 8
38 39 ANGOT Clemence ENEAS DE CODRE 4 34.76 4 38.25 8
39 51 BONNARD Alexis BIG BOY DK Z 4 34.44 4 39.16 8
40 16 LESCANNE Malo BE HAPPY DE BEAUFOUR 1 38.13 7 51.45 8
41 49 COURSAN Jean Francois AMARIA PATINIERE 4 37.99 5 43.21 9
42 36 KIRK Jemma CHESTER MESSIPIERRE Z 4 37.45 6 47.26 10
43 6 ALVAREZ Julien HOLA GUAPA 4 34.23 8 38.89 12
44 22 SOW Abdoulay CYBELE ARDENTE 12 36.14 0 39.37 12
45 52 BONNARD Alexis FAFOU DE BORDENAVE 12 35.86 0 41.14 12
46 50 DE PONNAT Aymeric DYNASTIE LILI 8 35.36 5 43.58 13
47 12 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 12 34.67 1 43.91 13
48 38 MAGLOIRE Joaly CANTO 8 36.11 5 45.40 13
49 47 LEPAGNEUL Samuel FANIDAY 0 34.48 17 60.63 17
Abandon - Étape 1
18 PENNARUN Brendan MALIBU PS
Non-partant - Étape 1
25 AMRAM Jerome FLEUR SOLIER
37 BOYER Laurent FINE WOMAN
Éliminé - Étape 2
29 LEGER Marion ARAGON DES MOULINS