AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°1 - Préparatoire (1,20 m) - 400€
Barème A sans chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 1 PAILLOT Emilie GALIANO DE LOUANS 0 75.47 20,53
1 2 ANGOT Florian GOLDDIGGER DE GRANDRY 0 74.72 20,53
1 3 BONNARD Alexis LOTTE LOMA W 0 73.18 20,53
1 4 BOURNY Franck GRAPHIT D'OUILLY 0 72.34 20,53
1 5 OPSOMER Mathilde ELLE DE L'ORANGERIE 0 69.62 20,53
1 6 DEMARCY Jules IPPHIRE H 0 72.74 20,53
1 12 BOULINEAU Dylan GRISABELLA DE GRANDRY 0 75.42 20,53
1 13 THELLIER Teddy GENTILLE DU VALON 0 77.05 20,53
1 16 MESLIN Paul GAIA DU PTIT CANCHY 0 69.12 20,53
1 17 CATREVAULT Marie VIRTUOSE DE FLAVIGNY 0 67.98 20,53
1 18 GOSNAVE Maeva CAN I D'ORPHEE 0 76.16 20,53
1 19 BOYER Laurent VENUS DES PORTES 0 67.35 20,53
1 20 SOW Abdoulay FELICITA CALONNE 0 76.29 20,53
1 22 CAUQUOT Alexandre CIREMYA D'AZUR 0 70.99 20,53
1 24 BETTENDORF Victor ATOMIC DE LA ROQUE 0 74.64 20,53
1 25 HEINGUEZ Thibaut BAGATELLE DU MILON 0 69.25 20,53
1 26 BOUGUENNEC Regis HARRY DE BREKKA 0 76.36 20,53
1 27 LAFERRERIE Faustine BEGUIN DE B'NEVILLE 0 73.10 20,53
1 30 VAN DAMME Konstantin HILEKLAIRE UN PRINCE 0 72.53 20,53
1 33 GHELFI Benjamin IPANEMA DE WILL 0 77.86 20,53
1 34 MAHEU Benoit GRINCHEUX DE LA ROQUE 0 82.38 20,53
1 36 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden HOOLIGAN DELALANDE 0 75.84 20,53
1 37 BOULINEAU Dylan GENTIANE DE GRANDRY 0 72.33 20,53
1 40 BOYER Laurent GOLDEN BROWN 0 69.39 20,53
1 41 MESLIN Paul EL TO YOU MANATHIS 0 66.61 20,53
1 42 DOERR Lysa EL CONDOR D'OUILLY 0 77.35 20,53
1 44 POULIQUEN Benoit ELOISE D'EQUART 0 70.42 20,53
1 46 AUBRY Alice GLASGOW DE KARIA 0 72.04 20,53
1 50 SCHILLEWAERT Laure PREMIER VD DONKHOEVE 0 79.03 20,53
1 52 LAFERRERIE Faustine EDEN ROCK A 0 74.48 20,53
1 54 BOURNY Franck ETA DE SCELLON 0 66.83 20,53
1 57 MORTEAU Remi GABI LA BOHEME 0 80.74 20,53
1 58 GHELFI Benjamin QUETZA HERO ET DB 0 75.09 20,53
1 60 TORDJMAN Estelle DON DIARADO PKZ 0 82.97 20,53
1 61 LEPREVOST BLINLEBRETON Eden HARMANIE DU LIROT 0 73.27 20,53
1 62 BOULINEAU Dylan EMIRAT DE HUS 0 67.13 20,53
1 63 THELLIER Teddy HABIBI V'GAS 0 76.47 20,53
1 67 DOERR Lysa EYNORAH DE FONDCOMBE 0 71.97 20,53
1 68 ALVAREZ Julien PERU VD WITHOEVE 0 74.02 20,53
1 69 POULIQUEN Benoit ENIEME EQUART TREFLE 0 71.93 20,53
1 71 AUBRY Alice ANGELIQUE DU CHATOT 0 72.35 20,53
1 72 FOUBART Valerie VEGAS DE CHAUMES 0 68.60 20,53
1 74 BAILLY Claire KISMIE D'EDEN Z 0 71.47 20,53
1 75 LAPERLE Pierre Emmanuel BADEN MANCIAIS 0 67.43 20,53
1 76 CHESNIER Louisiane FILADELFIA DUMAIZERET 0 72.38 20,53
1 77 GRAND Adrien ARPEGE LIBELLULE 0 72.38 20,53
1 80 MILLE Carole FEROCIO DES CARMILLES 0 79.71 20,53
1 81 PENNARUN Brendan Q GEMINI DE LA ROQUE Z 0 71.79 20,53
1 82 GRANGIER Christophe EKITA MAIL 0 73.62 20,53
1 83 BAAL Yohan COKTAIL DE LA COUR 0 75.59 20,53
1 84 LATRON Renaud GOTHAM DE LA MARE 0 75.24 20,53
1 85 SAUTET Cathy EDUARD 14 0 68.16 20,53
1 86 JULLIEN Enora ESTORIL DE NANTUEL 0 73.61 20,53
1 92 ALVAREZ Julien ALIEN D'AUTHOU 0 73.97 20,53
1 93 PENNARUN Brendan DISQUETTE DES EPIS 0 71.22 20,53
1 95 PAILLOUSE Edgar OLIVIER D'ASSCHAUT 0 73.55 20,53
1 96 CANAVESE Kevin KENZO DE BELLIGNIES 0 73.05 20,53
1 97 BETTENDORF Victor BELLE VUE 0 74.61 20,53
1 99 TORDJMAN Estelle PALOU D'ARCHONFOSSE 0 80.02 20,53
1 100 COTTARD Meryl DIVA DE LA VIGNE 0 68.85 20,53
Non classés
61 7 FOUBART Jean EBENE DE HUS 4 71.32
61 10 CHARTIER David ROBLESSE VAN HET LINDEHOF 4 76.49
61 21 CUENIN Jim GORDOS D'OUILLY 4 73.78
61 29 BOURNY Franck GOLDENBOY D'AUTOMNE 4 70.64
61 31 DELETANG Christopher BE ONE DOMPIERRE 4 68.16
61 32 MORTEAU Remi ATTILA UNO 4 76.72
61 35 HEINGUEZ Thibaut VARSOVIE Z 4 66.68
61 38 THELLIER Teddy EXPRESS DU MONT 4 73.04
61 47 CARON Charlotte HAKUNA MATATA BATILLY 4 78.89
61 48 PROVILLE Capucine DON DEAL YMN 4 72.52
61 51 BOUGUENNEC Regis BALOU GREY EDM Z 4 74.12
61 53 BONNARD Alexis GRENADINE ROSE 4 67.49
61 55 VAN DAMME Konstantin VERY BLACK HAPI Z 4 71.34
61 56 DELETANG Christopher DAVIDOV 4 68.85
61 73 GUERIN Hugo DICLASSICO BATILLY 4 76.50
61 78 BONNARD Alexis QWINNY MXL 4 74.72
61 79 BOURNY Franck MILLFIELD CHILTON 4 73.24
61 87 SIGAUD Severin FIRST LADY D'AUGE 4 73.76
61 88 OUZOUF Lisa GUINNESE DE GORGON 4 64.39
61 90 DELACOTTE Chloe TRESOR PALUELLE 4 69.85
61 91 LAFERRERIE Faustine LORSINAA 4 75.15
61 94 PENNARUN Brendan ROXANO DE MUZE 4 75.84
61 98 BERTHO Clement GIZMO DU ROUMOIS 4 72.15
84 65 BOYER Laurent FINE WOMAN 5 86.79
85 9 LAGALLE Julien DIAMANT DU BOCAGE 8 70.53
85 28 BONNARD Alexis FAFOU DE BORDENAVE 8 72.63
85 43 ALVAREZ Julien GIULIA EJ 8 74.08
88 66 MESLIN Paul GAZELLE DE CELLAND 12 68.14
Éliminé
8 LEVALLOIS Solenne AISHA DES CARMILLES
15 BOYER Laurent GUERRILLERO
89 AMRAM Jerome COCAINE DU MESERAY
Abandon
49 DECROIX TREHOUST Alice LEDZEP DU BOURBECQ
Non-partant
11 LEMAITRE Oceane CLARISMA E7C Z
14 BLANCPAIN Miguel TSAR D'EN HAUT
23 RAVARD FOUQUES Fanny EXOTIC DES BICHES
39 BLANCPAIN Miguel FAME
45 DARTY Clara FAIRWAYS
59 MAHEU Benoit ILLICO PRESTO Z
64 BLANCPAIN Miguel DICAPRIO D'ASSCHAUT
70 DARTY Clara GUCCI JIL