AD-TIMING
Logo SAINT LO - SHF I

SAINT LO - SHF I
Ép N°9 - CC 5 ans Qualification SF+AA
Barème A sans chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Euros Points
1 1 GENIER AXELLE IRISH MUSIC SEMILLY 0 80.45 90,00 90,00
1 2 FORTIN CLEMENT INDIE ROCK SEMILLY 0 84.70 90,00 90,00
1 4 FILATRIAU JEAN FRANCOIS ICARE DE LA ROSE 0 88.31 90,00 90,00
1 5 LOGIOU MATHIEU ISTIGIO D'ELLE 0 87.32 90,00 90,00
1 6 GEISMAR BONNEMAINS MANON INDIANA DE LA CENSE 0 81.46 90,00 90,00
1 7 PIOT CAMILLE IANNICK MANCIAISE 0 85.15 90,00 90,00
1 9 HERIVEAUX FRANCK IRON DU MELNIRE 0 84.80 90,00 90,00
1 11 PARIS HUGO INSTAR DES FORETS 0 80.28 90,00 90,00
1 12 TRIPON LUDOVIC IMPULSION DU PHARE 0 83.41 90,00 90,00
1 14 BOUGUENNEC REGIS ISADORA ST GEORGES 0 86.47 90,00 90,00
1 15 DUFOUR JEAN LUC IRYS DE ROQUELINE 0 89.39 90,00 90,00
1 16 LETAN FREDERIC ILE DE LA ROSE 0 86.14 90,00 90,00
1 17 DIOUF PACO MAMADOU INTOX DU MESERAY 0 90.81 90,00 90,00
1 18 HEURTEAUX PACOME IGRION MANCIAIS 0 86.05 90,00 90,00
1 20 LE GUENNEC JEAN MARC ISTOK DKS 0 78.90 90,00 90,00
1 22 GENIER AXELLE ISLANDER SEMILLY 0 83.87 90,00 90,00
1 23 FILATRIAU JEAN FRANCOIS ICY BAY 0 82.88 90,00 90,00
1 24 LOGIOU MATHIEU IBELIA D'ELLE 0 91.85 90,00 90,00
1 26 POIDVIN GAETAN IBIS DE HUS 0 83.11 90,00 90,00
1 27 GEISMAR BONNEMAINS MANON ILLINOISE DE LA CENSE 0 85.50 90,00 90,00
1 28 PIOT CAMILLE IBIS DE TATIHOU 0 87.05 90,00 90,00
1 29 DUFOUR ALEXANDRE IMAGINE DES ANGES 0 88.40 90,00 90,00
1 30 HERIVEAUX FRANCK ITHAQUE N'CO 0 82.07 90,00 90,00
1 31 LOUIS ANNE SOPHIE ICETEA DE CREMY 0 85.75 90,00 90,00
1 32 YBERT BAPTISTE IPSO FACTO BERENCE 0 86.56 90,00 90,00
1 33 CARON CHARLOTTE ICONE D'OSCINE 0 86.97 90,00 90,00
1 37 ROLLAND JEREMIE IDEO DU LIROT 0 88.82 90,00 90,00
1 38 FORTIN CLEMENT INDILA SEMILLY 0 85.16 90,00 90,00
1 40 DE CHAMBORD DAMIEN IDJI N'KO 0 91.91 90,00 90,00
1 42 GENIER AXELLE INNUENDO SEMILLY 0 82.00 90,00 90,00
1 44 LOGIOU MATHIEU IRMA D'ELLE 0 89.84 90,00 90,00
1 45 LE VOT YOANN IDALGO DE CAROLLES 0 86.90 90,00 90,00
1 47 THIERIOT CELINE IA ORANA D'ARGOUGES 0 80.45 90,00 90,00
1 48 GEISMAR BONNEMAINS MANON IPHIGENIE D'ARGOUGES 0 76.53 90,00 90,00
1 49 PIOT CAMILLE IOVANNI DE TATIHOU 0 87.86 90,00 90,00
1 51 HERIVEAUX FRANCK IRON MAN DE FAVRAY 0 85.07 90,00 90,00
1 52 DIOUF PACO MAMADOU INATTENDU DE STEL 0 84.91 90,00 90,00
1 54 MAURIN ISATIS IDEO DE SCIOTO 0 81.64 90,00 90,00
1 56 LE GUENNEC JEAN MARC I AM SEMILLY 0 81.33 90,00 90,00
1 57 MALLET ARMAND ISADORA DE VIC 0 83.20 90,00 90,00
1 58 DEVULDER BENJAMIN INES PLATIERE 0 84.99 90,00 90,00
1 59 PARIS HUGO IOKE DES FORETS 0 82.49 90,00 90,00
1 62 GENIER AXELLE INCH'ALLAH SEMILLY 0 83.56 90,00 90,00
1 64 LOGIOU MATHIEU IT'S ME D'ELLE 0 93.16 90,00 90,00
1 65 LOUIS ANNE SOPHIE IRADO DELA ROCHETTE 0 87.98 90,00 90,00
1 66 YBERT BAPTISTE ISKANDAR BERENCE 0 80.02 90,00 90,00
1 67 CARON CHARLOTTE IN FOLIO BOIS MARGOT 0 89.12 90,00 90,00
1 68 ROLLAND JEREMIE IGUANA DU LIROT 0 87.27 90,00 90,00
1 69 GEISMAR BONNEMAINS MANON IDRIANE DE LA CENSE 0 82.37 90,00 90,00
1 71 DUFOUR ALEXANDRE INOKO DE VAINS 0 84.32 90,00 90,00
1 72 HERIVEAUX FRANCK IDRISS DE VIZY 0 84.97 90,00 90,00
1 73 DE CHAMBORD DAMIEN IMPERIALE DU FRESNE 0 86.20 90,00 90,00
1 74 FORTIN CLEMENT INDIANA SEMILLY 0 92.22 90,00 90,00
1 75 MALLET ARMAND IGUANA D'ELLE 0 85.89 90,00 90,00
1 76 DEROUET CORENTIN ITHEM DE QUINTIN 0 81.37 90,00 90,00
1 81 DEBAYEUX ANNA INTE DES FORETS 0 81.43 90,00 90,00
1 82 GENIER AXELLE ISFANDIYAR SEMILLY 0 81.52 90,00 90,00
1 84 LOGIOU MATHIEU ICONE D'ELLE 0 84.33 90,00 90,00
1 85 LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN ILIADE DE BEAUFOUR 0 83.80 90,00 90,00
1 86 VINCENT PIERRE IGGYPOP MANCIAIS 0 86.59 90,00 90,00
1 87 HIGGIN SKYE IMAC DU TILLARD 0 81.54 90,00 90,00
1 88 CAPELLE GERMAIN IQUIQUE DU CATELET 0 88.57 90,00 90,00
1 89 TENCE SEBASTIEN IANIQUE DU BIDOU 0 83.99 90,00 90,00
1 91 BOULINEAU DYLAN IT'S ME DE GRANDRY 0 81.71 90,00 90,00
1 92 LE GUENNEC JEAN MARC IT'S COOL SEMILLY 0 80.74 90,00 90,00
1 93 MALLET ARMAND INESE TAME 0 86.60 90,00 90,00
1 94 MESLIN PAUL IRINA DES IBIS 0 84.35 90,00 90,00
1 95 DUCOSTE PIERRE IDROGENE DES L 0 88.24 90,00 90,00
1 96 CHERRE TOM IDELIA DE CELLAND 0 90.37 90,00 90,00
Non classés
70 3 MALLET ARMAND INDIGO TAME 4 90.49 0,00
70 10 DEVULDER BENJAMIN IOUPIE DE GECE 4 77.99 0,00
70 13 LENOURY LAURENT ISULA DES RUETTES 4 90.65 0,00
70 19 MAURIN ISATIS INTREPIDE MARBLESIENE 4 77.66 0,00
70 21 MALLET ARMAND IZARRA TAME 4 84.00 0,00
70 35 PARIS HUGO IDEALE DE BUCLOTTE 4 89.43 0,00
70 36 TRIPON LUDOVIC IZARRA DU RIOU 4 93.74 0,00
70 39 MALLET ARMAND IBERIS D'ARIEL 4 89.92 0,00
70 41 DEROUET CORENTIN IMHOTEP DE NUIT 4 81.03 0,00
70 43 FILATRIAU JEAN FRANCOIS ISTOIRE DE L'OLIVIER 4 88.15 0,00
70 46 BOTTON GILLES ISIS DE HUS 4 93.99 0,00
70 50 DUFOUR ALEXANDRE ISA DE L OISELIERE 4 85.48 0,00
70 53 HEURTEAUX PACOME IFRANE MANCIAIS 4 84.59 0,00
70 60 TRIPON LUDOVIC ILLICO DE BEAUDE 4 84.67 0,00
70 61 POIDVIN GAETAN IDEAL DE LANDETTE 4 82.80 0,00
70 63 FILATRIAU JEAN FRANCOIS ISIS DE LA ROSE 4 81.19 0,00
70 70 PIOT CAMILLE INTERLUDE MANCIAIS 4 89.01 0,00
70 79 THIERIOT CELINE ILLUSION DE NESQUE 4 81.00 0,00
70 83 FILATRIAU JEAN FRANCOIS IRON DU PARC 4 94.59 0,00
70 90 BOULINEAU DYLAN INEDITE DE GRANDRY 4 80.97 0,00
90 8 DUFOUR ALEXANDRE ISAK D'EAU GRENOU 8 88.88 0,00
90 55 THOMAZO LEO IMAGINE D'ELLE 8 88.80 0,00
92 34 DEVULDER BENJAMIN ILINGTONN DE GRANDRY 16 83.40 0,00
Éliminé
25 THOMAZO LEO IVOIRE D'ELLE 0,00
Non-partant
77 LIOTARD LAURINE IREKA FC 0,00
78 BOTTON GILLES IPANEMA MERCOEUR 0,00
80 BRAULT GERALD IGGY POP DE CORBION 0,00