AD-TIMING
Logo SAINT LO - SHF I

SAINT LO - SHF I
Ép N°2 - CC 5 ans Qualification SF+AA
Barème A sans chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Euros Points
1 1 HERIVEAUX FRANCK IOIO PERELLE 0 84.13 90,00 90,00
1 3 MALLET ARMAND IBERIS D'ARIEL 0 85.75 90,00 90,00
1 4 LOGIOU MATHIEU IT'S ME D'ELLE 0 88.69 90,00 90,00
1 5 GENIER AXELLE IRISH MUSIC SEMILLY 0 75.42 90,00 90,00
1 6 PIOT CAMILLE IBIS DE TATIHOU 0 84.89 90,00 90,00
1 7 GEISMAR BONNEMAINS MANON IDRIANE DE LA CENSE 0 81.08 90,00 90,00
1 9 DUFOUR ALEXANDRE IMAGINE DES ANGES 0 84.14 90,00 90,00
1 10 BOULINEAU DYLAN INEDITE DE GRANDRY 0 83.92 90,00 90,00
1 11 PARIS HUGO INSTAR DES FORETS 0 78.58 90,00 90,00
1 12 TRIPON LUDOVIC IZARRA DU RIOU 0 87.81 90,00 90,00
1 13 DEVULDER BENJAMIN IOUPIE DE GECE 0 75.71 90,00 90,00
1 15 VANNIER ARMELLE IT'S BAC DU COUDRAY 0 84.15 90,00 90,00
1 18 GIBERT RAYA MARINA INSTINCT DE L'ISLE 0 86.35 90,00 90,00
1 19 DIOUF PACO MAMADOU INATTENDU DE STEL 0 83.59 90,00 90,00
1 21 FORTIN CLEMENT INDIANA SEMILLY 0 82.78 90,00 90,00
1 22 MALLET ARMAND IZARRA TAME 0 81.06 90,00 90,00
1 23 HERIVEAUX FRANCK IRON DU MELNIRE 0 83.16 90,00 90,00
1 26 ROLLAND JEREMIE IDEO DU LIROT 0 84.04 90,00 90,00
1 27 MAURIN ISATIS IDEO DE SCIOTO 0 72.82 90,00 90,00
1 29 GEISMAR BONNEMAINS MANON IPHIGENIE D'ARGOUGES 0 75.46 90,00 90,00
1 30 DUQUESNE SIMON ITS AVENA 0 82.06 90,00 90,00
1 32 DEROUET CORENTIN ITHEM DE QUINTIN 0 78.64 90,00 90,00
1 33 LOUIS ANNE SOPHIE IRADO DELA ROCHETTE 0 87.06 90,00 90,00
1 34 YBERT BAPTISTE ISKANDAR BERENCE 0 78.70 90,00 90,00
1 35 BOTTON GILLES ISIS DE HUS 0 88.35 90,00 90,00
1 37 TRIPON LUDOVIC ILLICO DE BEAUDE 0 84.27 90,00 90,00
1 38 DEVULDER BENJAMIN INES PLATIERE 0 78.37 90,00 90,00
1 39 CARON CHARLOTTE IN FOLIO BOIS MARGOT 0 89.92 90,00 90,00
1 40 LE GUENNEC JEAN MARC IT'S COOL SEMILLY 0 80.37 90,00 90,00
1 43 POIDVIN GAETAN IBIS DE HUS 0 79.71 90,00 90,00
1 46 GENIER AXELLE ISFANDIYAR SEMILLY 0 78.54 90,00 90,00
1 48 LE VOT YOANN IDALGO DE CAROLLES 0 85.28 90,00 90,00
1 49 DE CHAMBORD DAMIEN IMPERIALE DU FRESNE 0 84.89 90,00 90,00
1 51 GEISMAR BONNEMAINS MANON ILLINOISE DE LA CENSE 0 81.63 90,00 90,00
1 56 ROLLAND JEREMIE IGUANA DU LIROT 0 81.96 90,00 90,00
1 57 MAURIN ISATIS INTREPIDE MARBLESIENE 0 71.72 90,00 90,00
1 59 LE GUENNEC JEAN MARC ISTOK DKS 0 82.09 90,00 90,00
1 61 PARIS HUGO IOKE DES FORETS 0 77.60 90,00 90,00
1 62 TRIPON LUDOVIC IMPULSION DU PHARE 0 82.71 90,00 90,00
1 63 DEVULDER BENJAMIN ILINGTONN DE GRANDRY 0 82.94 90,00 90,00
1 65 HERIVEAUX FRANCK IRON MAN DE FAVRAY 0 83.70 90,00 90,00
1 66 LOGIOU MATHIEU ISTIGIO D'ELLE 0 88.32 90,00 90,00
1 68 YBERT BAPTISTE IPSO FACTO BERENCE 0 80.75 90,00 90,00
1 69 BOTTON GILLES IPANEMA MERCOEUR 0 89.55 90,00 90,00
1 70 CARON CHARLOTTE ICONE D'OSCINE 0 84.07 90,00 90,00
1 71 HEURTEAUX PACOME IGRION MANCIAIS 0 85.34 90,00 90,00
1 76 POIDVIN GAETAN IDEAL DE LANDETTE 0 79.52 90,00 90,00
1 78 LE GUENNEC JEAN MARC I AM SEMILLY 0 79.26 90,00 90,00
1 79 MALLET ARMAND INESE TAME 0 83.79 90,00 90,00
1 81 DE CHAMBORD DAMIEN IDJI N'KO 0 87.87 90,00 90,00
1 85 JANVIER LUCIE IVANOVITCH DE MOYON 0 85.61 90,00 90,00
1 88 GENIER AXELLE INNUENDO SEMILLY 0 79.60 90,00 90,00
1 90 LENOURY LAURENT ISULA DES RUETTES 0 88.09 90,00 90,00
1 91 DUFOUR JEAN LUC IRYS DE ROQUELINE 0 84.46 90,00 90,00
1 92 FILLATRE LUNA IGLOO DU COUDRAY 0 86.86 90,00 90,00
1 93 TENCE SEBASTIEN IANIQUE DU BIDOU 0 81.37 90,00 90,00
1 95 BOUGUENNEC REGIS ISADORA ST GEORGES 0 83.35 90,00 90,00
1 96 HIGGIN SKYE IMAC DU TILLARD 0 77.14 90,00 90,00
1 97 FORTIN CLEMENT INDILA SEMILLY 0 82.66 90,00 90,00
1 99 MESLIN PAUL IRINA DES IBIS 0 81.79 90,00 90,00
1 101 BERTHO EMMANUEL ISABELLA DU RY 0 84.96 90,00 90,00
Non classés
62 2 FORTIN CLEMENT INDIE ROCK SEMILLY 4 81.28 0,00
62 8 DUQUESNE SIMON IOUPY DE LA CENSE 4 79.20 0,00
62 14 LETAN FREDERIC ILE DE LA ROSE 4 81.35 0,00
62 16 LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN ILIADE DE BEAUFOUR 4 89.04 0,00
62 17 BOULINEAU DYLAN IT'S ME DE GRANDRY 4 82.78 0,00
62 20 THIERIOT CELINE IA ORANA D'ARGOUGES 4 82.29 0,00
62 24 LOGIOU MATHIEU IRMA D'ELLE 4 83.73 0,00
62 25 GENIER AXELLE INCH'ALLAH SEMILLY 4 78.79 0,00
62 28 PIOT CAMILLE IANNICK MANCIAISE 4 80.21 0,00
62 31 DUFOUR ALEXANDRE ISA DE L OISELIERE 4 80.25 0,00
62 41 MALLET ARMAND ILLICO TAME 4 88.42 0,00
62 47 THOMAZO LEO IVOIRE D'ELLE 4 88.35 0,00
62 52 DUQUESNE SIMON IT'S ME DE LA CENSE 4 81.36 0,00
62 53 DUFOUR ALEXANDRE ISAK D'EAU GRENOU 4 79.91 0,00
62 54 DIOUF PACO MAMADOU INTOX DU MESERAY 4 90.30 0,00
62 55 THIERIOT CELINE ILLUSION DE NESQUE 4 82.97 0,00
62 58 DEROUET CORENTIN IMHOTEP DE NUIT 4 79.79 0,00
62 64 LOUIS ANNE SOPHIE ICETEA DE CREMY 4 81.58 0,00
62 67 GENIER AXELLE ISLANDER SEMILLY 4 76.71 0,00
62 72 PIOT CAMILLE INTERLUDE MANCIAIS 4 81.98 0,00
62 73 GEISMAR BONNEMAINS MANON INDIANA DE LA CENSE 4 80.00 0,00
62 74 DUQUESNE SIMON IVANKA DU FIEFFE 4 75.50 0,00
62 75 DUFOUR ALEXANDRE INOKO DE VAINS 4 81.29 0,00
62 82 VINCENT PIERRE IGGYPOP MANCIAIS 4 86.09 0,00
62 84 DEBAYEUX ANNA INTE DES FORETS 4 84.88 0,00
62 86 HERIVEAUX FRANCK IDRISS DE VIZY 4 79.12 0,00
62 87 LOGIOU MATHIEU IBELIA D'ELLE 4 83.46 0,00
89 36 PARIS HUGO IDEALE DE BUCLOTTE 8 82.06 0,00
89 42 HEURTEAUX PACOME IFRANE MANCIAIS 8 82.48 0,00
89 44 HERIVEAUX FRANCK IRIS DU VENT 8 80.91 0,00
89 50 PIOT CAMILLE IOVANNI DE TATIHOU 8 81.01 0,00
89 77 THOMAZO LEO IMAGINE D'ELLE 8 89.43 0,00
89 83 CAPELLE GERMAIN IQUIQUE DU CATELET 8 80.92 0,00
89 94 BENNOIN AUDE IOTTO GUILLOTERIE 8 83.60 0,00
89 98 MALLET ARMAND IGUANA D'ELLE 8 84.52 0,00
89 100 CHERRE TOM IDELIA DE CELLAND 8 86.24 0,00
98 60 MALLET ARMAND INDIGO TAME 11 108.92 0,00
99 45 LOGIOU MATHIEU ICONE D'ELLE 12 84.77 0,00
Non-partant
80 LIOTARD LAURINE IREKA FC 0,00
89 BRAULT GERALD IGGY POP DE CORBION 0,00