AD-TIMING
Logo SAINT LO - SHF I

SAINT LO - SHF I
Ép N°19 - CC Formation 2
Barème A sans chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Points
1 1 PERARD IANIS ILLICO DE B'NEVILLE 0 84.64 20,00
1 2 DUFOUR ALEXANDRE IDEFIX D'ARGOUGES 0 88.74 20,00
1 3 LE GUENNEC JEAN MARC IYANKEE SEMILLY 0 82.55 20,00
1 4 LEMOINE CHRISTOPHE IDOLE DU ROUET 0 89.53 20,00
1 5 DIOP DJIBY INDIA DES BESNARDS 0 97.12 20,00
1 6 MARTIN OLIVIER ISBA DE RIVERLAND 0 87.27 20,00
1 9 GEISMAR BONNEMAINS MANON INOLA DE LA CENSE 0 82.36 20,00
1 11 MOREL DENIS IDEAL DE LAUME 0 88.25 20,00
1 13 DUFOUR JEAN LUC IDEAL DES DOUCES 0 93.64 20,00
1 15 BOURGET YFKE IDOLE LA HUBERT 0 84.32 20,00
1 16 DIOUF PACO MAMADOU HAELA DE KERGANE 0 89.13 20,00
1 18 FILATRIAU JEAN FRANCOIS IMERA DROMELLE 0 89.29 20,00
1 19 GALLET SIMON CELTIC DE L'OIZE Z 0 89.92 20,00
1 20 GIBERT RAYA MARINA ILIADE BELMANIERE 0 77.88 20,00
1 21 PERARD IANIS HIP HOP DE B'NEVILLE 0 79.40 20,00
1 22 DUFOUR ALEXANDRE ICARE D'ARGOUGES 0 92.68 20,00
1 23 MESLIN PAUL HYOURI LOUVO 0 83.59 20,00
1 25 HERPHELIN ELIE IGGY POP DE HUS 0 87.55 20,00
1 26 FORTIN CLEMENT INXS SEMILLY 0 89.19 20,00
1 27 LEMOINE CHRISTOPHE IZI DU ROUET 0 96.79 20,00
1 28 PAILLOT EMILIE IKANQUICK DE FROMECS 0 89.23 20,00
1 30 GAL NOEMIE DOM TOM DU GIVRE Z 0 85.42 20,00
1 33 TIKIALINE MEHDI IKERA DE COQUERIE 0 83.01 20,00
1 34 GEISMAR BONNEMAINS MANON ICONE DE LAUME 0 84.00 20,00
1 35 DE CHAMBORD DAMIEN INVICTUS DU MILON 0 93.21 20,00
1 36 MOREL DENIS INSTANT DE LAUME 0 87.33 20,00
1 37 CAPELLE GERMAIN IRONIE DES VAUX 0 86.69 20,00
1 38 TARDIEU LAURA DG' BUFFALO CH 0 89.26 20,00
1 40 BOURGET YFKE INEDITE DU PHARE 0 76.98 20,00
1 42 DUFOUR ALEXANDRE ELISHA POMMEX Z 0 84.19 20,00
1 43 DIOUF PACO MAMADOU IBANE DE L'AUBEPINE 0 92.19 20,00
1 44 CATREVAULT MARIE ISNIGHT D'ERAUSA 0 81.10 20,00
1 45 FILATRIAU JEAN FRANCOIS INDIENE DE LA ROSE 0 88.02 20,00
1 46 GALLET SIMON IDALGO DE COQUERIE 0 95.06 20,00
1 49 LE GUENNEC JEAN MARC ICE TEA SEMILLY 0 84.33 20,00
1 50 LEMOINE CHRISTOPHE ILOU DE PREUILLY 0 95.41 20,00
1 51 FREMICOURT JULIEN ISABELA DE BREMOY 0 99.37 20,00
1 52 HERPHELIN ELIE IBAN DE RANCE 0 92.25 20,00
1 53 PAILLOT EMILIE STRETTO VD DONKHOEVE 0 93.36 20,00
1 54 REICHENBACH CLEMENT HALEY DE ROQUELINE*IFCE 0 82.25 20,00
1 55 GAL NOEMIE HAIRZEL DUVERIE 0 82.86 20,00
1 56 MARTIN OLIVIER IRIS D'AURE 0 86.20 20,00
1 57 MALLET ARMAND ILARIO DU DONEL 0 91.20 20,00
1 59 GEISMAR BONNEMAINS MANON ILDUNE DU CEDREBOGUIN 0 82.94 20,00
1 61 PERARD IANIS HYDRE DE B'NEVILLLE 0 82.59 20,00
1 62 DUFOUR ALEXANDRE HACHVI D'ARGOUGES 0 87.45 20,00
1 63 STAGNO SARAH IXION DE LAUME 0 88.41 20,00
1 64 CAPELLE GERMAIN INTREPIDE DE L'ETOILE 0 85.33 20,00
1 65 CERVERA ESTEBAN IAOU DE BAUMONT*IFCE 0 88.61 20,00
1 66 OXEANT LAURE IF DU LOUVET*IFCE 0 86.65 20,00
1 67 DEMAY AURELINE HIBERNATUS DU PIN*IFCE 0 89.94 20,00
1 69 CLERC ROMAIN IVRESSE DE LA CENSE 0 84.40 20,00
1 72 FORTIN CLEMENT INOOK SEMILLY 0 90.47 20,00
1 73 LEMOINE CHRISTOPHE ILENA DES FEES 0 88.17 20,00
1 75 HOUSSET SOLENE HOUSTON ISLAND 0 83.54 20,00
1 76 ROLLAND JEREMIE HENITSA D'ARGOUGES 0 87.67 20,00
1 77 JANVIER LUCIE ILLICO DE MOYON 0 90.11 20,00
1 78 BONNIN ANAIS ISOTOPE DE BAUMONT*IFCE 0 94.86 20,00
1 82 DUFOUR ALEXANDRE HARMONIE DES DOUCES 0 85.84 20,00
1 83 POIDVIN GAETAN NEBILIA D'AMKO Z 0 86.63 20,00
1 84 GHELFI BENJAMIN HRIMFAX DES EDENES 0 86.82 20,00
1 85 GHELFI BENJAMIN IPPIE CHIC DES FORETS 0 87.10 20,00
1 86 GHELFI BENJAMIN INCA DU TALUS 0 90.30 20,00
Non classés
64 7 MALLET ARMAND IPOPE DES BROCHES 4 91.17
64 12 CAPELLE GERMAIN INDIANA DU TREFLE 4 85.36
64 14 RIFFAUD LEOPOLD ILGO DE RIVERLAND 4 91.50
64 24 FREMICOURT JULIEN IDOL DU MESNILDOT 4 91.59
64 39 RIFFAUD LEOPOLD INSTANT DE RIVERLAND 4 100.58
64 41 PERARD IANIS HERCULE DE B'NEVILLE 4 99.78
64 48 MESLIN PAUL IAGO DES IBIS 4 93.75
64 58 TIKIALINE MEHDI INCA DE MAZURE 4 86.66
64 71 LEBOUTEILLER YOAN IXSEL D'OZEE 4 88.58
64 74 KOSC CAPUCINE ILLICO DU BOTTRAY*IFCE 4 89.60
64 81 PERARD IANIS HAMILTON DE B'NEVILLE 4 93.09
75 32 MALLET ARMAND ICONE DES IBIS 5 109.53
76 8 TIKIALINE MEHDI ILEA DE COQUERIE 8 85.43
76 10 DE CHAMBORD DAMIEN ISALLO MSG 8 93.38
76 70 LENOURY LAURENT IN SITU DES RUETTES 8 100.65
76 87 HERPHELIN ELIE HONORE DES OUFS 8 106.97
80 17 CATREVAULT MARIE MITOTIM JAP 12 82.16
81 47 GIBERT RAYA MARINA CORCOVADO Z 19 134.12
Non-partant
29 REICHENBACH CLEMENT IMPALA DU PIN*IFCE
31 MARTIN OLIVIER ISI D'AURE
60 DE CHAMBORD DAMIEN IRIS DE DIAM
68 GUERRIN MARION HERMOSA DU BRICK
79 PARIS HUGO RANCHI ACHTERHOEK
80 COUTEAUDIER LUC IKIMBA DU BANCO