AD-TIMING
Logo SAINT LO - SHF I

SAINT LO - SHF I
Ép N°18 - CC 4 ans Qualification SF+AA
Barème A sans chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Euros Points
1 1 LE GUENNEC JEAN MARC JADORE DE FUYSSIEUX 0 78.49 60,00 60,00
1 2 GENIER AXELLE JESSY JAY SEMILLY 0 87.36 60,00 60,00
1 4 ROLLAND JEREMIE JUPITER D'AMIGNY 0 89.28 60,00 60,00
1 6 HEURTEAUX PACOME JOSE MANCIAIS 0 85.20 60,00 60,00
1 7 OLTRA SHANNA JALIENOR MANCIAISE 0 83.82 60,00 60,00
1 8 FILATRIAU JEAN FRANCOIS JAMAICA BAY 0 87.58 60,00 60,00
1 9 LAISNEY MATHIEU JOLISSIA DE GRANDRY 0 85.74 60,00 60,00
1 13 LETAN FREDERIC JEDBURGH KERVEC 0 86.78 60,00 60,00
1 15 FORTIN CLEMENT JALUCINE SEMILLY 0 87.03 60,00 60,00
1 18 TARDIEU LAURA JUPITER DE LA CENSE 0 91.34 60,00 60,00
1 19 ROLLAND JEREMIE JIBRALTAR DE JUBO 0 87.31 60,00 60,00
1 20 HEURTEAUX PACOME JUNIOR MANCIAIS 0 92.39 60,00 60,00
1 21 OLTRA SHANNA JOKARI MANCIAIS 0 83.68 60,00 60,00
1 22 FILATRIAU JEAN FRANCOIS JAIPUR DU PARC 0 86.47 60,00 60,00
1 23 HERIVEAUX FRANCK JUJU DE CORDELLES 0 86.72 60,00 60,00
1 24 LAISNEY MATHIEU JIBOUNETTE DELAUMONE 0 86.45 60,00 60,00
1 28 YBERT BAPTISTE J'ADORE KERVEC 0 83.21 60,00 60,00
1 29 LE GUENNEC JEAN MARC JAMAICA SEMILLY 0 81.31 60,00 60,00
1 31 LETAN FREDERIC JUDE DU PTIT CANCHY 0 86.40 60,00 60,00
1 32 GENIER AXELLE JOLIE MOME SEMILLY 0 80.17 60,00 60,00
1 33 TARDIEU LAURA JACINTHE DE LA CENSE 0 85.66 60,00 60,00
1 34 ROLLAND JEREMIE JEWEL DE L'EVENT 0 88.60 60,00 60,00
1 38 HERIVEAUX FRANCK JAPLOU DU PONT VERT 0 87.19 60,00 60,00
1 39 LAISNEY MATHIEU JOCCATTA DE KERGANE 0 90.20 60,00 60,00
1 40 POIDVIN GAETAN JET LAG PARADIZIAK 0 90.48 60,00 60,00
1 41 PARIS HUGO JAM DES FORETS 0 82.35 60,00 60,00
1 42 FILLATRE LUNA JUMANJI LANDE 0 79.94 60,00 60,00
1 44 LIOTARD LAURINE JOUR DE PRINTEMPS 0 89.82 60,00 60,00
1 46 DIOUF PACO MAMADOU JT'ADORE DE LA BRIDE 0 87.76 60,00 60,00
1 47 FORTIN CLEMENT JACARANDA SEMILLY 0 89.65 60,00 60,00
1 48 CLERC ROMAIN JACKPOT DE LA CENSE 0 88.03 60,00 60,00
1 49 ROLLAND JEREMIE JALISCA DU LIROT 0 88.97 60,00 60,00
1 50 HEURTEAUX PACOME JUPILER MANCIAIS 0 88.91 60,00 60,00
1 51 OLTRA SHANNA JOSETTE MANCIAISE 0 85.58 60,00 60,00
1 52 FILATRIAU JEAN FRANCOIS JAISALMER DU PARC 0 89.00 60,00 60,00
1 55 LETAN FREDERIC JERICHO DE GROOM 0 88.96 60,00 60,00
1 57 LE GUENNEC JEAN MARC JE T'AIME SEMILLY 0 82.60 60,00 60,00
1 58 HERVAGAULT VINCENT JEWEL DE VINCY 0 84.98 60,00 60,00
1 59 ROLLAND THOMAS JOYA D'AUSTRAL 0 78.55 60,00 60,00
1 60 LECONTE LAURA JEXICA DU PARC 0 77.55 60,00 60,00
1 62 GENIER AXELLE JEWEL KISS SEMILLY 0 82.64 60,00 60,00
1 64 ROLLAND JEREMIE JALISCA DE L'ABBAYE 0 90.17 60,00 60,00
1 65 HEURTEAUX PACOME JASMIN DE BLINIERE 0 88.55 60,00 60,00
1 66 OLTRA SHANNA JULES MANCIAIS 0 84.99 60,00 60,00
1 70 PARIS HUGO JOY DES FORETS 0 89.19 60,00 60,00
1 71 FORTIN CLEMENT JACUMBA SEMILLY 0 89.13 60,00 60,00
1 72 PIOT CAMILLE JOLI COEUR DU CEDRE 0 89.91 60,00 60,00
1 75 HUGUENIN MAY JALON DU VAL 0 79.79 60,00 60,00
1 76 BOURGET YFKE JT DU PHARE 0 81.89 60,00 60,00
1 77 GENIER AXELLE JAORA SEMILLY 0 82.99 60,00 60,00
1 80 HERPHELIN ELIE JOKER D'EUSKADI*GFE 0 90.69 60,00 60,00
1 83 MAURIN ISATIS JADORE DES VOUIS 0 80.24 60,00 60,00
1 84 DUMOULIN ANTOINE JAVA DES FORETS 0 92.25 60,00 60,00
1 85 LE GUENNEC JEAN MARC JORDANIA SEMILLY 0 78.44 60,00 60,00
1 86 PERARD IANIS JOLIMOME 0 79.38 60,00 60,00
1 88 SOW ABDOULAY JOUR DE RAVEL 0 85.34 60,00 60,00
1 90 SOW ABDOULAY JACKPOT ST SIMEON 0 84.61 60,00 60,00
1 91 BOURGET YFKE JAZZY DU PHARE 0 83.87 60,00 60,00
1 92 PARIS HUGO JET DES FORETS*GFE 0 92.01 60,00 60,00
Non classés
60 3 VINCENT PIERRE JAMAIS DE LA VIE 4 91.76 0,00
60 5 HERIVEAUX FRANCK JAIPUR D'EPTE 4 86.84 0,00
60 10 PARIS HUGO JAMEL A DES FORETS 4 86.53 0,00
60 12 DIOUF PACO MAMADOU JINFIZZ DU PARK 4 94.08 0,00
60 14 POIDVIN GAETAN JIMAGINE D'ETOILE 4 84.75 0,00
60 17 GENIER AXELLE JOY FLOWER SEMILLY 4 81.33 0,00
60 25 LIOTARD LAURINE JUST DE LA CORNIERE 4 90.27 0,00
60 27 ROLLAND THOMAS JAZZMAN D'AUSTRAL 4 88.51 0,00
60 30 DIOUF PACO MAMADOU JOPTIONE DE STEL 4 84.68 0,00
60 35 HEURTEAUX PACOME JALOUSIE MANCIAISE 4 86.88 0,00
60 36 OLTRA SHANNA JIMMY BOY MANCIAIS 4 87.27 0,00
60 37 FILATRIAU JEAN FRANCOIS JADE DE L'OLIVIER 4 90.29 0,00
60 43 LE GUENNEC JEAN MARC JIVE DANCE SEMILLY 4 76.99 0,00
60 45 YBERT BAPTISTE JASMIN DE VESQUERIE 4 85.56 0,00
60 54 LAISNEY MATHIEU JE SUIS PIE MANCIAISE 4 84.12 0,00
60 63 TARDIEU LAURA JELMOLY DE LA CENSE 4 86.19 0,00
60 69 LOGIOU MATHIEU JAMAIQUE D'ELLE 4 90.34 0,00
60 73 CLERC ROMAIN JUKEBOX DE LA CENSE 4 86.45 0,00
60 74 MONCHECOURT MATHIS JAYNE DES FORETS 4 83.49 0,00
60 79 ROLLAND JEREMIE JIVERDY DE L'ABBAYE 4 87.21 0,00
60 81 LEDENTU CELINE JOIE DUCOEUR DU VERET 4 86.18 0,00
60 82 DEBAYEUX ADELINE JAVA DU ST JEAN 4 83.42 0,00
60 87 CALLEJA ETIENNE JUMANJI DE LA FIERE 4 86.27 0,00
83 11 YBERT BAPTISTE JASMIN D'HYVERNIERE 8 83.61 0,00
83 16 FILLATRE LUNA JAQPOTE DU COUDRAY 8 89.01 0,00
83 53 HERIVEAUX FRANCK JACK ROSE D'EPTE 8 84.75 0,00
83 61 PREVOST CLEMENCE JULIETTE MANCIAISE 8 78.96 0,00
83 68 BODY SIMON JALISCA GUILLOTERIE 8 101.04 0,00
83 78 VINCENT PIERRE JUMANJI DE LA CENSE 8 86.90 0,00
89 26 HERVAGAULT VINCENT JAZZY DE VINCY 12 86.80 0,00
89 89 SOW ABDOULAY JEFFERSON ST SIMEON 12 93.97 0,00
Abandon
56 POIDVIN GAETAN JUNE MARBLESIENNE 0,00
Non-partant
67 FILATRIAU JEAN FRANCOIS JAZZ DU MELNIRE 0,00