AD-TIMING
Logo SAINT LO - SHF I

SAINT LO - SHF I
Ép N°11 - CC 6 ans Qualif SF+AA au chrono
Barème A au chrono
CLASSEMENT FINAL
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Euros Points
1 54 BESNARD VALENTIN HUGOLINE DU GUE 0 65.46 204,49 204,49
2 8 BESNARD VALENTIN HARMONY DU GUE 0 65.74 188,13 188,13
3 11 DOS SANTOS NICOLAS HUNKY DERIC 0 65.77 177,45 177,45
4 12 DEVULDER BENJAMIN HOPLEASURE DE LA TOUR 0 66.50 168,92 168,92
5 21 FILATRIAU JEAN FRANCOIS HOMERIQUEDELOLIVIER 0 68.07 163,22 163,22
6 23 PARIS HUGO HEROINE DES FORETS 0 68.44 154,68 154,68
6 63 MOREL DENIS HIP HOP DE LAUME 0 68.44 154,68 154,68
8 24 FORTIN CLEMENT HAMSIK SEMILLY 0 69.31 149,00 149,00
9 30 YBERT BAPTISTE HUNALOU DE LA LOVE 0 70.59 146,15 146,15
10 32 ANGOT FLORIAN HARLOU DES ELIES 0 71.10 143,30 143,30
11 14 MARTIN OLIVIER HAVANE D'ORVAL 0 71.30 141,17 141,17
12 65 HUGUENIN MAY HEROINE DU VAL 0 72.20 139,75 139,75
13 5 PARIS HUGO HOTMAIL DES FORETS 0 73.32 137,61 137,61
14 39 MARTIN OLIVIER HARLEY DU LIROT 0 74.00 136,19 136,19
15 57 POIDVIN GAETAN HOPLABEL DU CLOSFERRE 0 74.34 134,77 134,77
16 29 BESNARD VALENTIN HANNIBAL KERVEC 0 74.37 133,34 133,34
17 4 CARON CHARLOTTE HASHTAG DNS 0 74.59 131,92 131,92
18 49 PIGNOLET HUBERT HORTENSIA D'ELLE 0 74.98 130,50 130,50
19 19 GALLET SIMON HANDY DE COQUERIE 0 75.00 129,79 129,79
20 60 FORTIN CLEMENT HOT PLEASURE SEMILLY 0 75.04 128,36 128,36
21 1 BOULINEAU DYLAN HOLLYWOOD DE GRANDRY 0 75.46 126,94 126,94
22 68 DUFOUR ALEXANDRE HINDI DE LASCA 0 75.53 126,23 126,23
23 44 LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN HALIA DE L'O 0 75.70 112,00 112,00
24 20 MALLET ARMAND HIRONDELLE TAME 0 76.42 112,00 112,00
25 67 GALLET SIMON HAPPY DE COQUERIE 0 76.47 112,00 112,00
26 45 MALLET ARMAND HISTOIRE D'EOLE 0 77.00 112,00 112,00
27 61 BRAULT GERALD HASCHICH 0 77.10 112,00 112,00
28 47 LIOTARD LAURINE HORIZON DE CAROLLES 0 78.87 112,00 112,00
29 3 GALLET SIMON HAPPY GIRL DE COQUERI 0 79.32 112,00 112,00
30 9 ROLLAND JEREMIE HUTIN DE L'ABBAYE 0 79.86 112,00 112,00
31 7 GEISMAR BONNEMAINS MANON HAQUOIBON LORETTE 0 79.99 112,00 112,00
32 10 BOUGUENNEC REGIS HERMES GEM 0 80.71 112,00 112,00
33 33 DEBAYEUX ANNA HAPPY DU GISORS 0 81.89 112,00 112,00
34 27 CARON CHARLOTTE HITCHCOCK BOIS MARGOT 0 83.32 112,00 112,00
Non classés
35 6 LE GUENNEC JEAN MARC HAWAII SEMILLY 4 65.98 0,00
36 46 FILATRIAU JEAN FRANCOIS HYALITE DU PARC 4 66.51 0,00
37 2 DEROUET CORENTIN HELLA DU RUISSEAU 4 67.29 0,00
38 38 ZWARTJES JEROEN HAPPY LOUISE 4 67.73 0,00
39 42 LE GUENNEC JEAN MARC HOPTUM DE L'ABBAYE 4 68.04 0,00
40 34 DEROUET CORENTIN HIBIS DE BAERENRAIN 4 68.18 0,00
41 43 HIGGIN SKYE HONOR YOUR LIFE 4 68.65 0,00
42 18 DEROUET CORENTIN HANDY GIRL 4 69.26 0,00
43 66 DEROUET CORENTIN HELSKA DU GIVRE 4 70.78 0,00
44 13 ZWARTJES JEROEN HAIKA MOUCHE 4 72.89 0,00
45 55 YBERT BAPTISTE HOTCREAM BERENCE 4 73.29 0,00
46 17 LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN HELIOS D'HELBY*GFE 4 75.08 0,00
47 69 TRIPON LUDOVIC HORS PAIR D'ARVOR 4 76.56 0,00
48 31 BOTTON GILLES HARLEY DE HUS 4 77.59 0,00
49 58 SIMONINI HEPHZIBAH HABANERA CAEL 4 78.58 0,00
50 53 GEISMAR BONNEMAINS MANON HOLYDAY DE LA CENSE 4 79.07 0,00
51 56 LAISNEY MATHIEU HELMA DU MESNIL 4 79.21 0,00
52 25 TRIPON LUDOVIC HERMINE DU BUST 4 81.14 0,00
53 28 GEISMAR BONNEMAINS MANON HERMIONE DE CHAMPLOUE 4 82.55 0,00
54 52 CARON CHARLOTTE HORA ITO BATILLY 4 82.79 0,00
55 59 PARIS HUGO HAICHA DES FORETS 4 89.10 0,00
56 48 TRIPON LUDOVIC HELICA DE DARNETAL 8 66.82 0,00
57 35 GALLET SIMON HALISON DE COQUERIE 8 68.41 0,00
58 37 DE CHAMBORD DAMIEN HEIGHTY DK 8 83.87 0,00
59 26 THOMAZO LEO HIRON D'ELLE 11 102.43 0,00
60 15 DUFOUR JEAN LUC HISTOIRE D'ERMISSERIE 12 80.93 0,00
61 22 LIOTARD LAURINE HENDRYX MARVEL 20 106.23 0,00
62 41 PARIS HUGO HONOLULU DES FORETS 26 114.02 0,00
Abandon
36 GENIER AXELLE HOUSTON SEMILLY 0,00
50 DEROUET CORENTIN HOKKAIDO DE MENJO*GFE 0,00
62 PIOT CAMILLE HASHTAG MANCIAIS 0,00
Non-partant
40 DUFOUR JEAN LUC HARIANA D'ARGOUGES 0,00
51 GALLET SIMON HIDALGO DE COQUERIE 0,00
64 HERIVEAUX FRANCK HELIA DU PONT VERT 0,00
70 BLIN LEBRETON GUILLAUME HARRY DE CERISY 0,00