AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

Classement final
AUVERS GRELONS
Ép N°6 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 5.000€
Temps différé
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 47 EPHAISTOS PHANTOM GENNARO JORDAN 0 33.28 0 34.34 0 1000,00
2 51 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU PATRICE 0 31.72 0 35.20 0 750,00
3 33 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE 0 30.29 0 36.39 0 600,00
4 40 ABSOLUT DE LACKE GOFFINET LAURENT 0 32.55 0 36.40 0 450,00
5 60 FRENCH KISS COUPARIE ZWARTJES JEROEN 0 32.02 0 36.82 0 350,00
6 28 VELOURS D'ARGOUGES DUFOUR ALEXANDRE 0 31.25 0 37.10 0 300,00
7 8 FIREFOX CHAMPLONG LAGOUBIE AXELLE 0 29.64 0 37.90 0 300,00
8 37 FARFELUE DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 0 31.46 0 38.15 0 250,00
9 19 DASSINA VA BERTHO EMMANUEL 0 30.98 0 38.58 0 250,00
10 45 COPENHAGUE VILLA ROSE BREUL HUGO 0 29.49 0 38.69 0 250,00
11 30 JONAS DU PETIT VIVIER SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 28.69 0 38.91 0 250,00
12 46 CLAUDIO FIZZ GUIGNERY PAULINE 0 31.19 0 39.01 0 250,00
13 58 FREEDOM DU FEU LAGOUBIE AXELLE 0 29.99 0 39.09 0 200,00
14 32 CRAQUANTE DE MAZIN LEBRETON PIERRE MARIE 0 32.58 0 39.60 0 200,00
15 41 GRANDSON CHIN CHIN BENHADDAD ADRIEN 0 30.98 0 39.96 0 200,00
16 42 INAGO DU CHAMP DU BOIS DUGUET ROMAIN 0 31.90 0 40.05 0 200,00
Non classés
17 29 BYZANCE DE VAINS CHERRE VICTOR 0 31.40 0 40.11 0
18 12 THERMOPYLE GRILLARD CHARLES 0 29.30 0 40.31 0
19 22 FELUCIA DE G GENNARO JORDAN 0 33.55 0 40.49 0
20 62 FALKHO DES EDENES MALLET ARMAND 0 32.25 0 41.46 0
21 44 EASY CASH DU SEY BERTHO EMMANUEL 0 31.78 0 42.13 0
22 20 DALTON AU HEUP BREUL HUGO 0 29.53 0 42.30 0
23 31 FILOU DU MANOIR EL BIED KEITH 0 31.14 0 42.35 0
24 43 TEMPUAL LS ROMAO DUARTE 0 30.74 0 43.37 0
25 36 ACATITLA LS LAFERRERIE FAUSTINE 0 30.46 0 43.82 0
26 25 JEWEL OF LUIDAM DELAVEAU VALENTINE 0 32.21 0 44.52 0
27 18 EQUINOX DE LA POMME ROMAO DUARTE 0 32.39 0 45.08 0
28 26 FESTIVAL SEMILLY GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 31.90 0 46.04 0
29 53 DARKHAN DU VAL HENRY LE VOT YOANN 0 31.04 4 36.34 4
30 59 VERT DEGRIS DEVULDER BENJAMIN 0 29.99 4 36.56 4
31 61 EGERIE DE BLOYE LAFERRERIE FAUSTINE 0 29.33 4 37.65 4
32 4 CHLORIS D'OUILLY FRANCART ALEXANDRA 0 29.87 4 38.96 4
33 7 FOREMAN LEB LEBRETON PIERRE MARIE 0 30.69 4 39.46 4
34 23 CAPTAIN D'OVALIE LE MONZE JEAN 0 29.68 4 39.51 4
35 52 FALBALA DE L'ESQUES MONTIGNY SYLVAIN 0 31.90 4 40.19 4
36 54 EASY UP DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 0 31.53 4 40.59 4
37 21 CHERI LADY GUIGNERY PAULINE 0 30.53 4 41.05 4
38 5 EPONA DE SAINT FRAY LE MONZE DOMINIQUE 0 30.79 4 42.27 4
39 27 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 0 28.71 4 42.46 4
40 49 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD FRANCOIS 4 32.25 0 44.14 4
41 63 VOYOU DU BOBOIS ROMAO DUARTE 0 32.08 4 44.21 4
42 38 D'ENFER VAN DE RIB CHERRE TOM 0 32.68 4 44.43 4
43 24 FORREST TADJOURA Z BOURNY FRANCK 4 31.24 0 44.53 4
44 56 EOLE DU GUERPRE BOSC ALEXANDRE 4 32.00 0 45.42 4
45 9 FAIRLIGHT DEVULDER BENJAMIN 4 31.16 0 45.47 4
46 57 DAMETHEA DE MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 0 31.08 4 46.09 4
47 50 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN OLIVIER 0 30.82 4 46.20 4
48 16 HARY'S BOY GP DU BOIS MAD BENHADDAD ADRIEN 0 33.35 4 47.05 4
49 39 DIVINE VOILA LARA LENOT ETIENNE 4 31.03 0 47.28 4
50 17 FEERIC BATILLY DUGUET ROMAIN 0 32.97 4 48.48 4
51 11 DAPHNE DE LANDEVES LAFERRERIE FAUSTINE 0 30.83 4 49.23 4
52 15 FINES DI VILLAGANA GOFFINET LAURENT 4 32.52 0 51.64 4
53 34 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER BENJAMIN 0 29.41 8 36.31 8
54 3 FIGARO DE SEVES DE CHAMBORD DAMIEN 0 30.32 8 39.33 8
55 2 BLUE BIRD DUBISSON JOBERTIE DAVID 4 33.21 4 44.05 8
56 55 AU VILLAGANA Z DUFOUR JEAN LUC 0 32.85 8 46.75 8
57 14 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 4 31.48 4 47.87 8
58 35 ZWIEP DES FONTAINES ZWARTJES JEROEN 0 30.79 12 42.94 12
59 10 FAIR PLAY COUPARIE ZWARTJES JEROEN 4 31.29 8 51.40 12
60 1 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS JEROME 4 30.63 12 49.65 16
Éliminé - Étape 1
6 FOGATA REVEILLERE MANON
Non-partant - Étape 1
48 FAMOSO DU SILLON LE MONZE JEAN
Abandon - Étape 2
13 ICARUS RIEU FLAVIE