AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

Classement final
AUVERS GRELONS
Ép N°4 - Préparatoire (1,25 m) - 500€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Points Temps Gains
1 1 LORETTA H LAFERRERIE FAUSTINE 0 77.76 12,29
1 3 GARIBALDO DU TREFLE CAPELLE GERMAIN 0 83.01 12,29
1 4 GALION DE PERHET ROMAO DUARTE 0 79.18 12,29
1 5 GOTHA DU QUESNOY BELLET JULIEN 0 77.78 12,29
1 7 GOLD MANIAC FICHAUX ALEXANDRE 0 80.66 12,29
1 8 GROOVY SEMILLY FORTIN CLEMENT 0 77.78 12,29
1 9 CADILLAC DU SOLEIL Z DOERR LYSA 0 78.07 12,29
1 10 QUIZ 10 BERTHO EMMANUEL 0 83.75 12,29
1 11 BIBHICKSTEAD DU FIER DEROUET CORENTIN 0 85.21 12,29
1 12 FEERIE DE COQUERIE FOSSEY JULIEN 0 72.25 12,29
1 13 FRIDA DU KINET CHERRE VICTOR 0 76.56 12,29
1 14 GALLIANA DE BAUSSY NAVET JEROME 0 83.82 12,29
1 15 GATSBY LE MAGNIFIC GUIGNERY PAULINE 0 87.17 12,29
1 18 GRAND COEUR D'ELLE JOBERTIE DAVID 0 80.83 12,29
1 20 GUESS D'AJON HAGUENIER SARAH 0 76.77 12,29
1 21 EMERAUDE DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 0 76.35 12,29
1 22 GOODTIME DERICK BOSC ALEXANDRE 0 79.80 12,29
1 27 FLY NN FOLIE CHAULIEU LORIS 0 82.72 12,29
1 29 GIANT DU PRE LAFORGE SEBASTIEN 0 83.05 12,29
1 30 MILO DU MONT Z BADIER REMY 0 79.96 12,29
1 33 DENEBOLA MARTIN OLIVIER 0 73.18 12,29
1 34 GERGOVIA BESNARD VALENTIN 0 81.27 12,29
1 35 GEM TONIC OGORZALY THEO 0 81.37 12,29
1 36 FALCO D'AX LAGOUBIE AXELLE 0 75.79 12,29
1 37 GRACIEUSE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 75.32 12,29
1 38 GLYCINE DE ST MARTIN DEVULDER BENJAMIN 0 74.82 12,29
1 39 QUOTE FOR PLEASURE HPE BOUGUENNEC REGIS 0 74.59 12,29
1 42 QUACINO VAN DE DIEPEBEEK SALIBA LUCIE 0 81.96 12,29
1 43 FLIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 0 77.65 12,29
1 45 GOOD MOOD SEMILLY FORTIN CLEMENT 0 70.58 12,29
1 46 GUELDAME D'AUBIGNY DOERR LYSA 0 76.37 12,29
1 47 CASSINA BERTHO EMMANUEL 0 77.36 12,29
1 49 GRETA D'ARMANVILLE FOSSEY JULIEN 0 78.00 12,29
1 50 CALIGULA DE VAINS CHERRE VICTOR 0 80.62 12,29
1 51 VAMOS VIVELLE NAVET JEROME 0 76.53 12,29
1 52 FOR ME GUIGNERY PAULINE 0 79.50 12,29
1 53 GLAMOUR D'ELLE THOMAZO LEO 0 77.45 12,29
1 55 GACHETTE DU GOELO JOBERTIE DAVID 0 78.70 12,29
1 56 BRED TO JUMP SDW Z GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 80.10 12,29
1 58 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA MARTIN OLIVIER 0 81.90 12,29
1 59 GALOWAY SUNHEUP BESNARD VALENTIN 0 79.38 12,29
1 60 EVITA GEM OGORZALY THEO 0 81.99 12,29
1 61 BLUE STAR LAFERRERIE FAUSTINE 0 72.76 12,29
1 62 FANTASME DE LA BRIDE LAGOUBIE AXELLE 0 76.94 12,29
1 63 GLORIA D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 78.75 12,29
1 64 GAIA DE LURE DEVULDER BENJAMIN 0 75.14 12,29
1 65 GITOU DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 0 73.42 12,29
1 66 GUARANI SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC 0 73.26 12,29
1 70 GRIZZLY DUQUESNE SIMON 0 71.16 12,29
1 71 CORNETINO DE BARCENAL Z LESCANNE ROMAIN 0 81.39 12,29
1 72 EXQUIS DIVERRES MARIE 0 84.73 12,29
1 73 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 73.57 12,29
1 74 D'ENFER VAN DE RIB CHERRE TOM 0 81.98 12,29
1 76 CALIBOR HINARD DUFOUR ALEXA 0 84.12 12,29
1 77 BIG DREAM DK Z CHARTIER DAVID 0 85.52 12,29
1 78 FUNKY BOY DES SAULES COCK RUDY 0 75.24 12,29
1 79 THEODORE DE LANDRY Z BENHADDAD ADRIEN 0 76.68 12,29
1 80 GATSBY LE MAGNIFIC LE LOUARN SEBASTIEN 0 74.54 12,29
1 82 GUYANA DE LA CENSE GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 75.43 12,29
1 87 DENFER DE LA FOLIE LAGOUBIE AXELLE 0 66.34 12,29
1 89 GEODE PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 0 79.39 12,29
1 90 CITTY CAT PJ BOUGUENNEC REGIS 0 71.63 12,29
1 91 EKANO DKS*SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC 0 71.41 12,29
1 95 DIORELLA COTE MASSART BENEDICTE 0 75.13 12,29
1 96 LUTA DU VERY Z LAMARE GUILLAUME 0 78.10 12,29
1 98 GALANT DU ROUET LEMOINE CHRISTOPHE 0 78.41 12,29
1 100 GALISCA DE LA CHENEE GRILLARD CHARLES 0 75.35 12,29
1 101 GAYA DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 0 79.22 12,29
1 102 FEBUS D'OUILLY BOURNY FRANCK 0 76.60 12,29
1 103 FALCONE MOUCHE BELLET JULIEN 0 79.20 12,29
Non classés
71 2 DONUTS DES CARMILLES BERTRAND FELICIE 4 73.69
71 6 ESOPE EPAILLARD BRIEUC 4 78.21
71 17 GALAHAD DE ROUVILLE JOLLY PIERRE JEAN 4 77.80
71 25 GORRADINA DOMERGUE OLIVIER 4 78.59
71 31 FOREVER DE LA CENSE GEISMAR BONNEMAINS MANON 4 79.52
71 40 GRIMSKY SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC 4 75.22
71 44 EXPRESSO DE LYNA FICHAUX ALEXANDRE 4 80.18
71 57 QIVILON VAN'T HUKA HERCELIN GREGOIRE 4 81.01
71 67 GOLDEN STAR DES GY SALIBA LUCIE 4 79.94
71 68 GRAND CRU DES PARTS LE MONZE ANTOINE 4 85.42
71 69 GALDO DU CHATELIER DEBORDES MELISSA 4 73.44
71 81 GIBRALTAR DE LANLORE LAFERRERIE FAUSTINE 4 78.57
71 84 GOLDEN DREAM VILLUIS MARTIN OLIVIER 4 79.27
71 85 GOTHA DES FORETS BESNARD VALENTIN 4 78.10
71 86 GEM'S BOND OGORZALY THEO 4 86.43
71 97 VOLTE DE LA ROQUE HERMON CHARLOTTE 4 76.40
87 92 FA DIESE MANCIAIS SALIBA LUCIE 6 99.55
88 16 GAZELLE D'ELLE THOMAZO LEO 8 82.79
88 24 GOSSET ROSE GIBERT RAYA MARINA 8 79.96
88 26 UTAH DE LA CAVEE BANDRAC CAMILLE 8 71.98
88 32 FILOU DE HUS HERCELIN GREGOIRE 8 80.19
88 48 DALTON DE BAN DEROUET CORENTIN 8 79.90
88 93 GRIZEMAN DU JORET LEBOURGEOIS NICOLAS 8 77.11
88 99 HEROINE DU VAL HUGUENIN MAY 8 75.02
95 88 GALATEE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 9 96.62
96 83 GUMSS DU CHATELLIER HERCELIN GREGOIRE 11 102.65
97 41 EDEN ROCK A LAFERRERIE FAUSTINE 12 108.95
98 94 EMIR DE COQUERIE PAUMIER BENJAMIN 14 97.49
99 28 GENTHLEMAN LEBRANCHU PAULINE 16 78.53
100 19 GUERLAIN DE KREISKER LE MONZE ANTOINE 22 116.23
Éliminé
75 GALICE DU FAYARD SIMONINI HEPHZIBAH
Non-partant
54 GENIE DE LAUNAY JOLLY PIERRE JEAN