AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

AUVERS GRELONS
Ép N°20 - Pro 1 Grand Prix (1,40 m) - 12.000€
Prix Conseil Departemental Manche - Barème A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 46 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE DAVID 0 76.29 0 40.95 2400,00
2 50 CHESCA DE KERGANE LAYEC NICOLAS 0 74.92 0 42.45 1800,00
3 28 CHACCO BELLE LAGOUBIE AXELLE 0 77.32 0 42.57 1440,00
4 43 DIAMS BRIMBELLES Z DE CHAMBORD DAMIEN 0 76.21 0 42.63 1080,00
5 26 DORA DU VALON LAYEC NICOLAS 0 74.70 0 48.08 840,00
6 3 BETTY DU PRIEURE FRANCART ALEXANDRA 0 75.29 4 38.77 720,00
7 10 CLAUDIO FIZZ GUIGNERY PAULINE 0 73.18 4 40.58 720,00
8 29 DORIS PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 0 72.14 4 41.36 600,00
9 9 FELUCIA DE G GENNARO JORDAN 0 75.19 4 41.80 600,00
10 12 VERY UP DE LA ROQUE FRANCE SMITH HANNAH 0 74.49 4 43.13 600,00
11 33 TEMPUAL LS ROMAO DUARTE 0 75.36 8 42.53 600,00
12 31 DALTON AU HEUP BREUL HUGO 0 72.57 8 42.91 600,00
13 18 DALI D'ELLE BOURDONCLE ROMAIN 0 73.20 8 43.47 480,00
14 20 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 0 77.71 8 45.24 480,00
Non classés
15 8 EQUINOX DE LA POMME ROMAO DUARTE 0 76.99 12 60.90
16 56 CHEF DE VESQUERIE BRIONNE SARA 0 77.61 24 68.63
17 55 VOYOU DU BOBOIS ROMAO DUARTE 0 75.14 Abandon
18 5 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER BENJAMIN 1 78.13
19 51 ESPOIR BLANC CRISTAL FRANCART ALEXANDRA 1 78.27
20 40 ICARUS RIEU FLAVIE 4 73.23
21 7 ADEQUAT DES COTEAUX DUPONT THIERRY 4 73.91
22 52 CHISTERA MAIL LAGOUBIE AXELLE 4 73.92
23 54 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER JEROME 4 74.05
24 11 INAGO DU CHAMP DU BOIS DUGUET ROMAIN 4 74.55
25 35 CHERI LADY GUIGNERY PAULINE 4 74.97
26 45 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS JEROME 4 75.08
27 2 VICTORIA BARCELONA LAYEC NICOLAS 4 75.12
28 53 ESKIMO PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 4 76.41
29 49 ACATITLA LS LAFERRERIE FAUSTINE 4 76.80
30 30 TARA COEUR VOLANT BEAUGRARD CAROLINE 4 77.21
31 6 DELSTAR MAIL DELAVEAU PATRICE 4 77.28
32 16 EASY CASH DU SEY BERTHO EMMANUEL 4 77.78
33 39 WOUEST DE CANTRAIE Z LE LOUARN SEBASTIEN 5 78.54
34 14 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN 5 79.15
35 22 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU VALENTINE 8 71.31
36 4 FREEDOM DU FEU LAGOUBIE AXELLE 8 72.70
37 27 CHLORIS D'OUILLY FRANCART ALEXANDRA 8 74.41
38 21 FILOU DU MANOIR EL BIED KEITH 8 74.86
39 42 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 8 75.50
40 1 EGERIE DE BLOYE LAFERRERIE FAUSTINE 8 76.45
41 19 ELDORADO D'ELLE PIGNOLET HUBERT 8 76.49
42 48 BECASSINE DES BICHES FILATRIAU JEAN FRANCOIS 8 77.20
43 23 BYZANCE DE VAINS CHERRE VICTOR 8 77.33
44 13 HARY'S BOY GP DU BOIS MAD BENHADDAD ADRIEN 12 77.03
45 37 MAPLE LEAF Z FRANCE SMITH HANNAH 13 79.10
46 25 DAPHNE DE LANDEVES LAFERRERIE FAUSTINE 13 81.08
47 36 FEERIC BATILLY DUGUET ROMAIN 14 82.05
48 41 D'ENFER VAN DE RIB CHERRE TOM 14 84.01
49 44 VIVA DE MALICA BURNOUF LILOU 16 75.45
50 24 QUARLOTA HANQUINQUANT TONY 16 75.57
Éliminé - Manche
32 CIEL DE SIRIUS DUPONT THIERRY
Abandon - Manche
15 DENVER DE HUS Z SOUCHU ESTEBAN
34 EPHAISTOS PHANTOM GENNARO JORDAN
38 GRANDSON CHIN CHIN BENHADDAD ADRIEN
Non-partant - Manche
17 PENDJAB DU ROYET DE ROTHSCHILD ALEXANDRE
47 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID