AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

AUVERS GRELONS
Ép N°19 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Points Temps Gains
1 7 DENFER DE LA FOLIE LAGOUBIE AXELLE 0 60.90 600,00
2 35 FULGURANT DE LOLIVIER FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 61.25 450,00
3 39 BIBHICKSTEAD DU FIER DEROUET CORENTIN 0 61.50 360,00
4 42 COGNAC DE GALESTE EPAILLARD BRIEUC 0 62.47 270,00
5 57 FANTASME DE LA BRIDE LAGOUBIE AXELLE 0 62.61 210,00
6 75 FEE DE CARYAN LAYEC NICOLAS 0 62.72 180,00
7 25 BONNIE DE BEAUFOUR DESMONTS ROBILLARD CLARA 0 62.88 180,00
8 27 FOR CHIN DE MARS COCK RUDY 0 63.14 150,00
9 60 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 63.38 150,00
10 72 FLORA DERICK LEBEDEL ADELAIDE 0 66.83 150,00
11 73 KOKO CHANEL LOUIS ANNE SOPHIE 0 67.27 150,00
12 28 DOUNA DE BESQUELEN BRIONNE LOLA 0 67.70 150,00
13 52 FUNKY BOY DES SAULES COCK RUDY 0 68.45 120,00
14 76 COOLCREAM BERENCE LAYEC NICOLAS 0 68.69 120,00
15 65 ELOU DE L'ABBAYE PUSTELNIK LOU ANNE 0 69.35 120,00
16 69 FINE QUICKLY LEVY CHLOE 0 70.09 120,00
17 38 EXTASIE DE LA ROQUE Z PENNARUN BRENDAN 0 70.29 120,00
Non classés
18 37 DIABOLO D'ENCRE BRIONNE SARA 0 72.63
19 15 FELINE PEGUIGNON GUIGNERY PAULINE 4 58.32
20 18 FAST DE DENAT GENNARO JORDAN 4 59.55
21 46 ULTIMATE DE BEUREY LE MONZE DOMINIQUE 4 60.66
22 54 DIVINE VOILA LARA LENOT ETIENNE 4 61.73
23 74 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 4 61.76
24 78 EOLE DU GUERPRE BOSC ALEXANDRE 4 61.91
25 32 FLORIANE DE CREPI LAGOUBIE AXELLE 4 62.52
26 17 ETNA DU ROUET LEMOINE CHRISTOPHE 4 62.77
27 3 VIRGULE DU TOUNEY LAURIAT MARGAUX 4 62.92
28 31 BELLAGIO SACRE COEUR LEBRANCHU PAULINE 4 63.68
29 29 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT ETIENNE 4 63.80
30 34 FAIRY TALE DU BORGET HERCELIN GREGOIRE 4 63.86
31 10 IGOR VAN DEN DAEL Z LAMARE GUILLAUME 4 64.40
32 26 ELAN DE LA VALLEE DEPAGNE ALEXANDRE 4 64.80
33 43 FREEJUMP D'OHARA MARIN LEA 4 66.19
34 40 DAKOTA DES NAUDIERES PUSTELNIK LOU ANNE 4 68.20
35 5 EPISODE DE VAINS CHERRE VICTOR 4 69.37
36 14 DOMPE CECE FRANCART ALEXANDRA 4 70.09
37 64 DALTON DE BAN DEROUET CORENTIN 4 70.42
38 53 DOLARE BRIONNE LOLA 4 70.48
39 68 NIJINSKY MARIN LEA 4 71.33
40 33 EMERAUDE DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 5 75.28
41 19 FAVEUR DE PIQUET BURNOUF CAPUCINE 5 76.47
42 24 CARLOTTA DE CHAMPLOUE MSEFER GHITA 8 61.09
43 4 DIAMOND RUN RIEU FLAVIE 8 61.67
44 44 FLASH DANCE SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 8 61.88
45 50 BELLADONE RUMEL HANQUINQUANT TONY 8 63.19
46 51 BOUNTY CAK BENHADDAD ADRIEN 8 64.05
47 20 PRACO VAN'T VOSSENHOF MARTIN MAELLE 8 66.92
48 49 FELTONA DU MONT Z FOURMOND MAUD 8 67.02
49 77 FIRST LADY DE WYL BOSC ALEXANDRE 8 67.42
50 63 NINA VAN HET AVENHOF PENNARUN BRENDAN 8 68.02
51 21 ZIG ZAG Z BLANC ROMANE 8 68.37
52 13 CALAHARI V LEVY ANTOINETTE 8 68.48
53 12 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 8 68.75
54 30 ELVETII DU REVERDY CHERRE VICTOR 8 69.09
55 8 LORETTA H LAFERRERIE FAUSTINE 8 69.50
56 45 AMARIA PATINIERE COURSAN JEAN FRANCOIS 8 73.98
57 71 EXQUIS DIVERRES MARIE 8 88.12
58 55 FRIDA DU KINET CHERRE VICTOR 9 75.22
59 56 ECU DE PEPINVAST LEBRANCHU PAULINE 12 63.01
60 1 VINTEDGE D'AURBEE NICOLAS GAETANE 12 67.03
61 9 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD CHARLES 12 68.93
62 11 DOME D'EOLE CHARTIER DAVID 18 79.57
Éliminé
67 ULTRASONIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC
Abandon
6 CARICA W LEBRANCHU PAULINE
22 FOL ESPOIR DE NAMYERE LEMARDELE FANNY
59 FILOU DE HUS HERCELIN GREGOIRE
Non-partant
2 EPSON AU HEUP BREUL HUGO
16 FOGATA REVEILLERE MANON
23 UPSILLON D'ELLE PIGNOLET HUBERT
36 VESPER LYNN DH Z DE ROTHSCHILD ALEXANDRE
41 ASTONE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE
47 MR OCEAN THOMAS BERENGERE
48 CAPTAIN D'OVALIE LE MONZE JEAN
58 EDEN ROCK A LAFERRERIE FAUSTINE
61 TOSCANE DE KERARROUAN DE ROTHSCHILD ALEXANDRE
62 CHEF DE VESQUERIE BRIONNE SARA
66 EMERAUDE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE
70 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN