AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

AUVERS GRELONS
Ép N°18 - Pro 2 Grand Prix 7 ans (1,30 m) - 3.000€
Temps différé
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 44 GALAXY ROSE TENCE SEBASTIEN 0 33.31 0 38.15 0 600,00
2 55 GUCCI DES EMBRUNS DUGUET ROMAIN 0 33.20 0 38.17 0 450,00
3 54 GOSPEL DE GRANDRY DEVULDER BENJAMIN 0 31.83 0 39.41 0 360,00
4 57 BLUE STAR LAFERRERIE FAUSTINE 0 33.92 0 39.68 0 270,00
5 24 GRACE DE KERGLENN MARTIN MAELLE 0 32.28 0 40.43 0 210,00
6 14 GLOIRE DE L'OLIVIER FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 32.33 0 40.51 0 180,00
7 15 GALANT DU ROUET LEMOINE CHRISTOPHE 0 34.87 0 40.60 0 180,00
8 18 GRISS DE KERGLENN LE MONZE JEAN 0 35.45 0 40.75 0 150,00
9 39 GERSHWIN DROMELLE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 32.16 0 40.79 0 150,00
10 10 GLORIA COT CHAT HANQUINQUANT TONY 0 32.71 0 41.11 0 150,00
11 56 GUEULE D'AMOURS BREUL HUGO 0 35.58 0 41.29 0 150,00
12 4 GAIA DE LURE DEVULDER BENJAMIN 0 32.80 0 41.54 0 150,00
13 52 GLORIA D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 35.94 0 42.22 0 120,00
14 53 GOCHKA HINARD DUFOUR ALEXA 0 33.80 0 42.46 0 120,00
15 22 GODOLPHIN DE VAINS CHERRE VICTOR 0 35.42 0 42.84 0 120,00
Non classés
16 8 GUEDELON BATILLY HERVAGAULT VINCENT 0 32.61 0 43.61 0
17 7 GIBRALTAR DE LANLORE LAFERRERIE FAUSTINE 0 35.27 0 44.13 0
18 31 CAMELOT BY PICOBELLO Z BREUL HUGO 0 35.50 0 44.59 0
19 59 GOLDEN BOY DU CHALET ROCHE PIERRE LOUIS 0 34.65 0 45.24 0
20 12 GRAND COEUR D'ELLE JOBERTIE DAVID 0 36.56 0 47.93 0
21 34 GIBUS D'OSVIN LEBRANCHU PAULINE 0 33.82 0 48.42 0
22 51 GALION DE PERHET ROMAO DUARTE 0 34.92 0 48.63 0
23 25 GATSBY LE MAGNIFIC GUIGNERY PAULINE 0 37.83 0 48.66 0
24 60 GWENNDU DE KERGANE*GFE DEROUET CORENTIN 0 35.89 0 49.10 0
25 27 GALATEE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 35.73 0 49.32 0
26 58 BIG DREAM DK Z CHARTIER DAVID 0 35.37 0 49.87 0
27 46 GIMME FIVE ZWARTJES JEROEN 0 32.20 4 40.64 4
28 28 GALATEE DARK AA HINARD DUFOUR ALEXA 0 32.97 4 41.59 4
29 37 GACHETTE DU GOELO JOBERTIE DAVID 0 36.00 4 41.73 4
30 30 GALLIMARD BOIS MARGOT DUGUET ROMAIN 0 34.05 4 41.98 4
31 11 GUMSS DU CHATELLIER HERCELIN GREGOIRE 0 34.64 4 42.48 4
32 2 GRACIEUSE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 32.83 4 42.82 4
33 23 GLORY DES FORETS PARIS HUGO 4 33.51 0 43.55 4
34 20 GADSBY D'ORANGERIE LECONNETABLE MATTHIEU 0 30.99 4 45.34 4
35 17 GENIAL DE BRION LAYEC NICOLAS 4 36.09 0 45.54 4
36 42 THEODORE DE LANDRY Z BENHADDAD ADRIEN 0 32.92 4 45.60 4
37 45 GINSENG BOISDEVILLE FRANCART ALEXANDRA 0 35.78 4 45.90 4
38 32 GAYA DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 0 34.35 4 46.23 4
39 41 GUERLAIN DE KREISKER LE MONZE ANTOINE 4 34.70 0 46.56 4
40 5 KARAMELLA DUGUET ROMAIN 0 34.62 4 47.15 4
41 1 GEPSY DU OUCHY MARIN LEA 0 34.79 4 48.65 4
42 36 QIVILON VAN'T HUKA HERCELIN GREGOIRE 4 37.02 0 51.02 4
43 40 GOLDWIN D'ETAIN LEMOINE CHRISTOPHE 5 38.70 1 53.56 6
44 6 GODIVA AS BREUL HUGO 0 33.18 6 57.45 6
45 33 GOLDY DREAM SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 0 34.44 8 42.67 8
46 13 GOUBET D'ARVOR BRAULT GERALD 0 34.13 8 44.98 8
47 35 GO FAST RUMEL HANQUINQUANT TONY 4 30.86 4 45.15 8
48 9 QUILANDRIA VAN HET LINDEH LOUIS ANNE SOPHIE 0 32.77 8 46.15 8
49 16 GRAND CRU DES PARTS LE MONZE ANTOINE 4 35.53 4 46.68 8
50 49 KALIE DES BERGERIES BERTHO EMMANUEL 4 35.22 4 49.62 8
51 48 GATSBY LE MAGNIFIC LE LOUARN SEBASTIEN 4 34.66 4 50.26 8
52 38 GARY DE BREKKA BRAULT GERALD 4 35.83 5 53.26 9
53 29 GEODE PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 8 33.51 1 54.21 9
54 43 GARY DE CERISY DE CHAMBORD DAMIEN 5 38.34 5 52.92 10
55 50 GARIBALDO DU TREFLE CAPELLE GERMAIN 4 37.33 6 56.87 10
56 47 GENTLEMAN D'OREAL DUBRULLE PIERRE 8 32.07 4 46.89 12
57 3 GHA DEN DINI HINARD DUFOUR ALEXA 0 33.56 12 50.42 12
Abandon - Étape 1
21 GALICE DU FAYARD SIMONINI HEPHZIBAH
Non-partant - Étape 1
19 GABRIELA MANCIAISE SOUPASSE JEAN MARIE
Abandon - Étape 2
26 GORRADINA DOMERGUE OLIVIER