AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

AUVERS GRELONS
Ép N°13 - Pro 1 Grand Prix (1,40 m) - 10.000€
Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Points Temps Gains
1 19 EPHAISTOS PHANTOM GENNARO JORDAN 0 63.86 2000,00
2 16 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE DAVID 0 64.76 1500,00
3 35 DORIS PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 0 66.38 1200,00
4 44 TARA COEUR VOLANT BEAUGRARD CAROLINE 0 67.98 900,00
5 5 JABORA DOERR LYSA 0 68.03 700,00
6 33 DELSTAR MAIL DELAVEAU PATRICE 0 68.42 600,00
7 9 GRANDSON CHIN CHIN BENHADDAD ADRIEN 0 68.72 600,00
8 45 EASY UP DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 0 69.18 500,00
9 25 DASSINA VA BERTHO EMMANUEL 0 69.22 500,00
10 17 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU VALENTINE 0 69.81 500,00
11 38 DREAM DE BEAUFOUR SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 69.89 500,00
12 32 EPONA DE SAINT FRAY LE MONZE DOMINIQUE 0 70.13 500,00
13 27 ACATITLA LS LAFERRERIE FAUSTINE 0 70.18 400,00
14 50 FORREST TADJOURA Z BOURNY FRANCK 0 74.49 400,00
Non classés
15 10 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER BENJAMIN 1 77.51
16 39 CIEL DE SIRIUS DUPONT THIERRY 4 63.59
17 20 COPENHAGUE VILLA ROSE BREUL HUGO 4 64.92
18 48 DALI D'ELLE BOURDONCLE ROMAIN 4 66.26
19 23 BECASSINE DES BICHES FILATRIAU JEAN FRANCOIS 4 67.22
20 36 WOUEST DE CANTRAIE Z LE LOUARN SEBASTIEN 4 67.65
21 4 CHLORIS D'OUILLY FRANCART ALEXANDRA 4 67.81
22 40 CLAUDIO FIZZ GUIGNERY PAULINE 4 68.31
23 13 JONAS DU PETIT VIVIER SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 4 68.50
24 30 CAPTAIN D'OVALIE LE MONZE JEAN 4 70.03
25 51 CHISTERA MAIL LAGOUBIE AXELLE 4 70.58
26 49 FILOU DU MANOIR EL BIED KEITH 4 72.01
27 11 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN 4 72.94
28 28 CRAQUANTE DE MAZIN LEBRETON PIERRE MARIE 4 72.98
29 47 ELDORADO D'ELLE PIGNOLET HUBERT 4 73.06
30 34 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 4 73.94
31 14 ADEQUAT DES COTEAUX DUPONT THIERRY 4 75.07
32 21 FESTIVAL SEMILLY GEISMAR BONNEMAINS MANON 4 75.13
33 52 DAPHNE DE LANDEVES LAFERRERIE FAUSTINE 5 77.55
34 42 JEWEL OF LUIDAM DELAVEAU VALENTINE 5 78.22
35 55 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN OLIVIER 5 78.43
36 43 ABSOLUT DE LACKE GOFFINET LAURENT 5 79.32
37 26 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE 8 66.49
38 22 FARFELUE DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 8 66.92
39 7 DIAMS BRIMBELLES Z DE CHAMBORD DAMIEN 8 68.20
40 3 FOREMAN LEB LEBRETON PIERRE MARIE 8 69.05
41 12 INAGO DU CHAMP DU BOIS DUGUET ROMAIN 8 69.54
42 46 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER JEROME 8 73.16
43 8 DENVER DE HUS Z SOUCHU ESTEBAN 8 73.17
44 31 FALBALA DE L'ESQUES MONTIGNY SYLVAIN 8 74.68
45 1 CHACCO BELLE LAGOUBIE AXELLE 8 92.98
46 53 DAMETHEA DE MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 12 69.34
47 2 EGERIE DE BLOYE LAFERRERIE FAUSTINE 12 69.87
48 41 BLUE BIRD DUBISSON JOBERTIE DAVID 12 74.11
49 6 FUN DE MOENS SCHMIDT FABRICE 12 75.09
50 37 FEERIC BATILLY DUGUET ROMAIN 13 78.06
51 29 ESPOIR BLANC CRISTAL FRANCART ALEXANDRA 16 71.69
52 56 EPSON AU HEUP BREUL HUGO 17 77.99
Abandon
18 FINES DI VILLAGANA GOFFINET LAURENT
54 BETTY DU PRIEURE FRANCART ALEXANDRA
Non-partant
15 CHERI LADY GUIGNERY PAULINE
24 FOGATA REVEILLERE MANON