AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

AUVERS GRELONS
Ép N°12 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Temps différé
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 44 DOLCEVITA DE LACKE GOFFINET LAURENT 0 38.43 0 26.10 0 600,00
2 34 FRENCH KISS COUPARIE ZWARTJES JEROEN 0 34.39 0 27.21 0 450,00
3 3 VIVA DE MALICA BURNOUF LILOU 0 37.36 0 27.66 0 360,00
4 45 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 34.55 0 28.02 0 270,00
5 5 VIRGULE DU TOUNEY LAURIAT MARGAUX 0 33.94 0 28.07 0 210,00
6 70 FULGURANT DE LOLIVIER FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 33.96 0 28.38 0 180,00
7 10 FELINE PEGUIGNON GUIGNERY PAULINE 0 35.59 0 28.44 0 180,00
8 100 FALCONE MOUCHE BELLET JULIEN 0 37.21 0 28.66 0 150,00
9 101 MILO DU MONT Z BADIER REMY 0 36.98 0 28.71 0 150,00
10 29 DIVINE D'ELLE THOMAZO LEO 0 36.67 0 28.74 0 150,00
11 17 EVITA GEM OGORZALY THEO 0 39.45 0 29.02 0 150,00
12 76 ASTONE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE 0 36.45 0 29.11 0 150,00
13 75 FOR CHIN DE MARS COCK RUDY 0 39.96 0 29.17 0 120,00
14 28 ZIG ZAG Z BLANC ROMANE 0 38.00 0 29.21 0 120,00
15 32 VAMOS VIVELLE NAVET JEROME 0 35.55 0 29.41 0 120,00
16 14 VEDETTE LANDE SOUPASSE JEAN MARIE 0 33.75 0 29.45 0 120,00
17 26 BONNIE DE BEAUFOUR DESMONTS ROBILLARD CLARA 0 34.07 0 29.59 0 120,00
18 27 FOLKLORE DE ROHAN LAGOUBIE AXELLE 0 31.77 0 29.81 0 120,00
19 67 CHACENIA PS NAVET JEROME 0 37.27 0 29.88 0 120,00
20 4 CADILLAC DU SOLEIL Z DOERR LYSA 0 38.22 0 29.94 0 120,00
21 69 FIGARO DES PARTS GOFFINET LAURENT 0 39.03 0 29.95 0 120,00
22 1 FLASH DANCE SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 0 34.35 0 30.10 0 120,00
23 92 DOMPE CECE FRANCART ALEXANDRA 0 38.71 0 30.54 0 120,00
24 38 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN OLIVIER 0 37.00 0 30.78 0 120,00
Non classés
25 39 FORBAN DE VAINS CHERRE VICTOR 0 41.20 0 31.20 0
26 73 EMERAUDE DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 0 35.78 0 31.22 0
27 50 FUNKY BOY DES SAULES COCK RUDY 0 37.28 0 31.34 0
28 22 PRACO VAN'T VOSSENHOF MARTIN MAELLE 0 38.25 0 31.54 0
29 61 CARRISMA PENNARUN BRENDAN 0 36.72 0 32.07 0
30 105 LORETTA H LAFERRERIE FAUSTINE 0 35.87 0 32.28 0
31 60 GAMIN RAYE PAILLOUSSE EDGAR 0 35.40 0 32.77 0
32 82 DOLARE BRIONNE LOLA 0 37.44 0 33.17 0
32 86 NINA VAN HET AVENHOF PENNARUN BRENDAN 0 36.95 0 33.17 0
34 74 FIREFOX GEM BOUGUENNEC REGIS 0 37.70 0 33.39 0
35 80 FANTASIA D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 36.67 0 33.45 0
36 42 ELLINGTON CAEL NAVET JEROME 0 36.61 0 33.74 0
37 72 ELOU DE L'ABBAYE PUSTELNIK LOU ANNE 0 37.68 0 33.96 0
38 63 URLEVENT DU BARY MARTIN OLIVIER 0 37.69 0 33.99 0
39 31 FEBUS D'OUILLY BOURNY FRANCK 0 38.66 0 34.00 0
40 79 CHEF DE VESQUERIE BRIONNE SARA 0 38.56 0 34.46 0
41 51 EMERAUDE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE 0 39.53 0 34.52 0
42 103 EUREKA DU VERNAY ROMAO DUARTE 0 37.11 0 34.71 0
43 30 FA DIESE MANCIAIS SALIBA LUCIE 0 38.03 0 35.02 0
44 18 DOR EL ONE LENOIR REBECCA 0 40.63 0 35.18 0
45 54 DIABOLO D'ENCRE BRIONNE SARA 0 40.35 0 37.20 0
46 93 FELTONA DU MONT Z FOURMOND MAUD 0 38.99 0 37.73 0
47 8 BEAU GOSS DUQUESNE SIMON 0 34.55 4 25.40 4
48 13 UNZEST DE PEPITA GENNARO JORDAN 0 35.19 4 25.98 4
49 25 BEAUTIFUL DE LA LOVE DHENNIN EMMA 4 34.28 0 27.41 4
50 12 ESSIDJA DE KERGANE ANGOT CLEMENCE 0 38.34 4 27.96 4
51 9 ETNA DU ROUET LEMOINE CHRISTOPHE 0 38.56 4 28.15 4
52 91 FLYING GIRL SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC 0 35.03 4 28.52 4
53 11 FAVEUR DE PIQUET BURNOUF CAPUCINE 0 37.77 4 29.72 4
54 6 DON JUAN DE COQUERIE TIKIALINE MEHDI 0 33.90 4 30.56 4
55 59 FAIR PLAY COUPARIE ZWARTJES JEROEN 0 35.18 4 30.83 4
56 46 FALKHO DES EDENES MALLET ARMAND 0 36.84 4 30.86 4
57 15 DARKHAN DU VAL HENRY LE VOT YOANN 0 37.92 4 31.11 4
58 52 VINTEDGE D'AURBEE NICOLAS GAETANE 4 38.05 0 31.24 4
59 68 FIDELE DU ROUET ORHANT ROMANE 0 35.86 4 31.67 4
60 84 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX FRANCK 4 34.60 0 31.78 4
61 57 DOUNA DE BESQUELEN BRIONNE LOLA 0 37.30 4 31.98 4
62 23 FUNDAO SEMILLY GEISMAR BONNEMAINS MANON 4 36.33 0 32.01 4
63 71 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET ARMAND 0 38.32 4 32.07 4
64 49 CITTY CAT PJ BOUGUENNEC REGIS 4 36.04 0 32.19 4
65 21 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT ETIENNE 4 35.88 0 32.70 4
66 97 ELAN DE LA VALLEE DEPAGNE ALEXANDRE 4 37.51 0 32.90 4
67 99 ESOPE EPAILLARD BRIEUC 4 35.36 0 32.99 4
68 43 FUNNY STAR DU PARK ORHANT ROMANE 0 37.61 4 33.14 4
69 88 FABIS MARTIN OLIVIER 4 36.86 0 33.27 4
70 94 CARDINAL D'YSIEUX Z CARLONI RICHARD TOSCANE 0 38.36 4 34.22 4
71 19 FINE QUICKLY LEVY CHLOE 0 37.72 4 34.45 4
71 85 CHERUBINO CHANDOR Z SAPIN MARIE 0 38.14 4 34.45 4
73 16 EXQUIS DIVERRES MARIE 4 37.47 0 35.29 4
74 78 BELLADONE RUMEL HANQUINQUANT TONY 4 37.03 0 35.42 4
75 64 CALIGULA DE VAINS CHERRE VICTOR 4 40.12 0 35.91 4
76 83 CASSINA BERTHO EMMANUEL 4 36.15 1 38.14 5
77 36 FLIKA DE COSNIERE PENNARUN BRENDAN 4 38.51 1 38.42 5
78 90 VERT DEGRIS DEVULDER BENJAMIN 6 46.17 1 41.10 7
79 89 EPISODE DE VAINS CHERRE VICTOR 0 39.13 7 49.40 7
80 98 FLIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 0 36.34 8 33.17 8
81 77 CHAUVIN DES FONTAINES NICOLAS GAETANE 4 38.37 4 33.38 8
82 41 FLYER SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC 4 37.88 4 34.35 8
83 102 DONUTS DES CARMILLES BERTRAND FELICIE 0 36.33 8 34.58 8
84 65 FAIRLIGHT DEVULDER BENJAMIN 4 39.17 5 38.42 9
85 47 DAKOTA DES NAUDIERES PUSTELNIK LOU ANNE 7 53.10 4 34.25 11
86 35 GIOVANI DE PERHET PAILLOUSSE EDGAR 0 36.36 11 46.80 11
87 7 EXPRESSO DE LYNA FICHAUX ALEXANDRE 0 38.52 11 65.91 11
88 56 FOLLIE DOUCE BREUL HUGO 4 37.81 8 34.17 12
89 95 FLY NN FOLIE CHAULIEU LORIS 0 39.59 12 34.70 12
90 2 CARLOTTA DE CHAMPLOUE MSEFER GHITA 12 33.79 4 33.47 16
91 96 TEQUILA DE LA CAVEE FOSSEY LOU 8 33.25 8 53.86 16
92 20 DIAMOND RUN RIEU FLAVIE 14 46.56 4 32.23 18
93 104 FOGATA REVEILLERE MANON 20 70.81 4 36.18 24
Non-partant - Étape 1
24 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN
33 FEE DE CARYAN LAYEC NICOLAS
37 TOSCANE DE KERARROUAN DE ROTHSCHILD ALEXANDRE
55 UPSILLON D'ELLE PIGNOLET HUBERT
58 COOLCREAM BERENCE LAYEC NICOLAS
62 VESPER LYNN DH Z DE ROTHSCHILD ALEXANDRE
66 EKANO DKS*SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC
81 GODIVA AS BREUL HUGO
87 PENDJAB DU ROYET DE ROTHSCHILD ALEXANDRE
Éliminé - Étape 2
48 EDEN ROCK A LAFERRERIE FAUSTINE
Abandon - Étape 2
40 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER BENJAMIN
53 QUARLOTA HANQUINQUANT TONY