AD-TIMING
Logo AUVERS GRELONS

AUVERS GRELONS
Ép N°11 - Pro 2 Grand Prix 7 ans (1,30 m) - 2.500€
Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Points Temps Gains
1 46 GLOIRE DE L'OLIVIER FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 58.35 500,00
2 21 GERSHWIN DROMELLE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 58.42 375,00
3 57 GRIZZLY DUQUESNE SIMON 0 59.45 300,00
4 37 GRACIEUSE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 59.98 225,00
5 39 GALATEE DARK AA HINARD DUFOUR ALEXA 0 61.48 175,00
6 15 GERGOVIA BESNARD VALENTIN 0 61.49 150,00
7 8 GO FAST RUMEL HANQUINQUANT TONY 0 61.50 150,00
8 18 GOUBET D'ARVOR BRAULT GERALD 0 61.78 125,00
9 17 GRIMSKY SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC 0 62.99 125,00
10 78 GLORY DES FORETS PARIS HUGO 0 63.05 125,00
11 19 GOOD MOOD SEMILLY FORTIN CLEMENT 0 63.24 125,00
12 55 GODOLPHIN DE VAINS CHERRE VICTOR 0 63.27 125,00
13 69 GRACE DE KERGLENN MARTIN MAELLE 0 63.39 100,00
14 72 GUELDAME D'AUBIGNY DOERR LYSA 0 63.56 100,00
15 4 GIMME FIVE ZWARTJES JEROEN 0 64.06 100,00
16 31 BRED TO JUMP SDW Z GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 64.37 100,00
17 24 GLASGOW DE RIVERLAND SMITH SCOTT 0 64.93 100,00
18 60 GAYA DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 0 65.04 100,00
19 13 GUCCI DES EMBRUNS DUGUET ROMAIN 0 65.07 100,00
20 67 GINSENG BOISDEVILLE FRANCART ALEXANDRA 0 65.38 100,00
21 14 GHA DEN DINI HINARD DUFOUR ALEXA 0 65.67 100,00
Non classés
22 40 GALOWAY SUNHEUP BESNARD VALENTIN 0 65.85
23 64 GOCHKA HINARD DUFOUR ALEXA 0 66.07
24 68 GADSBY D'ORANGERIE LECONNETABLE MATTHIEU 0 66.08
25 38 KARAMELLA DUGUET ROMAIN 0 66.32
26 70 GRISS DE KERGLENN LE MONZE JEAN 0 66.44
27 45 GUERLAIN DE KREISKER LE MONZE ANTOINE 0 67.03
28 11 GENA DU RUISSEAU MARTIN OLIVIER 0 67.06
29 6 GUYANA DE LA CENSE GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 67.19
30 28 GOLDY DREAM SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 0 67.40
31 66 GREY SKY D'IVRAIE PIOT CAMILLE 0 67.74
32 43 GARY DE BREKKA BRAULT GERALD 0 67.85
33 44 GROOVY SEMILLY FORTIN CLEMENT 0 67.96
34 26 GEM'S BOND OGORZALY THEO 0 69.24
35 10 GIBRALTAR DE LANLORE LAFERRERIE FAUSTINE 0 69.96
36 30 GUEULE D'AMOURS BREUL HUGO 0 70.80
37 77 GALLIANA DE BAUSSY NAVET JEROME 0 70.86
38 61 GABIN THE ONE MARTIN OLIVIER 0 71.54
39 76 GUGGENHEIM BOISMARGOT CARON CHARLOTTE 0 72.49
40 83 GABRIELA MANCIAISE SOUPASSE JEAN MARIE 4 60.94
41 33 GLORIA COT CHAT HANQUINQUANT TONY 4 61.15
42 35 BLUE STAR LAFERRERIE FAUSTINE 4 62.89
43 65 GOTHA DES FORETS BESNARD VALENTIN 4 64.70
44 1 GORRADINA DOMERGUE OLIVIER 4 65.47
45 81 GOLDEN BOY DU CHALET ROCHE PIERRE LOUIS 4 65.53
46 32 GITOU DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 4 66.90
47 34 GOLDEN STAR DES GY SALIBA LUCIE 4 67.28
48 58 GATSBY LE MAGNIFIC LE LOUARN SEBASTIEN 4 68.60
49 54 GRETA D'ARMANVILLE FOSSEY JULIEN 4 68.98
50 20 GRAND CRU DES PARTS LE MONZE ANTOINE 4 69.07
51 51 GEM TONIC OGORZALY THEO 4 69.43
52 25 GRISABELLA DE GRANDRY BOULINEAU DYLAN 4 69.49
53 42 GUARANI SEMILLY LE GUENNEC JEAN MARC 4 70.02
54 36 GOOD BOY DE KREISKER MARTIN OLIVIER 4 70.25
55 50 GENTIANE DE GRANDRY BOULINEAU DYLAN 4 71.76
56 9 QUACINO VAN DE DIEPEBEEK SALIBA LUCIE 4 72.87
57 5 CAMELOT BY PICOBELLO Z BREUL HUGO 4 75.19
58 63 GALLIMARD BOIS MARGOT DUGUET ROMAIN 4 75.38
59 27 GATSBY LE MAGNIFIC GUIGNERY PAULINE 4 75.52
60 59 GENTLEMAN D'OREAL DUBRULLE PIERRE 4 76.56
61 56 KALIE DES BERGERIES BERTHO EMMANUEL 4 77.35
62 22 GOLDWIN D'ETAIN LEMOINE CHRISTOPHE 6 84.93
63 47 GALANT DU ROUET LEMOINE CHRISTOPHE 8 61.67
64 84 GODIVA AS BREUL HUGO 8 65.28
65 7 QUOTE FOR PLEASURE HPE BOUGUENNEC REGIS 8 68.46
65 73 GALYA DES EDENES GAUMAIN GUILLAUME 8 68.46
67 52 GOTHA DU QUESNOY BELLET JULIEN 8 68.90
68 41 GRAND COEUR D'ELLE JOBERTIE DAVID 8 70.10
69 74 GOSSET ROSE GIBERT RAYA MARINA 8 71.24
70 48 GLAMOUR D'ELLE THOMAZO LEO 8 71.64
71 49 LIEN SMITH SCOTT 8 72.03
72 62 GALATEE D'ELLE PIGNOLET HUBERT 8 75.42
73 80 GEPSY DU OUCHY MARIN LEA 10 83.83
74 71 GAMBERO DINERO TRIPON LUDOVIC 12 66.75
75 82 QUILANDRIA VAN HET LINDEH LOUIS ANNE SOPHIE 12 67.47
76 16 GACHETTE DU GOELO JOBERTIE DAVID 12 71.01
77 23 GAZELLE D'ELLE THOMAZO LEO 12 72.96
78 53 GOLDMANIAC FICHAUX ALEXANDRE 12 73.06
79 12 GLORIA D'ELLE PIGNOLET HUBERT 12 75.98
80 29 GOLDDIGGER DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 12 77.60
81 79 THEODORE DE LANDRY Z BENHADDAD ADRIEN 20 70.07
Abandon
2 GOODTIME DERICK BOSC ALEXANDRE
3 GLYCINE DE ST MARTIN DEVULDER BENJAMIN
Non-partant
75 GWENNDU DE KERGANE*GFE DEROUET CORENTIN