AD-TIMING
Logo CAEN SHUC

Classement final
CAEN SHUC
Ép N°14 - Club 3 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Nom de club Poney Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 52 BEM BRANLARD CLEANE ECURIES DE LA SABLONNIERE VANINA DU DOME 0 27.55 0 23.84 0
2 38 SIAT MAIA S H U DE CAEN NEFTA DE CIVRY 0 26.63 0 25.66 0
3 33 LEROUX ISAURE ECURIE LES GRAINVILLERIES ORIETA DU PONCEL 0 27.36 0 26.21 0
4 4 SIAT AERYN S H U DE CAEN PELOTE DU MESNIL 0 27.23 0 26.25 0
5 11 PONROY MAELLE ECURIE LE CONQUERANT QUICK LEAM MARY 0 24.70 0 26.60 0
6 17 BAYLE DE JESSE CONSTANCE S H U DE CAEN QATAR SAPHIR 0 27.35 0 26.64 0
7 46 FRESNEL AMBRE S H U DE CAEN ONASSIS DU VERET 0 28.06 0 27.10 0
8 23 LERUEZ CAROLINE CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX CERISE LOUVO 0 28.33 0 27.14 0
9 39 LEVILLAIN ANAE ECURIE LE CONQUERANT NEWMAN DE GRAINVILLE 0 26.09 0 27.98 0
10 30 BEM BRANLARD CLEANE ECURIES DE LA SABLONNIERE UNITED D'ORVILLE 0 29.30 0 28.05 0
11 45 SIAT AERYN S H U DE CAEN OUAGA D'ALGARADE 0 28.05 0 28.24 0
12 19 SELLOM AYA TANAIS P C E E DE FLEURY SUR ORNE MANOLO 0 27.81 0 28.43 0
13 43 BAYLE DE JESSE CONSTANCE S H U DE CAEN DESPERA 0 25.25 0 28.48 0
14 10 TIMERIE HANNA S H U DE CAEN NEFTA DE CIVRY 0 27.91 0 28.71 0
Non classés
15 6 LOUISE LEELOU ECURIE LE CONQUERANT OXIA DE THOUARE 0 27.77 0 28.88 0
16 40 JUHEL MARGAUX S H U DE CAEN USTI 0 25.75 0 29.10 0
17 37 COLASSE CECILE S H U DE CAEN SIRE D'ESPOIR 0 27.12 0 29.14 0
18 2 MONTURIER ROSE ECURIE LE CONQUERANT NEWMAN DE GRAINVILLE 0 26.46 0 29.56 0
19 36 RIGAUD LILLIE ECURIES DE LA SABLONNIERE AR DAIRPET 0 26.81 0 30.04 0
20 31 TROUVE LEA L ETAPE DARIM 0 31.99 0 30.66 0
21 3 RAFFIN JEAN S H U DE CAEN DESPERA 0 29.09 0 32.08 0
22 5 VALET CHARLENE P C E E DE FLEURY SUR ORNE LIRIO 0 31.93 0 32.15 0
23 18 PETRIGNANI LIA P C E E DE FLEURY SUR ORNE SHAIGANE DU FORT 0 29.15 0 32.16 0
24 54 LOYER AMELIE COURSEULLES EQUITATION UNESCO DES CLERYS 0 28.31 0 32.70 0
25 13 DOUET JULIA ECURIE LE CONQUERANT LINEANN DUFF 0 27.80 0 32.93 0
26 15 GOUY SALOME COURSEULLES EQUITATION UNESCO DES CLERYS 0 30.30 0 34.31 0
27 16 RICHARD MELYNE ECURIE LE CONQUERANT RETINA DES ISLOTS 0 30.59 0 37.49 0
28 24 LE COGUIC OPHELIE P C E E DE FLEURY SUR ORNE CHAMALOU 0 26.42 4 24.07 4
29 20 BOURSE JEANNE AZENOR L ETAPE UILLEANN PIPE DELNINO 0 30.09 4 25.96 4
30 35 GRUEBER ELINE S H U DE CAEN VIRGULE DU TULIPIER 0 25.23 4 26.23 4
31 29 LEPOITTEVIN NABOU ECURIE LE CONQUERANT DUENDE DE DAMAEL 0 26.92 4 28.35 4
32 53 LECOEUR LOUISE LES ECURIES D OPALLE GARDIAN DE CHAUX 0 28.89 4 29.04 4
33 34 RAFFIN JEAN S H U DE CAEN TANA DE JY 0 29.76 4 30.57 4
34 12 MERAY CAPUCINE C E C A FALKLANDS DU FLOUET 0 27.97 4 30.60 4
35 21 BOURSE JEANNE AELIS L ETAPE FILAO MAISON NEUVE 0 28.45 4 30.79 4
36 41 FERNANDEZ ILONA L ETAPE DIVA GORKI 0 26.68 4 31.37 4
37 7 AMAR LORETTE S H U DE CAEN OUAGA D'ALGARADE 0 28.36 4 34.36 4
38 25 CARRE AMBRE ECURIE LE CONQUERANT KINDER DES SILLES 0 28.28 4 34.52 4
39 26 ARDANT THAIS P C E E DE FLEURY SUR ORNE CHAMALOU 0 26.93 4 37.50 4
40 27 THOMINES MARINE CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX FEODOR LOUVO 7 48.77 0 39.76 7
41 28 HACHEMI ROMANE COURSEULLES EQUITATION BATIFOL D'HERLUIN 4 29.10 4 28.37 8
42 50 RIFFAULT MARIUS L ETAPE URSULE DE FONTENAY 0 30.45 8 44.83 8
43 42 BRANCQ VICTORIA L ETAPE FILAO MAISON NEUVE 10 46.04 0 38.02 10
44 48 GOUPIL ROMANE L ETAPE PRETTY DE L'ARBALOU 0 30.83 16 78.28 16
Éliminé - Étape 1
9 RIGAUD LILLIE ECURIES DE LA SABLONNIERE ZITAN
22 MEUNIER VICTOIRE ECURIE ANGOT FASHION DE GRANDRY
32 FRESNEL LAURE S H U DE CAEN TEMPRA OF LIGHT
Non-partant - Étape 1
1 GUEVEL MIIA S H U DE CAEN PILGRIM
Éliminé - Étape 2
8 MAGNAT LUCY PONEY CLUB DE CABOURG HENNESSY
47 BANDRAC AURENE CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX EROS
49 AISSA IBTISSAME P C E E DE FLEURY SUR ORNE VOLCANE DU BOIS
51 VAUTIER GABRIELLE ECURIE LE CONQUERANT CROHANA DES COURS
Hors-classement
14 BEAUFILS AMBRE ACF GLORIEUSE DE GARENNE 0 34.48 4 41.28 0
44 MARICOURT LAETITIA ECURIE D ULYS EXTRA D'ULYS 0 34.17 0 39.84 0