AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°9 - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) - 600€
Prix SELLERIE DE LA COTE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 62 BAZIAN MARIE CHARLOTTE UNDERGROUND DE MARS 0 30.06 0 30.70 0 150,00
2 31 DELACOTTE CHLOE TRESOR PALUELLE 0 32.83 0 31.79 0 114,00
3 5 VALETTE BRICE CONTESSA DE TIJI Z 0 33.11 0 31.95 0 90,00
4 79 ELIAS ELODIE CRINSEL DUVERIE 0 33.22 0 32.45 0 72,00
5 2 CASANOVA EMMA DEAR STAR DU VANDA 0 33.68 0 33.54 0 60,00
6 86 GOSNAVE MAEVA CAN I D'ORPHEE 0 36.16 0 34.70 0 48,00
7 65 DERIVIERE ALIZEE GLAM DE PEGASE 0 34.74 0 34.71 0 36,00
8 64 BORIES LUCILE CALZONE MASSUERE 0 33.98 0 34.74 0 30,00
9 27 LEFRANCOIS AMELIE CASTA DIVA DU BOCAGE 0 33.28 0 34.82 0 24,00
10 37 BARBE CLEMENTINE CAPUCINE GRAND CLOS 0 34.83 0 35.43 0 24,00
11 38 LEMARDELE FANNY JUST ME SB 0 36.71 0 35.61 0 24,00
12 70 GRANGIER JULIE CHIPEUR PREVOTE 0 34.77 0 35.63 0 24,00
13 56 DENIS APOLLINE GABRIEL B 0 29.91 0 35.84 0 24,00
14 17 LAVAREC PAULINE DICKIE DE L'AUMONE 0 34.58 0 36.53 0 24,00
15 67 AMIACHE HELENE SIXIA 0 35.01 0 36.55 0 24,00
16 35 ALCARAZ MATHIAS VINIE MAJELO ROCHE 0 34.59 0 37.55 0 24,00
17 49 FINANCE HELOISE EQODA DES CINQ CHENES 0 32.51 0 38.05 0 24,00
18 54 OUZOUF LISA TANGA DE LA CHAPEL 0 34.19 0 38.06 0 24,00
19 82 CROUX ADRIENNE EMANUEL 0 36.35 0 38.14 0 24,00
20 23 DARRICAU EMILIE URUBAMBA DE BEL NOUE 0 38.46 0 38.32 0 24,00
21 83 DANNAY CLARA TEMPO DU MOULIN 0 39.10 0 38.61 0 24,00
Non classés
22 9 FRYDMAN MANON ECU DU TALUS 0 34.97 0 39.78 0
23 84 GUILLEN CHARLENE GIRLY D'OZEE 0 35.05 0 40.42 0
24 76 VERNET LOU VITTORIO DE ST SIMEON 0 35.39 0 40.60 0
25 34 DIEUDONNE CAMILLE FIFTY FIFTY PAULOIS 0 35.61 0 40.78 0
26 6 FERRIE FANNY A'GRAAF DE GALGAL 0 37.68 0 41.25 0
27 8 RIMBAULT NAIK TANAKA BRIMBELLES Z 0 38.17 0 45.24 0
28 29 RAVARD FOUQUES FANNY EXOTIC DES BICHES 0 37.18 0 46.23 0
29 39 GARCIA PELAYO JULIE URANIUM RUMEL 0 32.13 4 33.01 4
30 58 FEUILLYE MATHILDE TCHAPAL'OZ 0 34.54 4 33.76 4
31 48 DESCHENES ISABELLE VLA MABEL DU BOISNOIR 0 36.27 4 35.00 4
32 33 PIGEON PHILIPPINE ECLIPSE DE LA BASTIDE 0 34.47 4 36.09 4
33 26 DOUVILLE AMANDINE CANTER DE LA VALLEE 0 31.45 4 37.51 4
34 46 JULIEN CONSTANCE SYSMIC DE BELLE VUE Z 4 37.60 0 37.64 4
35 22 AMIARD AUDREY BACCHUS D'EGLEFIN 4 36.00 0 37.67 4
36 68 DEMARCY JULES IPPHIRE H 0 35.05 4 37.70 4
37 59 LAGALLE JULIEN ELLE EST DES CABANES 0 37.31 4 37.86 4
38 74 FINANCE HELOISE DAME DES SAULES 0 31.75 4 37.93 4
39 81 KALDANY SERGE ERIX DE MAUGRE 0 34.09 4 37.98 4
40 75 LECHEVALLIER CLARA ATHENA DU VAL DE VIRE 0 38.43 4 38.18 4
41 18 EMIER ANOUK ENVOL DU PONANT 0 34.26 4 38.29 4
42 45 GRANGIER JULIE GUERILLA DE TALMA 0 32.77 4 38.73 4
43 40 LEVY SEGOLENE CHERIE DU HAUTBOIS 0 33.57 4 38.89 4
44 20 BLANCPAIN MIGUEL DICAPRIO D'ASSCHAUT 4 35.41 0 39.61 4
45 47 AUBRY ALICE ANGELIQUE DU CHATOT 0 34.38 4 40.93 4
46 24 JIMENEZ QUIMONEZ VALERIA MARIA FAIRY DES CARMILLES 0 35.38 4 41.87 4
47 66 BARTHE AMANDINE FOLK D'ARGOUGES 4 35.87 0 42.49 4
48 36 ZEGRANI YANNIS GENIALE D'EGLEFIN 4 40.33 0 42.63 4
49 72 AUBRY ALICE GLASGOW DE KARIA 4 37.37 0 43.64 4
50 3 FELDMAN DEBORAH EXODUS SAINT ANDRE 0 37.20 4 43.85 4
51 60 LORION JULIEN BRUNVILLE RIVENDELL 4 35.50 0 43.94 4
52 78 BATILLAT AUDREY GOOD BOY DU PREBAS 0 38.37 5 49.19 5
53 57 CAVOIT JULIETTE VITAM ETERNAM 0 32.06 5 49.32 5
54 87 LECONTE LAURA GLAMOUR CALONNE 7 50.49 0 38.12 7
55 28 PERICHON LOUISA CHIPPENDALE DU BEC 0 37.78 7 59.07 7
56 10 LAURENT ADELAIDE DAMINA PETITE RIVIERE 4 31.49 4 35.87 8
57 16 COUTEAUDIER MARINE BELANGIO D'HARYNS 0 34.40 8 36.92 8
58 42 RAOUL GUERRIC CORN'S SURPRICE 4 34.76 4 40.16 8
59 50 LECHEVALLIER CLARA GOPRO DE MOYON 4 36.95 4 41.75 8
60 41 FACK GERALDINE VENUS DES PORTES 4 36.21 4 42.25 8
61 25 RIDEL JENNIFER FARANDOLE PRE NOIR 8 57.37 0 42.90 8
62 73 DESCHENES ISABELLE VERSAILLES DE REVE 4 37.56 4 44.32 8
63 51 VERNET LOU DALLAS ST SIMEON 0 40.52 8 60.42 8
64 61 DE LABRUSSE MARINE FADO 5 42.26 4 46.12 9
65 63 ODIN MATHILDE EIFFEL DES TRUFFIERS 6 48.57 4 41.73 10
66 53 BATILLAT AUDREY GAUVAIN DU VILLON 1 43.22 9 51.08 10
67 30 BORIES MARC DESNA DE ST JEAN 0 34.24 10 55.84 10
68 55 RYCKELYNCK ROCHDI TWIST DE LA GAIETE 4 32.45 8 34.81 12
69 71 JULIEN CONSTANCE SOLITAIRE 4 35.92 8 38.70 12
70 11 LAVILLE ELISA ARKHAM DU FLEUVE 8 36.72 4 47.32 12
71 88 ANNE STEPHANIE HEAVEN BLUE HPE 7 53.97 8 61.25 15
72 80 BREANT AMICIE BONNIE 0 32.11 15 75.18 15
73 12 LECOURTES CLEMENCE CONDOR MAOUCHA 8 34.31 8 40.96 16
74 19 BARRE NICOLAS DOHA DU TER 13 45.58 4 39.78 17
75 13 LEBOUCHER LEO QUOBRA DU GIVRE Z 15 66.38 4 40.41 19
76 85 LE MOAL AYMERIC FANTAZIA DE TAILLE 12 38.48 17 82.50 29
Éliminé - Étape 1
1 PETTE ARMAND AURORE DU ROUET
Non-partant - Étape 1
14 MICHEL SARAH BANQUISE DE TRIGALE
21 PERICHON ANA CANCUN DES EQUUS
43 DEMARCY JULES ULTRACHIC TARDONNE
44 GOUEFFON BEATRICE FLOTILLE DU THEIL
69 GOUEFFON BEATRICE BAHIA VAN BRABANT
Éliminé - Étape 2
32 RAIZER EMILIE UGOLIN DE BEAUFOUR
Hors-classement
4 JOUAN CAROLINE DIANE DE RIVERLAND 4 38.24 Abandon 0
7 DARTY CLARA GUCCI JIL 0 38.75 8 60.48 0
15 AISSA DAVID FAHRENHEIT COUTIL Abandon 0
52 ALVAREZ JULIEN FELIX DE LA CHAPELLE 0 38.55 0 43.25 0
77 ALVAREZ JULIEN PERU VD WITHOEVE 0 37.24 0 44.79 0
89 ALVAREZ JULIEN GIULIA EJ 0 38.59 0 42.56 0