AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°8 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix MEYER SELLES - Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 31 ANGOT REYNALD VENDOME D'ANCHAT*HDC 0 62.71 750,00
2 6 ANGOT REYNALD CHOPARD DE MARS 0 64.28 570,00
3 40 DERAMBURE ALEXANDRA CHRISCA DE THURIN 0 64.87 450,00
4 56 ANGOT REYNALD CALL ME EXPRESS*HDC 0 65.47 360,00
5 18 FILATRIAU JEAN FRANCOIS BECASSINE DES BICHES 0 66.32 300,00
6 52 ARTAUD ALEXANDRINE FAITH DU THOT 0 67.76 240,00
7 12 THELLIER TEDDY EGERIE D'ISIGNY 0 68.16 180,00
8 10 LEBAS CHARLOTTE DONATELLA DE LA POMME 0 68.17 150,00
9 25 CARLONI RICHARD TOSCANE AMBRE D'ERMISSERIE 0 68.28 120,00
10 46 DE PONNAT AYMERIC DYNASTIE LILI 0 68.48 120,00
11 23 NOTTEAU ALBAN TZARUS DE RIMA 0 69.51 120,00
12 37 THELLIER TEDDY FUTURE'S BRIGHT 0 69.53 120,00
13 3 BLIN LEBRETON GUILLAUME DUNDEE DU PONANT 0 70.15 120,00
14 42 BLANCPAIN MIGUEL TSAR D'EN HAUT 0 71.15 120,00
15 57 EL BIED KEITH FILOU DU MANOIR 0 71.35 120,00
16 16 LAVAREC JULIEN ENJOY MOON*DU PONANT 0 71.71 120,00
17 11 PAILLOUSSE EDGAR GAMIN RAYE 0 71.82 120,00
18 2 LAMARE GUILLAUME EGANIX DU SEIGNEUR 0 72.47 120,00
19 34 JUSSIAUX CAMILLE BORAX BRUN 0 72.62 120,00
Non classés
20 28 BRIONNE LOLA DOLARE 0 73.68
21 65 BRIONNE LOLA DOUNA DE BESQUELEN 0 74.23
22 61 BLANC ROMANE ZIG ZAG Z 0 74.50
23 66 REVEILLERE MANON FOGATA 0 75.10
24 64 PARIS HUGO ECLIPSE DES FORETS 0 76.59
25 51 GUERIN HUGO ALMA DES BRUYERES 0 76.68
26 1 SIGAUD SEVERIN CHACCOTINO Z 0 79.79
27 48 NOTTEAU ALBAN DHARKAN*IFCE 4 64.92
28 39 BERTRAND ELIO DAY OF PAM DU VANDA 4 66.73
29 69 LE BOHEC MIKAEL CACHARELLE DU FAILLY 4 67.83
30 21 DE PONNAT AYMERIC ALPHA M'AUREA Z 4 68.96
31 41 LAVAREC JULIEN ADAGIO DU MONT 4 69.27
32 24 PAILLOUX MARIE ASTONE DE BEAUFOUR 4 69.80
33 58 FOSSEY LOU TEQUILA DE LA CAVEE 4 70.14
34 43 FILATRIAU JEAN FRANCOIS FULGURANT DE LOLIVIER 4 70.18
35 4 ROMAO DUARTE VOYOU DU BOBOIS 4 71.71
36 53 AISSA DAVID DESIR RIGOULOTS 4 72.78
37 38 THOMASSIN FAURE JULIE DESTIN D'ELLE 4 73.34
38 9 AERNOUT ZOE BOUMBALIS 4 73.55
38 59 BOCQUEL GILLES CHARMEUSE DE LYONS 4 73.55
40 19 LAFERRERIE FAUSTINE EGERIE DE BLOYE 4 73.61
41 62 BAUGE ISAURE FIORENTINA S 4 74.21
42 5 SAINT CYR LOUIS RAFAEL SANCHO 492 4 74.54
43 63 COUTEAUDIER LUC DARJEELING DU BANCO 4 74.82
44 14 BERTRAND ELIO FLASHBACK TROTEVAL 4 75.46
45 32 MICHON ELISE DIRKA DU BOIS 4 79.44
46 54 ROMAO DUARTE EQUINOX DE LA POMME 4 79.98
47 75 SUTERA ILARIA JOSKE 4 81.78
48 50 CARLONI RICHARD TOSCANE CARDINAL D'YSIEUX Z 4 82.51
49 20 SOUSTER ELLIOT FINLEY NEW WORLD 8 70.68
50 26 GRUEL VILLENEUVE SIMON FABOZO D'ELFS 8 70.79
51 71 BOUGUENNEC REGIS FARFELUE DE BEAUFOUR 8 72.41
52 36 PAILLOUSSE EDGAR GIOVANI DE PERHET 8 73.08
53 35 LEBAS CHARLOTTE ETA DE SCELLON 8 73.83
54 60 MAHEU BENOIT UKAMA DU CARDONNET*NTC 8 74.72
55 67 BOURNY FRANCK FEBUS D'OUILLY 8 77.49
56 30 SAINT CYR LOUIS RAFAEL LEONARDO DA VINCI 8 80.48
57 74 SUTERA ILARIA LOVE ME VAN'T HEIKE 8 80.98
58 44 LAFERRERIE FAUSTINE DAPHNE DE LANDEVES 9 83.30
59 49 PAILLOUX MARIE EMERAUDE DE BEAUFOUR 10 90.90
60 72 LELANDAIS JADE ALL INCLUSIVE 12 69.83
61 68 BARRE NICOLAS URGUANDE BRIOVERE 12 72.66
62 27 MARTIN ESTEBAN ALTERNEXT Z 12 76.05
63 15 DERAMBURE ALEXANDRA DISCOVERY DES FORETS 12 76.96
64 73 JOBERTIE DAVID GACHETTE DU GOELO 13 84.41
65 17 BLANCPAIN MIGUEL QUASTYING DES PROYES 15 92.51
66 47 OGORZALY THEO EVITA GEM 17 85.09
67 7 GAL NOEMIE GAJA TA DU LANDRAN 20 77.78
68 8 LEMARDELE FANNY FOL ESPOIR DE NAMYERE 26 90.23
Éliminé
70 BOYER LAURENT FINE WOMAN
76 GAL NOEMIE CYCNOS D'HELBY
Abandon
13 THOMASSIN FAURE JULIE FUGO VH REUKENIS Z
22 OGORZALY THEO FIRST LADY GEM
33 JOBERTIE DAVID EREM DE MAZURE
45 SOUSTER ELLIOT HIGH 5 S
Non-partant
29 ROMAO DUARTE TEMPUAL LS
55 SAINT CYR LOUIS RAFAEL ASCALVARA DE BO Z