AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°7 - Pro 3 Grand Prix (1,25 m) - 2.000€
Prix MAISONS VOLKAERT - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 57 ANGOT REYNALD CORAIL MAIL 0 36.45 0 26.44 0 500,00
2 12 COCK RUDY FOR CHIN DE MARS 0 37.48 0 26.98 0 380,00
3 52 FILATRIAU JEAN FRANCOIS GLOIRE DE L'OLIVIER 0 35.90 0 27.10 0 300,00
4 58 RENAULT JULIEN GODIVA DK 0 39.49 0 27.19 0 240,00
5 17 ROSIER ANAELLE TICTAC VERTEVEUILLE 0 37.64 0 27.26 0 200,00
6 77 FILATRIAU JEAN FRANCOIS FRENCHTOUCH MILANAISE 0 35.95 0 27.49 0 160,00
7 55 COUTEAUDIER LUC DARWIN DU BANCO 0 36.03 0 27.71 0 120,00
8 82 ANGOT REYNALD PERNELLA VAN'T MERELSNEST 0 36.99 0 27.82 0 100,00
9 83 RENAULT JULIEN FASHION DU CORDEL 0 39.05 0 27.91 0 80,00
10 3 NOTTEAU ALBAN AMERTUME DE LANNOIS Z 0 37.99 0 28.40 0 80,00
11 26 GRANGIER CHRISTOPHE GO UP DE VILLETTE 0 37.01 0 28.69 0 80,00
12 14 THELLIER TEDDY GENTLEMAN DU VALON 0 37.09 0 28.73 0 80,00
13 64 BROSSIER ROMUALD SURCOUF DE QUEEN 0 38.37 0 28.89 0 80,00
14 38 ROCHE PIERRE LOUIS GOLDEN BOY DU CHALET 0 36.97 0 29.12 0 80,00
15 24 BROSSIER ROMUALD QUIZZ BASLIERE Z 0 37.89 0 29.23 0 80,00
16 45 ROSIER ANAELLE COCAINE DU MESERAY 0 36.85 0 29.35 0 80,00
17 84 BLIN LEBRETON GUILLAUME EGERIE DU ROZEL 0 40.33 0 29.59 0 80,00
18 21 LAVAREC JULIEN GALA DU PONANT 0 36.03 0 30.00 0 80,00
19 34 BLIN LEBRETON GUILLAUME DORANTE DE DAMPIERRE 0 39.90 0 30.36 0 80,00
20 51 GRANGIER CHRISTOPHE EKITA MAIL 0 39.88 0 30.49 0 80,00
21 65 MALLET ARMAND FALKHO DES EDENES 0 38.35 0 30.91 0 80,00
22 85 BOUGUENNEC REGIS GITOU DE LA POMME 0 37.28 0 31.08 0 80,00
23 39 ESVAN DIANE GAIAC DE PIENCE 0 37.52 0 31.60 0 80,00
24 72 LE LOUARN SEBASTIEN GATSBY LE MAGNIFIC 0 39.23 0 31.65 0 80,00
Non classés
25 37 MALLET ARMAND FURIOSO D'ARMANVILLE 0 40.25 0 31.67 0
26 36 EPAILLARD BRIEUC ULTRASONIC D'AUGE 0 37.16 0 31.86 0
27 78 SALIBA LUCIE GOLDEN STAR DES GY 0 39.18 0 31.93 0
28 43 ALVAREZ JULIEN GOYA BATILLY 0 38.15 0 32.11 0
29 61 EPAILLARD BRIEUC FLIC D'AUGE 0 36.00 0 32.26 0
30 31 BERTHO EMMANUEL KRISTALLINE DES BERGERIES 0 41.05 0 32.31 0
31 56 BERTHO EMMANUEL KALIE DES BERGERIES 0 37.45 0 32.72 0
32 13 OGORZALY THEO GEM TONIC 0 38.62 0 33.26 0
33 80 COUTEAUDIER LUC FURYO DU BANCO 0 46.77 0 33.62 0
34 18 BERTRAND ELIO FOLIE OF PAM DU VANDA 0 40.46 0 33.97 0
35 9 HERMON CHARLOTTE VOLTE DE LA ROQUE 0 39.72 0 34.26 0
36 69 AERNOUT ZOE GOLDEN BOY DU GUE 0 38.60 0 34.46 0
37 6 BOCQUEL GILLES GANDHI DU PARADIS 0 40.72 0 34.76 0
38 29 LAFERRERIE FAUSTINE GAYA DES COURS 0 40.20 0 35.15 0
39 25 SIGAUD SEVERIN GISELE D'AUGE 0 38.90 0 35.70 0
40 68 MAHEU BENOIT GRINCHEUX DE LA ROQUE 0 44.40 1 36.80 1
41 27 FILATRIAU JEAN FRANCOIS GERSHWIN DROMELLE 0 36.38 4 25.94 4
42 60 BOUGUENNEC REGIS CITTY CAT PJ 0 36.61 4 27.73 4
43 16 CATEL SAMUEL DANAE DE LA CHAULE*HDM 0 36.29 4 28.95 4
44 70 PARIS HUGO GLORY DES FORETS 4 34.37 0 29.43 4
45 19 ANDOUARD CHLOE ENCHAO DES HAYES 4 35.00 0 29.63 4
46 81 BERTHO EMMANUEL CASSINA 0 36.96 4 30.38 4
47 10 ROCHE PIERRE LOUIS FLORANA 0 34.86 4 30.39 4
48 4 BLITZ HORTENSE GOLDRUSH 4 38.41 0 30.63 4
49 1 ANGOT CEDRIC DJO LA LEGENDE 0 36.84 4 31.58 4
49 28 SALIBA LUCIE FA DIESE MANCIAIS 0 39.09 4 31.58 4
49 40 COCK RUDY FUNKY BOY DES SAULES 4 37.70 0 31.58 4
52 86 EPAILLARD BRIEUC COGNAC DE GALESTE 0 36.46 4 31.64 4
53 89 ROGIER BORIS ALBA LOCA 0 38.96 4 31.70 4
54 42 THELLIER TEDDY FEELING DU MONT 4 40.23 0 31.76 4
55 33 RENAULT JULIEN GOSTH DES FORETS 0 38.51 4 31.93 4
56 35 BOUGUENNEC REGIS QUOTE FOR PLEASURE HPE 4 38.37 0 32.06 4
57 30 COUTEAUDIER LUC GAGNOA DU BANCO 4 37.06 0 32.07 4
58 7 DELAHAIE CELINA EROS AS 0 37.11 4 32.37 4
59 5 FOSSEY JULIEN GRETA D'ARMANVILLE 0 35.98 4 32.42 4
60 59 BLIN LEBRETON GUILLAUME ELITE DU ROZEL 4 38.82 0 32.69 4
61 91 LAMARE GUILLAUME GRAND DUC DU PARADISO 4 39.39 0 33.80 4
62 92 CARON CHARLOTTE GUGGENHEIM BOIS MARGOT 4 40.01 0 33.91 4
63 62 CHARTIER DAVID OBELIX VAN DE KRUISHOEVE 0 35.98 4 34.12 4
64 50 SIGAUD SEVERIN GUARANA D'AUGE 4 38.69 0 34.52 4
65 96 GENDRON CLARANCE GORIAM DE QUINTIN 0 39.07 4 34.69 4
66 79 LAFERRERIE FAUSTINE EMERAUDE DES COURS 4 38.87 0 35.04 4
67 46 BERTRAND ELIO GEGE OF PAM DU VANDA 0 42.31 5 36.37 5
68 48 LONCHAMPT REGIS FANTASIO DES CARMILLE 4 37.58 1 37.05 5
69 47 ANDOUARD CHLOE CRYSTALE ROC Z 0 36.35 8 30.56 8
70 94 BOURNY FRANCK CHARLIE D'AUTOMNE 8 38.08 0 31.59 8
71 49 LAVAREC JULIEN GABY DU GALETAY 8 46.81 0 32.87 8
72 95 GENDRON CLARANCE LOLA 8 37.48 0 33.41 8
73 66 LESCANNE MALO BE HAPPY DE BEAUFOUR 4 37.64 4 33.54 8
74 23 BOURNY FRANCK MILLFIELD CHILTON 4 38.96 4 33.71 8
75 87 FROTIEE LEA GUENIEVRE DE KREISKER 0 40.12 8 34.36 8
76 22 CHARTIER DAVID BIG DREAM DK Z 4 39.34 4 34.92 8
77 90 JOBERTIE DAVID GRAND COEUR D'ELLE 4 40.57 4 35.69 8
78 53 SALIBA LUCIE QUACINO VAN DE DIEPEBEEK 4 41.05 5 38.96 9
79 41 OGORZALY THEO GEM'S BOND 0 40.32 9 54.81 9
80 73 BOYER LAURENT GOLDEN BROWN 6 51.83 4 32.73 10
81 88 ROMAO DUARTE GALION DE PERHET 0 38.37 11 61.89 11
82 44 CATEL SAMUEL FRENCHRIVIERA 8 37.95 4 32.59 12
83 15 ALVAREZ JULIEN HOLA GUAPA 8 37.44 5 36.36 13
84 63 BOURNY FRANCK STAKKENDA 8 38.17 7 45.80 15
85 93 MAC MANUS THALIA DJAG DE LYONS 8 37.53 8 32.72 16
86 20 LONCHAMPT REGIS ETTO DES CARMILLES 12 39.15 4 33.65 16
87 67 DUPONT THIERRY GANGES LOCA 4 36.41 12 34.52 16
88 76 GRANGIER CHRISTOPHE GALLIPOLI NAB 4 39.14 14 56.67 18
89 71 DE CHAMBORD DAMIEN GRISETTE DE DIAM 12 39.18 8 33.09 20
90 54 LAFERRERIE FAUSTINE FREE DAYS UNE PRINCE 12 37.83 8 35.28 20
91 75 SIGAUD SEVERIN FIRST LADY D'AUGE 12 40.34 8 35.84 20
92 8 FOURMOND MAUD FORTUNA VAL HENRY 8 38.52 12 35.85 20
93 32 ANGOT REYNALD GERICAULT DU PHARE 12 41.04 12 34.41 24
Abandon - Étape 1
2 GRUET CORALIE GACHETTE DU GOELO
74 DOUVILLE FRANCK GODIVA DE JERSEY
Non-partant - Étape 1
11 ESVAN DIANE GULLI DES BICHES