AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°3 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix EQUIRODI - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 38 CHARTIER DAVID ULTRA DU MAIZERET 0 35.76 0 27.68 0 750,00
2 52 AISSA DAVID VOLTIGE DE CELLAND 0 37.21 0 27.77 0 570,00
3 35 RENAULT JULIEN CARRERA DE CHAMPLOUE 0 37.74 0 27.90 0 450,00
4 51 ANGOT REYNALD CALL ME EXPRESS*HDC 0 38.97 0 27.91 0 360,00
5 26 ANGOT REYNALD ETROYMN 0 37.75 0 28.59 0 300,00
6 50 BAUGE ISAURE BARRACUDA D'ICK 0 36.43 0 28.62 0 240,00
7 23 CUENIN JIM BAMBOO D'ASTON 0 38.52 0 28.70 0 180,00
8 31 BOUGUENNEC REGIS FARFELUE DE BEAUFOUR 0 36.64 0 29.18 0 150,00
9 39 FILATRIAU JEAN FRANCOIS BECASSINE DES BICHES 0 37.06 0 29.22 0 120,00
10 24 MAHEU BENOIT UKAMA DU CARDONNET*NTC 0 36.98 0 29.36 0 120,00
11 4 SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE JONAS DU PETIT VIVIER 0 37.39 0 29.53 0 120,00
12 49 ESCANDE CHRISTOPHE COMEBACK LEVAILLANT Z 0 37.68 0 29.70 0 120,00
Non classés
13 14 FILATRIAU JEAN FRANCOIS FULGURANT DE LOLIVIER 0 36.82 0 30.62 0
14 34 AMRAM JEROME BOREAL SOLIER 0 39.21 0 31.60 0
15 41 LE LOUARN SEBASTIEN WOUEST DE CANTRAIE Z 0 35.70 0 31.95 0
16 25 MISRAOUI SYLVAIN ATHINA MAIL 0 38.68 0 31.99 0
17 19 ROMAO DUARTE TEMPUAL LS 0 37.96 0 32.12 0
18 9 AMRAM JEROME EXPERT PREVOTEE 0 38.69 0 32.27 0
19 43 PINCHON BERENICE CESAR DE BEAUFOUR 0 39.15 0 32.52 0
20 16 LE LOUARN SEBASTIEN IBIS 0 37.78 0 33.59 0
21 48 FRANCE SMITH HANNAH FEMME FETALE DE CHAPELLE 0 37.63 0 34.20 0
22 44 BOST MARGAUX ELANGO DEL PALIO 0 38.56 0 34.35 0
23 29 SIGAUD SEVERIN FANTASIA D'AUGE 0 37.73 0 34.78 0
24 1 ANGOT REYNALD BRUME DE RAURACIE 0 36.16 0 34.80 0
25 11 JOUAN CAROLINE ARMANI DE CIRCEE 0 38.77 0 34.85 0
26 45 GUERIN HUGO ALMA DES BRUYERES 0 42.09 0 34.99 0
27 6 POTTIER ESTER BUGGY DES BRULINS 0 38.85 0 37.06 0
28 2 AISSA DAVID DESIR RIGOULOTS 0 36.18 4 28.23 4
29 27 AISSA DAVID KAVALIA VAN HET HEIDEHOF 0 36.95 4 29.64 4
30 22 BOURNY FRANCK FORREST TADJOURA Z 0 38.13 4 30.05 4
31 40 BLANCPAIN MIGUEL TSAR D'EN HAUT 4 36.12 0 31.18 4
32 37 JOBERTIE DAVID BLUE BIRD DUBISSON 0 38.73 4 31.82 4
33 21 DERAMBURE ALEXANDRA CHRISCA DE THURIN 4 37.32 0 31.84 4
34 28 SAINT CYR LOUIS RAFAEL SANCHO 492 4 36.60 0 32.24 4
35 30 PARIS HUGO ECLIPSE DES FORETS 4 38.50 0 32.28 4
36 10 RENAULT JULIEN CORNADO JNR 4 37.42 0 32.29 4
37 33 ANGOT CEDRIC DANUBE D'INCOVILLE 4 36.78 0 32.53 4
38 8 ANGOT CEDRIC CHIC OF ARANKA 4 36.68 0 34.85 4
39 42 BOYER LAURENT FINE WOMAN 0 38.04 7 51.28 7
40 15 BLANCPAIN MIGUEL QUASTYING DES PROYES 0 36.16 8 30.01 8
41 18 BEAURENAULT MARIE ANABELLE DE CAUDARD 8 37.01 0 32.15 8
42 3 SAINT CYR LOUIS RAFAEL LEONARDO DA VINCI 0 38.08 8 34.05 8
43 36 JOUAN CAROLINE DONNA BELLA DE CIRCEE 0 40.14 8 34.77 8
44 20 MARTIN ESTEBAN ALTERNEXT Z 4 35.60 8 33.66 12
45 12 JOBERTIE DAVID EREM DE MAZURE 14 51.50 8 36.91 22
46 46 LEMARDELE FANNY FOL ESPOIR DE NAMYERE 17 47.32 12 34.35 29
47 13 CHARTIER DAVID DOME D'EOLE 20 38.29 9 60.64 29
Non-partant - Étape 1
5 BROSSIER ROMUALD QUIZZ BASLIERE Z
7 ESVAN DIANE DAME NOK
17 LESCANNE ROMAIN AMY DE BEAUFOUR
32 ESVAN DIANE ERLITA DE GALESTE
47 LEBRANCHU PAULINE ECU DE PEPINVAST
53 SAINT CYR LOUIS RAFAEL ASCALVARA DE BO Z