AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°2 - Pro 3 Vitesse (1,25 m) - 2.000€
Prix ECOLIT - Barème A au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Points Temps Gains
1 19 ANGOT REYNALD CHOPARD DE MARS 0 63.13 500,00
2 65 FILATRIAU JEAN FRANCOIS GLOIRE DE L'OLIVIER 0 63.57 380,00
3 16 SOUSTER ELLIOT BAYAJA DES CARMILLES 0 65.10 300,00
4 56 LAVAREC JULIEN ADAGIO DU MONT 0 65.48 240,00
5 53 DE PONNAT AYMERIC ALPHA M'AUREA Z 0 65.96 200,00
6 36 COCK RUDY FOR CHIN DE MARS 0 66.77 160,00
7 39 BOST MARGAUX FUEGO DE ROUHET 0 66.96 120,00
8 15 FILATRIAU JEAN FRANCOIS GERSHWIN DROMELLE 0 67.45 100,00
9 66 SOUSTER ELLIOT FINLEY NEW WORLD 0 68.03 80,00
10 82 DE PONNAT AYMERIC DYNASTIE LILI 0 68.16 80,00
11 5 GAL NOEMIE GAJA TA DU LANDRAN 0 69.64 80,00
12 32 OGORZALY THEO EVITA GEM 0 70.24 80,00
13 43 BOURNY FRANCK FEBUS D'OUILLY 0 70.94 80,00
14 33 PARIS HUGO GLORY DES FORETS 0 71.93 80,00
15 12 CORAL EDOUARD GOSSIIP 0 72.34 80,00
16 92 PAILLOUX MARIE EMERAUDE DE BEAUFOUR 0 72.47 80,00
17 77 COUTUREAU BRUNO FRIMOUSSE ROSE 0 72.48 80,00
18 18 BOURNY FRANCK STAKKENDA 0 73.17 80,00
19 68 BOURNY FRANCK CHARLIE D'AUTOMNE 0 73.92 80,00
20 59 PAILLOUSSE EDGAR GAMIN RAYE 0 74.34 80,00
21 71 PARIS HUGO ECLIPSE DES FORETS 0 74.62 80,00
22 69 ANGOT REYNALD FELINE DE HUS*HDC 0 75.81 80,00
Non classés
23 23 MALLET ARMAND FURIOSO D'ARMANVILLE 0 76.94
24 78 DARTY CLARA BOLINGEE CECE 0 77.05
25 86 BIGNON PERRINE MAKALELE VAN'T MEULENHOF 0 77.17
26 85 LE LOUARN SEBASTIEN GATSBY LE MAGNIFIC 0 77.65
27 30 PAILLOUSSE EDGAR GIOVANI DE PERHET 0 77.74
28 9 EPAILLARD BRIEUC COGNAC DE GALESTE 0 79.29
29 80 ROCHE PIERRE LOUIS FLORANA 0 79.77
30 72 SMITH SCOTT GLASGOW DE RIVERLAND 0 80.72
31 74 COCK RUDY FUNKY BOY DES SAULES 0 80.86
32 84 LAFERRERIE FAUSTINE LORETTA H 0 80.90
33 45 RENAULT JULIEN GOSTH DES FORETS 0 80.92
34 83 LONCHAMPT REGIS FANTASIO DES CARMILLE 1 81.64
35 63 BERTHO EMMANUEL KRISTALLINE DES BERGERIES 1 81.99
36 50 ESVAN DIANE GAIAC DE PIENCE 1 82.00
37 87 ESCANDE CHRISTOPHE GERSHWIN DE BREVE 1 83.24
38 48 COUTUREAU BRUNO ORIANA VD HEFFINCK 1 84.35
39 42 SIGAUD SEVERIN GUARANA D'AUGE 2 86.31
40 49 DARTY CLARA ESTORYL 2 86.66
41 6 SALIBA LUCIE FA DIESE MANCIAIS 3 92.33
42 22 PAILLOUX MARIE ASTONE DE BEAUFOUR 4 62.41
43 40 FILATRIAU JEAN FRANCOIS FRENCHTOUCH MILANAISE 4 63.61
44 57 ANDOUARD CHLOE ENCHAO DES HAYES 4 64.85
45 81 BOUGUENNEC REGIS CITTY CAT PJ 4 65.44
46 37 CORAL EDOUARD FAST DU LANDIN 4 65.56
47 21 BLANC ROMANE ZIG ZAG Z 4 67.51
48 46 ANGOT CEDRIC DJO LA LEGENDE 4 68.15
49 76 PASCAL VIRGINIE BABY SUGAR VAL 4 68.51
50 35 MISRAOUI SYLVAIN COSINUS DELQUE 4 69.35
51 70 RENAULT JULIEN FASHION DU CORDEL 4 69.81
52 62 CORAL EDOUARD FIGARO ILZE 4 71.17
53 28 ANDOUARD CHLOE CRYSTALE ROC Z 4 71.71
54 60 PIGNOT CLEMENTINE VINTEX VON GRISERIE 4 73.39
55 58 CATEL SAMUEL DANAE DE LA CHAULE*HDM 4 74.99
56 17 SIGAUD SEVERIN CHACCOTINO Z 4 77.19
57 26 LESCANNE MALO BE HAPPY DE BEAUFOUR 4 77.35
58 1 BLIN LEBRETON GUILLAUME DORANTE DE DAMPIERRE 4 78.36
59 51 ROCHE PIERRE LOUIS GOLDEN BOY DU CHALET 4 78.53
60 88 BREANT GEOFFROY GALINETTE DE LA ROQUE 4 79.61
61 73 MISRAOUI SYLVAIN GATSBY DE LA MOTTE 4 80.42
62 52 BOUGUENNEC REGIS GITOU DE LA POMME 5 81.85
63 47 PASCAL VIRGINIE UPTON DE GRAVELOTTE 5 82.17
64 75 ANGOT CEDRIC GANDOR DU FIEF 5 82.24
65 44 ANGOT REYNALD FLORALIE DK*HDC 6 85.44
66 90 ROMAO DUARTE GALION DE PERHET 6 86.68
67 34 FRANCE SMITH HANNAH LIEN 6 87.88
68 55 LAFERRERIE FAUSTINE GIBRALTAR DE LANLORE 6 88.72
69 61 OGORZALY THEO FIRST LADY GEM 7 91.86
70 14 BOST MARGAUX GARLONE D'ELLE 8 71.05
71 27 LAVAREC JULIEN ENJOY MOON*DU PONANT 8 71.30
72 7 DERAMBURE ALEXANDRA DISCOVERY DES FORETS 8 72.54
73 64 BOST MARGAUX KIVANTA HDH 8 73.53
74 20 RENAULT JULIEN GODIVA DK 8 75.09
75 54 LONCHAMPT REGIS ETTO DES CARMILLES 8 80.08
76 24 LESCANNE ROMAIN CORNETINO DE BARCENAL Z 8 94.18
77 67 SIGAUD SEVERIN GISELE D'AUGE 10 85.32
78 29 CATEL SAMUEL FRENCHRIVIERA 10 86.72
79 41 SOUSTER ELLIOT HIGH 5 S 10 103.30
80 91 GAL NOEMIE CYCNOS D'HELBY 12 74.87
81 31 PIGNOT CLEMENTINE DJIN DE LA BRIDE 12 75.98
82 2 LEBAS CHARLOTTE ETA DE SCELLON 12 76.19
83 11 HEINGUEZ THIBAUT BAGATELLE DU MILON 12 93.02
84 38 BERTHO EMMANUEL KALIE DES BERGERIES 13 84.97
85 13 BERTHO EMMANUEL HIGH IQ 14 88.02
86 25 BOYER LAURENT GOLDEN BROWN 19 122.46
Abandon
10 SULLIVAN MARIE ANN ORANGE D'API
Non-partant
3 MARTINEZ VANESSA CASH DES AUBIERS
4 DOUVILLE FRANCK GODIVA DE JERSEY
8 DE JORNA LOUIS VIP DE LA ROQUE
79 ESVAN DIANE GULLI DES BICHES
89 FRANCE SMITH HANNAH GUARANY DE BREVE