AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

START LIST
NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°15 - Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) - 1.000€
Prix VANS BARBOT - Super 10 Option D - Mche 1 au chrono
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche 1
Points
Manche 1
Temps
Manche 2
Points
Manche 2
Temps
Points Gains
1 13 LEROUX LAURINE DRYADE DU THAR 0 60.84 0 36.39 0 250,00
2 24 BLANCO VICENTE RAFAEL CORLANDA C 0 62.56 0 37.23 0 190,00
3 53 MAUGER ANNE CHARLOTTE VERYGOOD HERBALIFE 0 64.10 0 39.77 0 150,00
4 58 FINANCE HELOISE DAME DES SAULES 0 66.74 0 42.62 0 120,00
5 64 BLANCPAIN MIGUEL DICAPRIO D'ASSCHAUT 0 64.90 4 39.70 4 100,00
6 37 BAUGE ISAURE FIORENTINA S 0 63.54 4 42.32 4 80,00
7 61 PERNEY QUENTIN EMERA DU GRANIT 0 63.73 4 44.61 4 60,00
8 4 FRYDMAN MANON ECU DU TALUS 0 65.42 4 45.38 4 50,00
9 3 PATRY ARMAND DAISSA DE FA 0 64.31 4 45.59 4 40,00
10 41 DUPLAN JADE EVITA DE SOIE 0 65.52 4 45.79 4 40,00
11 71 REZNIKOFF MARIE AGATHE CESARIO DE KREISKER 0 64.12 4 61.64 4 40,00
12 55 LEMARDELE FANNY JUST ME SB 0 67.17 8 41.39 8 40,00
13 2 PERICHON LOUISA CHIPPENDALE DU BEC 0 67.56 0 40,00
14 46 AGUILE JEAN BAPTISTE VALDUS HOY 0 68.14 0 40,00
15 57 THOMASSIN FAURE JULIE DESTIN D'ELLE 0 68.92 0 40,00
16 18 AMIARD AUDREY BACCHUS D'EGLEFIN 0 68.95 0 20,00
16 66 DOUVILLE AMANDINE CANTER DE LA VALLEE 0 68.95 0 20,00
Non classés
18 22 FERRIE FANNY A'GRAAF DE GALGAL 0 68.97 0
19 7 BARBE CLEMENTINE CAPUCINE GRAND CLOS 0 69.70 0
20 70 COURTOIS JEAN CHARLES LENZ DE L'ESPERANCE 0 69.81 0
21 39 BORIES LUCILE CALZONE MASSUERE 0 69.86 0
22 62 LARGERIE NELLIE BELUGA DES VIOLETTES 0 70.56 0
23 65 JUBAULT DELPHINE CHICA DE LA P 0 71.01 0
24 63 LAVAREC PAULINE DICKIE DE L'AUMONE 0 71.20 0
25 72 LECONTE LAURA GLAMOUR CALONNE 0 71.29 0
26 29 DEMARCY JULES IPPHIRE H 0 71.93 0
27 12 LAVILLE ELISA BADIANE 0 74.09 0
28 34 MARIET NICOLAS ELIJAH D'ARGENCES 4 61.56 4
29 9 BAZIAN MARIE CHARLOTTE UNDERGROUND DE MARS 4 63.98 4
30 42 BARRY CLARA FASHION DES IRIS 4 64.88 4
31 5 LAURENT ADELAIDE DAMINA PETITE RIVIERE 4 65.61 4
32 45 CROUX ADRIENNE EMANUEL 4 66.49 4
33 60 CASANOVA EMMA DEAR STAR DU VANDA 4 67.13 4
34 15 GUETARD EMILIE FARMER MINOTIERE 4 67.58 4
35 16 STEIDEL ELISABETH BEN ET FILS DE BUNTE 4 68.08 4
36 33 FINANCE HELOISE EQODA DES CINQ CHENES 4 69.45 4
37 50 NICOLAS GAETANE CHAUVIN DES FONTAINES 4 69.97 4
38 21 COLAS CORALIE DEVO MALO 4 70.68 4
39 11 ALCARAZ MATHIAS VINIE MAJELO ROCHE 4 70.84 4
40 20 RYCKELYNCK ROCHDI TWIST DE LA GAIETE 4 70.97 4
41 14 DERIVIERE ALIZEE GLAM DE PEGASE 4 71.48 4
42 10 PROVILLE CAPUCINE DON DEAL YMN 4 73.31 4
43 51 POULIQUEN BENOIT GAMMA D'EQUART 4 75.06 4
44 8 PAUMIER BENJAMIN EMIR DE COQUERIE 4 75.08 4
45 27 DE LABRUSSE MARINE FADO 4 81.37 4
46 26 POULIQUEN BENOIT ENIEME EQUART TREFLE 6 88.50 6
47 38 CAVOIT JULIETTE VITAM ETERNAM 8 63.53 8
48 31 DOUGUET JADE KONTESSA FG 8 64.22 8
49 25 EMIER ANOUK ENVOL DU PONANT 8 67.68 8
50 36 RAOUL GUERRIC CORN'S SURPRICE 8 70.58 8
51 49 BANDRAC CAMILLE UTAH DE LA CAVEE 8 72.07 8
52 69 COURTOIS JEAN CHARLES FERRARI TER MUNKEN 8 72.61 8
53 47 MARTEL ALICE CERRUTI DE HUS Z 8 72.67 8
54 40 DILASSER LORIANE VERSAILLES 8 82.67 8
55 48 DARRICAU EMILIE URUBAMBA DE BEL NOUE 11 91.25 11
56 1 POULIQUEN BENOIT ELOISE D'EQUART 11 92.87 11
57 32 THOMASSIN FAURE JULIE FUGO VH REUKENIS Z 12 69.24 12
58 17 TOURTOULOU CHARLOTTE CROISADE DU VERNAY 20 71.05 20
59 19 LE BOUCH PIERRE GRETTA DE SEEBACH 20 113.75 20
60 30 LEMARDELE FANNY FOL ESPOIR DE NAMYERE 21 85.77 21
61 28 NEVE REMI FARAMIR DU MEZEL 22 122.78 22
Éliminé - Manche 1
43 DELACOTTE CHLOE TRESOR PALUELLE
44 ODIN MATHILDE EIFFEL DES TRUFFIERS
68 BREANT AMICIE BONNIE
Non-partant - Manche 1
6 RAIZER EMILIE UGOLIN DE BEAUFOUR
23 MICHEL SARAH BANQUISE DE TRIGALE
35 SAUTET CATHY EDUARD 14
54 DEMARCY JULES ULTRACHIC TARDONNE
56 DAUZIER MARIE CHARLOTTE LEEZA
59 LE MOAL AYMERIC FANTAZIA DE TAILLE
67 GADEYNE ADRIEN EYRA DE LA LOUTELLE
Hors-classement
52 AISSA DAVID FAHRENHEIT COUTIL Non-partant 0