AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

START LIST
NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°14 - Pro 2 Grand Prix (1,35 m) - 5.000€
Prix LAMBEY NUTRITION - Barème A au chrono + barrage
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Manche
Points
Manche
Temps
Barrage
Points
Barrage
Temps
Gains
1 48 BERTRAND ELIO DAY OF PAM DU VANDA 0 67.61 0 31.09 1250,00
2 21 ANGOT CEDRIC CHIC OF ARANKA 0 75.19 0 32.26 950,00
3 51 DUPONT THIERRY CIEL DE SIRIUS 0 72.79 0 33.06 750,00
4 15 JOBERTIE DAVID UN DIAMANT D'AZIF 0 76.54 0 33.30 600,00
5 46 ANGOT CEDRIC DANUBE D'INCOVILLE 0 75.91 0 33.35 500,00
6 3 ROMAO DUARTE TEMPUAL LS 0 75.67 0 33.49 400,00
7 16 FILATRIAU JEAN FRANCOIS BECASSINE DES BICHES 0 78.11 0 33.77 300,00
8 12 LEBAS CHARLOTTE DONATELLA DE LA POMME 0 77.57 0 34.17 250,00
9 4 BAUGE ISAURE BARRACUDA D'ICK 0 77.88 0 35.08 200,00
10 24 SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE JONAS DU PETIT VIVIER 0 77.77 0 35.19 200,00
11 33 LEMENS ADELINE AUSTIN DES CEDRES 0 77.63 0 35.43 200,00
12 32 AERNOUT ZOE BOUMBALIS 0 78.83 0 35.58 200,00
13 35 BOURNY FRANCK FORREST TADJOURA Z 0 78.33 0 36.23 200,00
14 47 THELLIER TEDDY EGERIE D'ISIGNY 0 77.05 0 36.93 200,00
Non classés
15 36 SIGAUD SEVERIN FANTASIA D'AUGE 0 78.23 0 37.52
16 59 SUTERA ILARIA LOVE ME VAN'T HEIKE 0 77.15 0 37.97
17 60 SUTERA ILARIA JOSKE 0 78.94 4 39.63
18 42 RENAULT JULIEN CORNADO JNR 0 77.98 Abandon
19 9 CORAL EDOUARD CATIMINI Z 0 73.75 Non-partant
19 49 SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE DREAM DE BEAUFOUR 0 78.29 Non-partant
21 8 BOST MARGAUX ELANGO DEL PALIO 1 79.93
22 7 ARROYO GUSTAVO ORIGI VAN HET HELLEHOF 1 80.34
23 40 JOBERTIE DAVID BLUE BIRD DUBISSON 1 80.79
24 2 ANGOT REYNALD BRUME DE RAURACIE 4 74.51
25 26 DUPONT THIERRY ADEQUAT DES COTEAUX 4 74.81
26 28 ROMAO DUARTE VOYOU DU BOBOIS 4 74.84
27 6 MISRAOUI SYLVAIN ATHINA MAIL 4 75.35
28 55 CHARTIER DAVID ULTRA DU MAIZERET 4 75.40
29 25 CARLONI RICHARD TOSCANE AMBRE D'ERMISSERIE 4 76.27
29 27 ANGOT REYNALD CORAIL MAIL 4 76.27
31 13 LAMARE GUILLAUME EGANIX DU SEIGNEUR 4 76.88
32 34 EL BIED KEITH FILOU DU MANOIR 4 77.03
33 19 LAFERRERIE FAUSTINE EGERIE DE BLOYE 4 77.40
34 17 RENAULT JULIEN CARRERA DE CHAMPLOUE 4 77.44
35 39 REVEILLERE MANON FOGATA 4 77.75
36 14 BOUGUENNEC REGIS FARFELUE DE BEAUFOUR 4 77.95
37 20 LE LOUARN SEBASTIEN WOUEST DE CANTRAIE Z 4 78.16
38 52 ANGOT REYNALD ETROYMN 4 78.91
39 1 ALVAREZ JULIEN EXPERT PREVOTEE 5 79.23
40 58 BLIN LEBRETON GUILLAUME DUNDEE DU PONANT 5 79.72
41 22 THELLIER TEDDY FUTURE'S BRIGHT 5 81.11
42 53 ROMAO DUARTE EQUINOX DE LA POMME 5 81.88
43 50 CARLONI RICHARD TOSCANE CARDINAL D'YSIEUX Z 6 83.30
44 54 DERAMBURE ALEXANDRA DISCOVERY DES FORETS 8 75.37
45 37 ARTAUD ALEXANDRINE FAITH DU THOT 8 76.09
46 23 BERTRAND ELIO FLASHBACK TROTEVAL 9 81.01
47 5 JUSSIAUX CAMILLE BORAX BRUN 9 82.26
48 45 LE LOUARN SEBASTIEN IBIS 9 82.49
49 44 LAFERRERIE FAUSTINE DAPHNE DE LANDEVES 10 83.45
50 29 DERAMBURE ALEXANDRA CHRISCA DE THURIN 12 91.47
51 41 FILATRIAU JEAN FRANCOIS FULGURANT DE LOLIVIER 13 79.98
52 11 ESCANDE CHRISTOPHE COMEBACK LEVAILLANT Z 13 82.25
53 38 BLANCPAIN MIGUEL QUASTYING DES PROYES 16 74.13
54 57 BARRE NICOLAS URGUANDE BRIOVERE 16 78.37
55 10 LEBRANCHU PAULINE FILOU MOUSSARDIERE 17 80.31
56 30 CHARTIER DAVID DOME D'EOLE 18 85.67
Non-partant - Manche
18 AISSA DAVID VOLTIGE DE CELLAND
31 ESVAN DIANE DAME NOK
43 AISSA DAVID KAVALIA VAN HET HEIDEHOF
56 ESVAN DIANE ERLITA DE GALESTE