AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°13 - Pro 2 Grand Prix (1,30 m) - 3.000€
Prix HARAS DE LA VALLEE - Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Cheval Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points Gains
1 20 KIRK JEMMA QUELISTO 0 35.28 0 34.21 0 750,00
2 28 CUENIN JIM BAMBOO D'ASTON 0 34.66 0 34.35 0 570,00
3 21 FILATRIAU JEAN FRANCOIS GERSHWIN DROMELLE 0 34.95 0 34.70 0 450,00
4 34 ANGOT CEDRIC DJO LA LEGENDE 0 35.86 0 35.24 0 360,00
5 44 CORAL EDOUARD GOSSIIP 0 36.08 0 37.00 0 300,00
6 38 SOUSTER ELLIOT FINLEY NEW WORLD 0 32.05 0 37.43 0 240,00
7 2 LAVAREC JULIEN ENJOY MOON*DU PONANT 0 34.93 0 37.49 0 180,00
8 23 ANGOT REYNALD FLORALIE DK*HDC 0 35.14 0 37.55 0 150,00
9 24 CORAL EDOUARD FAST DU LANDIN 0 34.89 0 37.65 0 120,00
10 9 BRIONNE LOLA DOLARE 0 34.76 0 38.20 0 120,00
11 25 BROSSIER ROMUALD SURCOUF DE QUEEN 0 36.34 0 38.23 0 120,00
12 33 BRIONNE LOLA DOUNA DE BESQUELEN 0 36.09 0 38.61 0 120,00
Non classés
13 46 PAILLOUX MARIE ASTONE DE BEAUFOUR 0 35.50 0 38.91 0
14 12 BLIN LEBRETON GUILLAUME EGERIE DU ROZEL 0 35.40 0 39.42 0
15 30 LAFERRERIE FAUSTINE LORETTA H 0 35.91 0 39.81 0
16 17 COUTEAUDIER LUC FURYO DU BANCO 0 36.57 0 39.99 0
17 36 BLIN LEBRETON GUILLAUME ELITE DU ROZEL 0 35.15 0 41.55 0
18 40 PARTOUCHE NATHAN CELESTE DU TONNERRE Z 0 36.95 0 43.94 0
19 29 JOUAN CAROLINE DONNA BELLA DE CIRCEE 0 37.17 0 45.62 0
20 6 LAFERRERIE FAUSTINE GIBRALTAR DE LANLORE 0 37.57 0 47.86 0
21 1 FILATRIAU JEAN FRANCOIS GLOIRE DE L'OLIVIER 0 33.70 4 36.04 4
22 4 CORAL EDOUARD FIGARO ILZE 0 34.72 4 36.76 4
23 45 LAMARE GUILLAUME GRAND DUC DU PARADISO 4 35.14 0 38.46 4
24 10 ANGOT CEDRIC GANDOR DU FIEF 0 35.64 4 38.84 4
25 14 BLANC ROMANE ZIG ZAG Z 4 33.56 0 39.08 4
26 27 NICOLAS GAETANE VINTEDGE D'AURBEE 4 36.14 0 40.78 4
27 26 ESCANDE CHRISTOPHE GERSHWIN DE BREVE 0 37.79 4 41.49 4
28 5 JOUAN CAROLINE ARMANI DE CIRCEE 0 36.45 4 42.83 4
29 15 DELAHAIE CELINA EROS AS 0 35.52 4 42.91 4
30 8 PIGNOT CLEMENTINE VINTEX VON GRISERIE 4 37.62 0 45.78 4
31 3 ANGOT REYNALD FELINE DE HUS*HDC 0 34.84 4 45.94 4
32 37 CATEL SAMUEL DANAE DE LA CHAULE*HDM 4 38.53 0 46.61 4
33 18 ROSIER ANAELLE COCAINE DU MESERAY 0 35.35 6 55.46 6
34 16 BEAURENAULT MARIE ANABELLE DE CAUDARD 0 34.50 6 56.36 6
35 41 FILATRIAU JEAN FRANCOIS FRENCHTOUCH MILANAISE 0 34.56 8 35.37 8
36 13 LE BOHEC MIKAEL CACHARELLE DU FAILLY 0 33.89 8 37.94 8
37 43 ANGOT REYNALD PERNELLA VAN'T MERELSNEST 4 36.72 4 40.29 8
38 35 BERTRAND ELIO GEGE OF PAM DU VANDA 0 36.83 8 45.43 8
39 11 BERTRAND ELIO FOLIE OF PAM DU VANDA 0 35.36 8 46.11 8
40 7 ALVAREZ JULIEN HOLA GUAPA 4 40.66 4 46.89 8
41 48 BROSSIER ROMUALD QUIZZ BASLIERE Z 4 34.65 6 54.63 10
42 47 LEBRANCHU PAULINE ECU DE PEPINVAST 8 34.21 4 42.98 12
43 19 DIEUDONNE CAMILLE FIFTY FIFTY PAULOIS 4 36.40 8 46.35 12
44 31 ALVAREZ JULIEN GOYA BATILLY 4 34.95 9 52.59 13
45 32 PIGNOT CLEMENTINE DJIN DE LA BRIDE 0 38.77 13 69.22 13
46 42 LAVAREC JULIEN GALA DU PONANT 11 56.41 4 39.34 15
47 39 MICHON ELISE DIRKA DU BOIS 10 51.48 6 55.33 16
Éliminé - Étape 2
22 LAVAREC JULIEN GABY DU GALETAY