AD-TIMING
Logo NOTRE DAME D'ESTREES

NOTRE DAME D'ESTREES
Ép N°1 - Préparatoire (1,20 m) - 400€
Barème A sans chrono
Classement final
Clt Num Cheval Cavalier Points Temps Gains
1 2 HEART AND DESIRE THELLIER TEDDY 0 82.70 17,33
1 3 FAST DES CEDRES VERTS SALIBA LUCIE 0 78.17 17,33
1 5 GAYA DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 0 82.55 17,33
1 6 DON DEAL YMN PROVILLE CAPUCINE 0 69.60 17,33
1 8 HITCHCOCK BOIS MARGOT CARON CHARLOTTE 0 86.32 17,33
1 10 GIANT DU PRE LAFORGE SEBASTIEN 0 84.30 17,33
1 11 CACHARELLE DU FAILLY LE BOHEC MIKAEL 0 72.91 17,33
1 13 ALL INCLUSIVE LELANDAIS JADE 0 76.23 17,33
1 15 ENVOL DU PONANT EMIER ANOUK 0 74.31 17,33
1 21 ALBA LOCA ROGIER BORIS 0 78.37 17,33
1 22 LORSINAA LAFERRERIE FAUSTINE 0 81.09 17,33
1 24 CASSINA BERTHO EMMANUEL 0 78.13 17,33
1 25 DJO LA LEGENDE ANGOT CEDRIC 0 74.41 17,33
1 26 TEQUILA DE LA CAVEE FOSSEY LOU 0 71.56 17,33
1 29 HISTOIRE D'EOLE MALLET ARMAND 0 85.21 17,33
1 30 GUENIEVRE DE KREISKER FROTIEE LEA 0 83.97 17,33
1 31 CENTORINA ESCANDE CHRISTOPHE 0 82.63 17,33
1 39 FREE DAYS UNE PRINCE LAFERRERIE FAUSTINE 0 82.18 17,33
1 41 GABY DU GALETAY LAVAREC JULIEN 0 86.98 17,33
1 43 FLIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 0 70.21 17,33
1 51 QUOTE FOR PLEASURE HPE BOUGUENNEC REGIS 0 77.46 17,33
1 54 HIRONDELLE TAME MALLET ARMAND 0 81.78 17,33
1 56 EMERAUDE DES COURS LAFERRERIE FAUSTINE 0 81.06 17,33
1 59 GAGNOA DU BANCO COUTEAUDIER LUC 0 78.46 17,33
1 62 GOYA BATILLY ALVAREZ JULIEN 0 80.65 17,33
1 68 ULTRASONIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 0 73.12 17,33
1 73 EDEN ROCK A LAFERRERIE FAUSTINE 0 80.83 17,33
1 75 VOLTE DE LA ROQUE HERMON CHARLOTTE 0 77.69 17,33
1 76 GUERRILLERO BOYER LAURENT 0 78.66 17,33
1 77 HISTOIRE DEUX VILLES THELLIER TEDDY 0 79.01 17,33
1 78 GOLDEN STAR DES GY SALIBA LUCIE 0 82.95 17,33
1 80 GOLDRUSH BLITZ HORTENSE 0 75.25 17,33
1 88 DJIN DE LA BRIDE PIGNOT CLEMENTINE 0 78.46 17,33
1 89 GRENADINE DU LIROT MOORTGAT NICOLAS 0 80.92 17,33
1 92 LOLA GENDRON CLARANCE 0 80.20 17,33
1 93 GORIAM DE QUINTIN GENDRON CLARANCE 0 81.59 17,33
Non classés
37 1 ELIJAH D'ARGENCES MARIET NICOLAS 4 78.48
37 9 ESPERANCE RIVERLAND COUTEAUDIER LUC 4 78.89
37 16 HIGH LADY SL SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 4 76.89
37 19 LAOS BLANC ROMANE 4 86.45
37 20 FIORENTINA S BAUGE ISAURE 4 76.48
37 27 EXPRESS DU MONT THELLIER TEDDY 4 82.37
37 34 DARWIN DU BANCO COUTEAUDIER LUC 4 80.95
37 35 FEERIE DE COQUERIE FOSSEY JULIEN 4 68.20
37 37 GALLIPOLI NAB GRANGIER CHRISTOPHE 4 82.57
37 44 EMERAUDE DU PARK GRUET CORALIE 4 82.15
37 45 GEM'S BOND OGORZALY THEO 4 84.46
37 46 FEE SOLIER AMRAM JEROME 4 76.46
37 47 ELIOS BOREALE HEINGUEZ THIBAUT 4 78.86
37 49 GANGES LOCA DUPONT THIERRY 4 79.34
37 50 CHIPPENDALE DU BEC CAUQUOT ALEXANDRE 4 81.38
37 52 FEELING DU MONT THELLIER TEDDY 4 82.84
37 55 GRAND COEUR D'ELLE JOBERTIE DAVID 4 83.46
37 60 ENERGY DE TROTEVAL ESCANDE CHRISTOPHE 4 86.18
37 61 GRETA D'ARMANVILLE FOSSEY JULIEN 4 74.79
37 63 EKITA MAIL GRANGIER CHRISTOPHE 4 79.62
37 64 GERICAULT DU PHARE ANGOT REYNALD 4 84.97
37 65 GRAPHIT D'OUILLY BOURNY FRANCK 4 81.09
37 69 GACHETTE DU GOELO GRUET CORALIE 4 76.65
37 72 HELDA D'ELLE HEINGUEZ THIBAUT 4 73.73
37 81 GRISETTE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 4 78.27
37 83 GORDOS D'OUILLY CUENIN JIM 4 80.89
37 84 DICKIE DE L'AUMONE LAVAREC PAULINE 4 76.99
37 87 EL CONDOR D'OUILLY DOERR LYSA 4 78.83
37 91 EMIR DE COQUERIE PAUMIER BENJAMIN 4 72.52
66 53 GREYMOUTH SALIBA LUCIE 7 103.76
66 67 GLASGOW DE KARIA AUBRY ALICE 7 103.63
68 4 HERMINE DES IBIS MALLET ARMAND 8 89.29
68 12 EVITA DE SOIE DUPLAN JADE 8 68.66
68 23 EMERA DU GRANIT PERNEY QUENTIN 8 72.57
68 28 QUACINO VAN DE DIEPEBEEK SALIBA LUCIE 8 108.88
68 40 MILLFIELD CHILTON BOURNY FRANCK 8 80.38
68 48 BIG DREAM DK Z CHARTIER DAVID 8 109.21
68 58 HORA ITO BATILLY CARON CHARLOTTE 8 89.30
68 66 GALA DU PONANT LAVAREC JULIEN 8 79.98
68 70 GEM TONIC OGORZALY THEO 8 84.72
68 74 OBELIX VAN DE KRUISHOEVE CHARTIER DAVID 8 78.87
68 79 HERMOSO DES IBIS MALLET ARMAND 8 83.75
79 71 FLEUR SOLIER AMRAM JEROME 12 77.60
79 86 FORTUNA VAL HENRY FOURMOND MAUD 12 82.50
79 94 GRAAL DE LA MONNEROT LAMARE GUILLAUME 12 78.58
82 85 FADO DE LABRUSSE MARINE 16 88.53
83 82 FIRST LADY D'AUGE SIGAUD SEVERIN 17 96.51
84 36 HOLA GUAPA ALVAREZ JULIEN 23 103.44
85 38 HARLEY DU PHARE ALVAREZ JULIEN 25 114.23
85 42 ANGELIQUE DU CHATOT AUBRY ALICE 25 127.04
Éliminé
18 SABINE JUSSIAUX CAMILLE
Non-partant
7 GALOUBET DU SEY MARTINEZ VANESSA
14 GODIVA DE JERSEY DOUVILLE FRANCK
17 CYCNOS D'HELBY GAL NOEMIE
32 GUAYAQUIL DU SEY MARTINEZ VANESSA
33 HASHTAG DNS CARON CHARLOTTE
57 FIRST DU BESSIN MARTINEZ VANESSA
90 BLUE STAR LAFERRERIE FAUSTINE