AD-TIMING
Logo SAINT LO - INDOOR

SAINT LO - INDOOR SIF
Épreuve N°03 - Club 2 Grand Prix
Temps différé
Classement final
Clt Num Cavalier Poney Nom de club Étape 1
Points
Étape 1
Temps
Étape 2
Points
Étape 2
Temps
Points
1 35 Tom ARCHER APPY OF LU'S S H R DE LA HAGUE 0 27.45 0 21.71 0
2 5 Alexia FENDRIKOFF QUASTRO ECURIES DES EMBRUNS 0 26.09 0 21.79 0
3 27 Cloe DEGARDIN VICTOIRE ECURIES DES EMBRUNS 0 25.16 0 21.95 0
4 29 Mailynn BIDAULT JOURDAN GALAXIE DES LONDES LES ECURIES D ORAGE 0 26.67 0 22.36 0
5 26 Leo AZE ELISA CAEL POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 28.87 0 22.38 0
6 20 Axel VAUCAN ALKANTARA QUARTO LES ECURIES DE LANDISACQ 0 27.54 0 22.55 0
7 9 Loic LAMBERT LE HELLO FALCO DU DEMON C E DE CAHAGNES 0 29.25 0 22.82 0
8 30 Tiphaine LAVAL DESPEY DE CERISY CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX 0 27.88 0 23.97 0
9 13 Marine SAVIGNY COLIBRI DU BUHOT LES ECURIES D ORAGE 0 28.69 0 25.13 0
Non classés
10 7 Oceane LESENECAL KING ERIC 111 POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 29.66 0 25.46 0
11 22 Lisa DELACOUR PASEO DU PRIEURE HARAS DU MOULIN NEUF 0 31.20 0 25.49 0
12 16 Celine LEROY HERO DU DEVIE C E VAL DE SIENNE 0 29.98 0 25.56 0
13 4 Pauline CHALONY HYOURI LOUVO CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX 0 31.30 0 26.34 0
14 18 Clement AMELINE DESIGN DE RIVERLAND LES ECURIES DE LANDISACQ 0 31.63 0 26.46 0
15 11 Caroline BIRETTE HOT STUFF DES FORETS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 31.92 0 27.77 0
16 36 Juliette DANET QUASTRO ECURIES DES EMBRUNS 4 25.17 0 20.76 4
17 21 Enola LEFIEUX FURPRISE DES ESSIEAUX F JUMP COURS 0 25.11 4 21.43 4
18 28 Lea MARION INFRAROUGE DU BUHOT ECURIES DES EMBRUNS 0 26.87 4 21.64 4
19 25 Zoe VIEILLOT CIRANO BABIERE F JUMP COURS 0 28.97 4 21.93 4
20 12 Tom ARCHER SABA DE LA CENSE S H R DE LA HAGUE 0 27.03 4 22.59 4
21 1 Clara DAVID INFRAROUGE DU BUHOT ECURIES DES EMBRUNS 4 27.72 0 23.25 4
22 2 Celia CLEMENT FITOU DU PECOS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 26.11 0 23.41 4
23 33 Lorie SCELLES FITOU DU PECOS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 28.20 0 23.45 4
24 32 Jolann GUY BROWN LIBERTY THE CELTIC HORSE S PARADISE 0 29.42 4 25.68 4
25 19 Clara DESHOGUES HELDORA HARAS DU MOULIN NEUF 0 30.50 4 25.81 4
26 17 Coline PETIT I LOVE SEULANDE CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX 0 32.64 4 28.97 4
27 34 Mathilde DOMARCOLINO HOT STUFF DES FORETS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 34.07 4 30.73 4
28 15 Oceane BOSSARD D'ARMANI ROUGE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 28.02 4 35.45 4
29 6 Raphael SAURAT URUGUAY DE LA ROQUE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 29.17 7 47.67 7
30 10 Ilina NICOLAS JOIE PRINCIERE POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 28.37 4 23.52 8
31 23 Aurore FAUVEL JOE DES FORETS POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 0 31.10 8 26.88 8
32 8 Tessa DIOUF ASINI POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 4 30.01 8 24.88 12
Éliminé - Étape 1
31 Maelys VOVELLE KRIC LOUVO CENTRE EQUESTRE DES LOUVEAUX
Non-partant - Étape 1
14 Elysa ESNAULT DROOPY DU BUHOT ECURIES DES EMBRUNS
Éliminé - Étape 2
24 Lena HUET IGOR DU RUISSEAU LES ECURIES D ORAGE
37 Jade SCHULTZ ABBEYSIDE CRACKER CENTRE EQUESTRE DE FLERS
Hors-classement
3 Marie BRENEY JAYA D'AVEL C E VAL DE SIENNE 10 47.95 0 28.03 0